飛田給駅の土地建物(一戸建て・1棟)の価格相場は、公的な取引データ32件の集計で平均 5,066万円です(2025年第2四半期〜2026年第1四半期)。
取引のレンジは 1,200万円 〜 2億3,000万円。
一戸建てと1棟では価格帯が大きく異なるため、下で分けて集計しています。
| 価格(平均) | 5,066万円 | 延床坪単価(平均) | 184万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 延床(中央値) | 90㎡ | 築年(中央値) | 2022年 |
飛田給駅の戸建・1棟 延床坪単価の推移(2021〜2025年)
延床坪単価は2021年から2025年で+21.8%(147.7万円 → 180.0万円)。
| 年 | 取引件数 | 延床坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 21件 | 147.7万円 | — |
| 2022年 | 27件 | 142.6万円 | −3.5% |
| 2023年 | 17件 | 167.6万円 | +17.6% |
| 2024年 | 15件 | 183.7万円 | +9.6% |
| 2025年 | 36件 | 180.0万円 | −2.0% |
※各年1〜12月の取引。件数10件未満の年は参考値。
飛田給駅の用途別の内訳
| 用途 | 価格(中央値) | レンジ | 取引 |
|---|---|---|---|
| 一戸建て | 5,200万円 | 2,800万円 〜 7,100万円 | 27件 |
| 1棟(共同住宅) | 1億4,100万円 | 5,200万円 〜 2億3,000万円 | 2件(参考) |
| 用途未公表 | 4,900万円 | 1,200万円 〜 6,400万円 | 3件(参考) |
飛田給駅の戸建・1棟取引事例(2025年第2四半期〜2026年第1四半期)
全32件・新しい順(列見出しで並べ替え)
| 価格 | 延床坪単価 | 延床㎡ | 築年 | 構造 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,200万円 | 181万円/坪 | 95 | 2003 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 5,400万円 | 223万円/坪 | 80 | 2025 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 5,700万円 | 251万円/坪 | 75 | 2026 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 3,700万円 | 136万円/坪 | 90 | 2003 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 5,800万円 | 213万円/坪 | 90 | 2005 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 4,700万円 | 173万円/坪 | 90 | 2025 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 3,800万円 | 167万円/坪 | 75 | 2026 | 木造 | 2026年第1四半期 |
| 2億3,000万円 | 119万円/坪 | 640 | 1990 | 鉄骨造 | 2025年第4四半期 |
| 5,200万円 | 202万円/坪 | 85 | 2021 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 3,900万円 | 152万円/坪 | 85 | 1999 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,400万円 | 179万円/坪 | 100 | 2008 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,900万円 | 260万円/坪 | 75 | 2026 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 5,400万円 | 210万円/坪 | 85 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,900万円 | 171万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 2,800万円 | 103万円/坪 | 90 | 2001 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 4,900万円 | 171万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第4四半期 |
| 1,200万円 | 38万円/坪 | 105 | — | — | 2025年第4四半期 |
| 4,300万円 | 167万円/坪 | 85 | 1999 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 4,200万円 | 154万円/坪 | 90 | 2019 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 5,300万円 | 234万円/坪 | 75 | 2026 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 5,200万円 | 98万円/坪 | 175 | 1972 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 5,800万円 | 226万円/坪 | 85 | 2026 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 6,400万円 | 212万円/坪 | 100 | — | — | 2025年第3四半期 |
| 4,400万円 | 208万円/坪 | 70 | — | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 6,000万円 | 198万円/坪 | 100 | 2024 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 7,100万円 | 247万円/坪 | 95 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 5,400万円 | 210万円/坪 | 85 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 6,500万円 | 215万円/坪 | 100 | 2025 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 5,100万円 | 169万円/坪 | 100 | 2002 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 5,100万円 | 177万円/坪 | 95 | 2002 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 3,600万円 | 132万円/坪 | 90 | 2013 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 4,900万円 | 154万円/坪 | 105 | — | — | 2025年第2四半期 |
飛田給駅で物件を探している方へ
探している条件(種類・予算・広さ)をお知らせください。条件に合う物件の情報が入ったら、ご連絡します。
飛田給駅で探している条件を伝える※ご入力内容は、物件情報のご連絡以外に使用しません。
※金額は統計的な外れ値(極端な高額・低額取引)を除いた平均です。
出典
・国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報)/対象期間 2025年第2四半期〜2026年第1四半期/更新 2026-10
・国土交通省 地価公示・都道府県地価調査
・東京都総務局 住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別)
・FUDOSAN DB
・J-REIT有価証券報告書(金融庁EDINET)および各REITの公表物件一覧
※公的データからの独自集計。特定物件の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。