豊田駅の中古マンション価格相場は、公的な取引データ96件の集計で平均 3,450万円です。
取引のレンジは 330万円 〜 6,600万円。
| 価格(平均) | 3,450万円 | 専有坪単価(平均) | 173万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 取引件数 | 96件 | ||
全96件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 専有坪単価 | 専有㎡ | 間取り | 築年 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,600万円 | 132万円/坪 | 40 | 2DK | 1992 | 2025年第4四半期 |
| 1,600万円 | 96万円/坪 | 55 | 2LDK | 1979 | 2025年第4四半期 |
| 1,200万円 | 72万円/坪 | 55 | 2LDK | 1979 | 2025年第4四半期 |
| 5,000万円 | 194万円/坪 | 85 | 3LDK | 2001 | 2025年第4四半期 |
| 3,600万円 | 149万円/坪 | 80 | 3LDK | 2005 | 2025年第4四半期 |
| 6,400万円 | 282万円/坪 | 75 | 3LDK | 2023 | 2025年第4四半期 |
| 3,800万円 | 167万円/坪 | 75 | 3LDK | 2005 | 2025年第4四半期 |
| 1,400万円 | 116万円/坪 | 40 | 2DK | 1973 | 2025年第4四半期 |
| 4,600万円 | 203万円/坪 | 75 | 3LDK | 2013 | 2025年第4四半期 |
| 5,100万円 | 259万円/坪 | 65 | 3LDK | 2023 | 2025年第4四半期 |
| 3,400万円 | 132万円/坪 | 85 | 4LDK | 2004 | 2025年第4四半期 |
| 3,400万円 | 161万円/坪 | 70 | 3LDK | 2007 | 2025年第4四半期 |
| 3,000万円 | 142万円/坪 | 70 | 3LDK | 2004 | 2025年第4四半期 |
| 830万円 | 61万円/坪 | 45 | — | 1972 | 2025年第4四半期 |
| 3,500万円 | 210万円/坪 | 55 | 2LDK | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 4,300万円 | 258万円/坪 | 55 | 1LDK | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 3,600万円 | 99万円/坪 | 120 | 4LDK | 2003 | 2025年第4四半期 |
| 2,600万円 | 191万円/坪 | 45 | 1LDK | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 2,400万円 | 176万円/坪 | 45 | 1LDK | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 370万円 | 61万円/坪 | 20 | 1K | 1989 | 2025年第4四半期 |
| 1,900万円 | 97万円/坪 | 65 | 3LDK | 1996 | 2025年第4四半期 |
| 3,000万円 | 248万円/坪 | 40 | 1LDK | 2020 | 2025年第3四半期 |
| 4,500万円 | 213万円/坪 | 70 | 3LDK | 2018 | 2025年第3四半期 |
| 6,500万円 | 287万円/坪 | 75 | 3LDK | 2023 | 2025年第3四半期 |
| 3,300万円 | 273万円/坪 | 40 | 1LDK | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 1,200万円 | 72万円/坪 | 55 | 2LDK | 1971 | 2025年第3四半期 |
| 5,400万円 | 223万円/坪 | 80 | 3LDK | 2004 | 2025年第3四半期 |
| 4,500万円 | 270万円/坪 | 55 | 2LDK | 2022 | 2025年第3四半期 |
| 5,800万円 | 274万円/坪 | 70 | 3LDK | 2015 | 2025年第3四半期 |
| 3,700万円 | 163万円/坪 | 75 | 3LDK | 2002 | 2025年第3四半期 |
| 4,500万円 | 198万円/坪 | 75 | 3LDK | 2017 | 2025年第3四半期 |
| 4,100万円 | 181万円/坪 | 75 | 3LDK | 2005 | 2025年第3四半期 |
| 5,000万円 | 207万円/坪 | 80 | 3LDK | 2013 | 2025年第3四半期 |
| 750万円 | 62万円/坪 | 40 | 3K | 1973 | 2025年第3四半期 |
| 3,600万円 | 132万円/坪 | 90 | 4LDK | 2004 | 2025年第3四半期 |
| 3,000万円 | 132万円/坪 | 75 | 3LDK | 2004 | 2025年第3四半期 |
| 4,200万円 | 198万円/坪 | 70 | 3LDK | 2022 | 2025年第3四半期 |
| 4,200万円 | 214万円/坪 | 65 | 3LDK | 2022 | 2025年第3四半期 |
| 1,500万円 | 110万円/坪 | 45 | 2LDK | 1972 | 2025年第3四半期 |
| 3,600万円 | 149万円/坪 | 80 | 4LDK | 2004 | 2025年第3四半期 |
| 2,700万円 | 179万円/坪 | 50 | 1LDK | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 2,900万円 | 174万円/坪 | 55 | 1LDK | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 4,100万円 | 104万円/坪 | 130 | 4LDK | 2003 | 2025年第3四半期 |
| 330万円 | 55万円/坪 | 20 | 1R | 1991 | 2025年第3四半期 |
| 540万円 | 119万円/坪 | 15 | 1K | 1989 | 2025年第3四半期 |
| 2,900万円 | 192万円/坪 | 50 | 1LDK | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 2,700万円 | 198万円/坪 | 45 | 1LDK | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 3,000万円 | 283万円/坪 | 35 | 1LDK | 2020 | 2025年第2四半期 |
| 2,300万円 | 109万円/坪 | 70 | 3LDK | 1980 | 2025年第2四半期 |
| 4,400万円 | 194万円/坪 | 75 | 3LDK | 2014 | 2025年第2四半期 |
| 5,700万円 | 251万円/坪 | 75 | 3LDK | 2015 | 2025年第2四半期 |
| 1,100万円 | 66万円/坪 | 55 | 3DK | 1979 | 2025年第2四半期 |
| 4,400万円 | 194万円/坪 | 75 | 3LDK | 2017 | 2025年第2四半期 |
| 3,700万円 | 144万円/坪 | 85 | 3LDK | 2001 | 2025年第2四半期 |
| 3,700万円 | 153万円/坪 | 80 | 3LDK | 2000 | 2025年第2四半期 |
| 6,000万円 | 264万円/坪 | 75 | 3LDK | 2023 | 2025年第2四半期 |
| 6,100万円 | 269万円/坪 | 75 | 3LDK | 2023 | 2025年第2四半期 |
| 1,300万円 | 96万円/坪 | 45 | 2LDK | 1972 | 2025年第2四半期 |
| 5,900万円 | 260万円/坪 | 75 | 3LDK | 2023 | 2025年第2四半期 |
| 5,800万円 | 256万円/坪 | 75 | 3LDK | 2024 | 2025年第2四半期 |
| 5,600万円 | 264万円/坪 | 70 | 3LDK | 2023 | 2025年第2四半期 |
| 1,300万円 | 86万円/坪 | 50 | 2DK | 1972 | 2025年第2四半期 |
| 3,800万円 | 167万円/坪 | 75 | 3LDK | 2005 | 2025年第2四半期 |
| 800万円 | 59万円/坪 | 45 | 1LDK | 1973 | 2025年第2四半期 |
| 4,000万円 | 165万円/坪 | 80 | 3LDK | 2008 | 2025年第2四半期 |
| 4,000万円 | 189万円/坪 | 70 | 3LDK | 2022 | 2025年第2四半期 |
| 4,600万円 | 217万円/坪 | 70 | 3LDK | 2022 | 2025年第2四半期 |
| 1,100万円 | 56万円/坪 | 65 | 2LDK+S | 1984 | 2025年第2四半期 |
| 2,700万円 | 179万円/坪 | 50 | 1LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 2,800万円 | 231万円/坪 | 40 | 1LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 2,700万円 | 198万円/坪 | 45 | 1LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 1,800万円 | 99万円/坪 | 60 | 2DK | 1996 | 2025年第2四半期 |
| 1,800万円 | 92万円/坪 | 65 | 2LDK | 1996 | 2025年第2四半期 |
| 5,400万円 | 255万円/坪 | 70 | 3LDK | 2023 | 2025年第1四半期 |
| 3,000万円 | 248万円/坪 | 40 | 1LDK | 2020 | 2025年第1四半期 |
| 6,500万円 | 253万円/坪 | 85 | 4LDK | 2020 | 2025年第1四半期 |
| 5,500万円 | 260万円/坪 | 70 | 3LDK | 2015 | 2025年第1四半期 |
| 5,400万円 | 238万円/坪 | 75 | 3LDK | 2015 | 2025年第1四半期 |
| 2,900万円 | 128万円/坪 | 75 | 3LDK | 2004 | 2025年第1四半期 |
| 380万円 | 42万円/坪 | 30 | 1K | 1974 | 2025年第1四半期 |
| 6,600万円 | 273万円/坪 | 80 | 3LDK | 2015 | 2025年第1四半期 |
| 6,600万円 | 291万円/坪 | 75 | 3LDK | 2003 | 2025年第1四半期 |
| 6,000万円 | 264万円/坪 | 75 | 3LDK | 2023 | 2025年第1四半期 |
| 4,300万円 | 203万円/坪 | 70 | 3LDK | 2013 | 2025年第1四半期 |
| 4,500万円 | 165万円/坪 | 90 | 4LDK | 2005 | 2025年第1四半期 |
| 4,500万円 | 165万円/坪 | 90 | 4LDK+S | 2005 | 2025年第1四半期 |
| 4,600万円 | 169万円/坪 | 90 | 4LDK | 2005 | 2025年第1四半期 |
| 5,800万円 | 256万円/坪 | 75 | 3LDK | 2024 | 2025年第1四半期 |
| 450万円 | 33万円/坪 | 45 | 1LDK | 1973 | 2025年第1四半期 |
| 4,100万円 | 194万円/坪 | 70 | 3LDK | 2022 | 2025年第1四半期 |
| 2,500万円 | 127万円/坪 | 65 | 3LDK | 1995 | 2025年第1四半期 |
| 350万円 | 77万円/坪 | 15 | 1K | 1989 | 2025年第1四半期 |
| 1,600万円 | 81万円/坪 | 65 | 3LDK | 1995 | 2025年第1四半期 |
| 3,400万円 | 204万円/坪 | 55 | — | 2019 | 2025年第1四半期 |
| 3,400万円 | 225万円/坪 | 50 | 1LDK | 2019 | 2025年第1四半期 |
| 900万円 | 54万円/坪 | 55 | 3DK | 1974 | 2025年第1四半期 |
豊田駅の不動産について、ご相談を承ります
豊田駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。