聖蹟桜ヶ丘駅の中古マンションの専有坪単価は平均 190万円/坪です。
専有面積は 70㎡、築年は 2,004年(中央値)。
専有坪単価は「取引価格 ÷ 専有面積の坪数(1㎡=0.3025坪)」で、物件ごとの広さの違いを除いて価格水準を比較できる指標です。
| 専有坪単価(平均) | 190万円/坪 | 専有面積(中央値) | 70㎡ |
|---|---|---|---|
| 築年(中央値) | 2,004年 | ||
全91件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 専有坪単価 | 価格 | 専有面積 | 築年 | 間取り | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 163万円/坪 | 3,700万円 | 75㎡(22.7坪) | 1984 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 159万円/坪 | 3,600万円 | 75㎡(22.7坪) | 1984 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 213万円/坪 | 4,500万円 | 70㎡(21.2坪) | 2004 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 339万円/坪 | 8,200万円 | 80㎡(24.2坪) | 2022 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 48万円/坪 | 1,100万円 | 75㎡(22.7坪) | 1972 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 52万円/坪 | 1,100万円 | 70㎡(21.2坪) | 1972 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 345万円/坪 | 7,300万円 | 70㎡(21.2坪) | 2022 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 355万円/坪 | 5,900万円 | 55㎡(16.6坪) | 2022 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 331万円/坪 | 7,500万円 | 75㎡(22.7坪) | 2024 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 300万円/坪 | 6,800万円 | 75㎡(22.7坪) | 2024 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 345万円/坪 | 7,300万円 | 70㎡(21.2坪) | 2022 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 345万円/坪 | 7,300万円 | 70㎡(21.2坪) | 2022 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 340万円/坪 | 7,200万円 | 70㎡(21.2坪) | 2022 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 270万円/坪 | 4,500万円 | 55㎡(16.6坪) | 2022 | 2LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 140万円/坪 | 1,900万円 | 45㎡(13.6坪) | 1992 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 260万円/坪 | 5,500万円 | 70㎡(21.2坪) | 2022 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 210万円/坪 | 3,500万円 | 55㎡(16.6坪) | 2005 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 144万円/坪 | 2,400万円 | 55㎡(16.6坪) | 2005 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 99万円/坪 | 1,500万円 | 50㎡(15.1坪) | 1978 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 93万円/坪 | 2,400万円 | 85㎡(25.7坪) | 1975 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 214万円/坪 | 4,200万円 | 65㎡(19.7坪) | 1997 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 163万円/坪 | 4,200万円 | 85㎡(25.7坪) | 2007 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 209万円/坪 | 4,100万円 | 65㎡(19.7坪) | 2007 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 184万円/坪 | 5,000万円 | 90㎡(27.2坪) | 2007 | 4LDK | 2025年第4四半期 |
| 72万円/坪 | 1,300万円 | 60㎡(18.2坪) | 1985 | 3DK | 2025年第4四半期 |
| 82万円/坪 | 740万円 | 30㎡(9.1坪) | 1988 | 1DK | 2025年第4四半期 |
| 137万円/坪 | 2,900万円 | 70㎡(21.2坪) | 2005 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 75万円/坪 | 1,700万円 | 75㎡(22.7坪) | 1998 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 149万円/坪 | 3,600万円 | 80㎡(24.2坪) | 1984 | 2LDK+S | 2025年第3四半期 |
| 145万円/坪 | 3,500万円 | 80㎡(24.2坪) | 1997 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 118万円/坪 | 1,600万円 | 45㎡(13.6坪) | 1977 | 2DK | 2025年第3四半期 |
| 198万円/坪 | 3,900万円 | 65㎡(19.7坪) | 2004 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 293万円/坪 | 3,100万円 | 35㎡(10.6坪) | 2021 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 293万円/坪 | 3,100万円 | 35㎡(10.6坪) | 2021 | 1DK | 2025年第3四半期 |
| 314万円/坪 | 5,700万円 | 60㎡(18.2坪) | 2022 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 345万円/坪 | 7,300万円 | 70㎡(21.2坪) | 2022 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 340万円/坪 | 7,200万円 | 70㎡(21.2坪) | 2022 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 335万円/坪 | 7,100万円 | 70㎡(21.2坪) | 2022 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 335万円/坪 | 7,100万円 | 70㎡(21.2坪) | 2022 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 397万円/坪 | 3,000万円 | 25㎡(7.6坪) | 2025 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 397万円/坪 | 3,000万円 | 25㎡(7.6坪) | 2025 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 397万円/坪 | 3,000万円 | 25㎡(7.6坪) | 2025 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 203万円/坪 | 4,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2005 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 219万円/坪 | 4,300万円 | 65㎡(19.7坪) | 2015 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 73万円/坪 | 1,000万円 | 45㎡(13.6坪) | 1977 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 66万円/坪 | 1,200万円 | 60㎡(18.2坪) | 1981 | 3DK | 2025年第3四半期 |
| 123万円/坪 | 1,300万円 | 35㎡(10.6坪) | 1990 | 1DK | 2025年第3四半期 |
| 198万円/坪 | 3,000万円 | 50㎡(15.1坪) | 1990 | 2DK | 2025年第3四半期 |
| 66万円/坪 | 1,500万円 | 75㎡(22.7坪) | 1981 | 4DK | 2025年第3四半期 |
| 189万円/坪 | 4,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2007 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 177万円/坪 | 5,100万円 | 95㎡(28.7坪) | 2007 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 103万円/坪 | 780万円 | 25㎡(7.6坪) | 1989 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 114万円/坪 | 1,900万円 | 55㎡(16.6坪) | 1996 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 140万円/坪 | 3,400万円 | 80㎡(24.2坪) | 2007 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 110万円/坪 | 3,000万円 | 90㎡(27.2坪) | 1991 | 4LDK | 2025年第3四半期 |
| 83万円/坪 | 1,500万円 | 60㎡(18.2坪) | 1985 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 125万円/坪 | 3,400万円 | 90㎡(27.2坪) | 2008 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 163万円/坪 | 3,700万円 | 75㎡(22.7坪) | 1984 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 145万円/坪 | 3,500万円 | 80㎡(24.2坪) | 1984 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 38万円/坪 | 800万円 | 70㎡(21.2坪) | 1972 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 309万円/坪 | 7,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2022 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 345万円/坪 | 7,300万円 | 70㎡(21.2坪) | 2022 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 64万円/坪 | 390万円 | 20㎡(6.1坪) | 1983 | 1R | 2025年第2四半期 |
| 249万円/坪 | 4,900万円 | 65㎡(19.7坪) | 2022 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 134万円/坪 | 610万円 | 15㎡(4.5坪) | 1983 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 173万円/坪 | 3,400万円 | 65㎡(19.7坪) | 1997 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 179万円/坪 | 4,600万円 | 85㎡(25.7坪) | 2007 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 121万円/坪 | 3,300万円 | 90㎡(27.2坪) | 2002 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 80万円/坪 | 850万円 | 35㎡(10.6坪) | 1988 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 136万円/坪 | 3,300万円 | 80㎡(24.2坪) | 2002 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 99万円/坪 | 2,400万円 | 80㎡(24.2坪) | 1987 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 154万円/坪 | 3,500万円 | 75㎡(22.7坪) | 2002 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 64万円/坪 | 870万円 | 45㎡(13.6坪) | 1992 | 3K | 2025年第2四半期 |
| 73万円/坪 | 1,100万円 | 50㎡(15.1坪) | 1992 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 119万円/坪 | 2,700万円 | 75㎡(22.7坪) | 2008 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 83万円/坪 | 2,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 1991 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 165万円/坪 | 3,500万円 | 70㎡(21.2坪) | 1984 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 227万円/坪 | 5,500万円 | 80㎡(24.2坪) | 2003 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 102万円/坪 | 2,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 1978 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 92万円/坪 | 1,800万円 | 65㎡(19.7坪) | 1981 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 326万円/坪 | 7,900万円 | 80㎡(24.2坪) | 2022 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 289万円/坪 | 3,500万円 | 40㎡(12.1坪) | 2022 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 236万円/坪 | 5,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2022 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 331万円/坪 | 3,500万円 | 35㎡(10.6坪) | 2022 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 63万円/坪 | 380万円 | 20㎡(6.1坪) | 1983 | 1R | 2025年第1四半期 |
| 249万円/坪 | 4,900万円 | 65㎡(19.7坪) | 2022 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 102万円/坪 | 1,700万円 | 55㎡(16.6坪) | 1978 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 218万円/坪 | 3,300万円 | 50㎡(15.1坪) | 2005 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 203万円/坪 | 4,300万円 | 70㎡(21.2坪) | 2007 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 92万円/坪 | 1,800万円 | 65㎡(19.7坪) | 1992 | 2LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 101万円/坪 | 2,300万円 | 75㎡(22.7坪) | 2008 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
聖蹟桜ヶ丘駅の不動産について、ご相談を承ります
聖蹟桜ヶ丘駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。