東十条駅の中古マンション価格相場は、公的な取引データ96件の集計で平均 4,374万円です。
取引のレンジは 850万円 〜 1億2,000万円。
| 価格(平均) | 4,374万円 | 専有坪単価(平均) | 303万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 取引件数 | 96件 | ||
全96件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 専有坪単価 | 専有㎡ | 間取り | 築年 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,900万円 | 209万円/坪 | 30 | 2K | 1984 | 2025年第4四半期 |
| 3,500万円 | 231万円/坪 | 50 | 2LDK | 1970 | 2025年第4四半期 |
| 4,500万円 | 425万円/坪 | 35 | 1LDK | 2021 | 2025年第4四半期 |
| 6,100万円 | 336万円/坪 | 60 | 2LDK | 2018 | 2025年第4四半期 |
| 5,600万円 | 309万円/坪 | 60 | 1LDK+S | 2010 | 2025年第4四半期 |
| 2,100万円 | 347万円/坪 | 20 | オープンフロア | 2006 | 2025年第4四半期 |
| 1,500万円 | 331万円/坪 | 15 | 1K | 1991 | 2025年第4四半期 |
| 3,600万円 | 183万円/坪 | 65 | 3LDK | 1980 | 2025年第4四半期 |
| 2,800万円 | 168万円/坪 | 55 | 1LDK | 1974 | 2025年第4四半期 |
| 9,700万円 | 493万円/坪 | 65 | 3LDK | 2018 | 2025年第4四半期 |
| 8,700万円 | 442万円/坪 | 65 | 3LDK | 2018 | 2025年第4四半期 |
| 1億1,000万円 | 428万円/坪 | 85 | 4LDK+S | 2018 | 2025年第4四半期 |
| 4,200万円 | 278万円/坪 | 50 | 2LDK | 2014 | 2025年第4四半期 |
| 3,000万円 | 397万円/坪 | 25 | 1DK | 2014 | 2025年第4四半期 |
| 2,700万円 | 357万円/坪 | 25 | 1DK | 2020 | 2025年第4四半期 |
| 6,900万円 | 326万円/坪 | 70 | 3LDK | 2002 | 2025年第4四半期 |
| 9,900万円 | 409万円/坪 | 80 | 3LDK | 2018 | 2025年第4四半期 |
| 850万円 | 140万円/坪 | 20 | 1R | 1988 | 2025年第4四半期 |
| 6,800万円 | 346万円/坪 | 65 | 3LDK | 2002 | 2025年第4四半期 |
| 5,500万円 | 331万円/坪 | 55 | 2LDK | 2009 | 2025年第3四半期 |
| 2,700万円 | 162万円/坪 | 55 | 2LDK | 1978 | 2025年第3四半期 |
| 2,700万円 | 357万円/坪 | 25 | 1K | 2014 | 2025年第3四半期 |
| 3,900万円 | 234万円/坪 | 55 | 2LDK | 1970 | 2025年第3四半期 |
| 4,200万円 | 397万円/坪 | 35 | 1LDK | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 5,700万円 | 343万円/坪 | 55 | 2LDK | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 3,500万円 | 210万円/坪 | 55 | 2LDK | 1970 | 2025年第3四半期 |
| 3,200万円 | 212万円/坪 | 50 | 1LDK | 1970 | 2025年第3四半期 |
| 9,500万円 | 419万円/坪 | 75 | 3LDK | 2018 | 2025年第3四半期 |
| 9,700万円 | 428万円/坪 | 75 | 2LDK+S | 2018 | 2025年第3四半期 |
| 2,500万円 | 331万円/坪 | 25 | — | 2007 | 2025年第3四半期 |
| 4,800万円 | 397万円/坪 | 40 | 1LDK | 2009 | 2025年第3四半期 |
| 2,700万円 | 357万円/坪 | 25 | 1K | 2020 | 2025年第3四半期 |
| 2,900万円 | 147万円/坪 | 65 | 2LDK+S | 1980 | 2025年第3四半期 |
| 1億1,000万円 | 428万円/坪 | 85 | 3LDK | 2018 | 2025年第3四半期 |
| 6,800万円 | 409万円/坪 | 55 | 2LDK | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 2,000万円 | 147万円/坪 | 45 | 1LDK | 1979 | 2025年第3四半期 |
| 3,900万円 | 234万円/坪 | 55 | — | 1974 | 2025年第3四半期 |
| 6,500万円 | 358万円/坪 | 60 | 2LDK | 2015 | 2025年第3四半期 |
| 3,200万円 | 423万円/坪 | 25 | 1K | 2017 | 2025年第3四半期 |
| 6,800万円 | 346万円/坪 | 65 | 3LDK | 2004 | 2025年第3四半期 |
| 3,000万円 | 180万円/坪 | 55 | 1LDK+S | 1983 | 2025年第3四半期 |
| 1,600万円 | 212万円/坪 | 25 | 1K | 1996 | 2025年第2四半期 |
| 6,200万円 | 342万円/坪 | 60 | 1LDK | 2012 | 2025年第2四半期 |
| 2,700万円 | 298万円/坪 | 30 | 1K | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 4,300万円 | 258万円/坪 | 55 | 3DK | 1985 | 2025年第2四半期 |
| 3,500万円 | 257万円/坪 | 45 | 1LDK | 1985 | 2025年第2四半期 |
| 5,000万円 | 275万円/坪 | 60 | 3LDK | 1985 | 2025年第2四半期 |
| 4,000万円 | 240万円/坪 | 55 | 3DK | 1985 | 2025年第2四半期 |
| 2,900万円 | 192万円/坪 | 50 | 2DK+S | 1985 | 2025年第2四半期 |
| 2,700万円 | 357万円/坪 | 25 | 1K | 2014 | 2025年第2四半期 |
| 5,000万円 | 207万円/坪 | 80 | 3LDK | 2003 | 2025年第2四半期 |
| 8,200万円 | 452万円/坪 | 60 | 2LDK | 2018 | 2025年第2四半期 |
| 4,600万円 | 276万円/坪 | 55 | 2LDK | 2010 | 2025年第2四半期 |
| 2,100万円 | 154万円/坪 | 45 | 1LDK | 1994 | 2025年第2四半期 |
| 4,500万円 | 331万円/坪 | 45 | 1LDK | 2009 | 2025年第2四半期 |
| 3,500万円 | 210万円/坪 | 55 | 1LDK+S | 1974 | 2025年第2四半期 |
| 1億2,000万円 | 467万円/坪 | 85 | 3LDK | 2018 | 2025年第2四半期 |
| 9,000万円 | 425万円/坪 | 70 | 3LDK | 2018 | 2025年第2四半期 |
| 2,500万円 | 150万円/坪 | 55 | 2DK | 1981 | 2025年第2四半期 |
| 3,600万円 | 198万円/坪 | 60 | 3DK | 1974 | 2025年第2四半期 |
| 6,400万円 | 353万円/坪 | 60 | 2LDK | 2013 | 2025年第2四半期 |
| 6,500万円 | 331万円/坪 | 65 | 2LDK | 2015 | 2025年第2四半期 |
| 2,900万円 | 213万円/坪 | 45 | 1LDK+S | 1979 | 2025年第2四半期 |
| 5,800万円 | 274万円/坪 | 70 | 3LDK | 2004 | 2025年第2四半期 |
| 2,800万円 | 370万円/坪 | 25 | — | 2020 | 2025年第2四半期 |
| 4,100万円 | 169万円/坪 | 80 | 3LDK | 1975 | 2025年第2四半期 |
| 2,700万円 | 357万円/坪 | 25 | 1K | 2016 | 2025年第2四半期 |
| 5,800万円 | 295万円/坪 | 65 | 2LDK | 1995 | 2025年第2四半期 |
| 5,900万円 | 325万円/坪 | 60 | 3LDK | 2002 | 2025年第2四半期 |
| 3,600万円 | 183万円/坪 | 65 | 3LDK | 1997 | 2025年第2四半期 |
| 7,100万円 | 391万円/坪 | 60 | 2LDK | 2020 | 2025年第2四半期 |
| 2,900万円 | 383万円/坪 | 25 | 1K | 2019 | 2025年第1四半期 |
| 2,600万円 | 172万円/坪 | 50 | 2LDK | 1985 | 2025年第1四半期 |
| 1,900万円 | 251万円/坪 | 25 | 1K | 2009 | 2025年第1四半期 |
| 2,000万円 | 264万円/坪 | 25 | 1K | 2007 | 2025年第1四半期 |
| 2,600万円 | 344万円/坪 | 25 | 1K | 2014 | 2025年第1四半期 |
| 3,700万円 | 245万円/坪 | 50 | 2LDK | 1970 | 2025年第1四半期 |
| 4,000万円 | 378万円/坪 | 35 | 1LDK | 2021 | 2025年第1四半期 |
| 5,300万円 | 292万円/坪 | 60 | 3LDK | 1986 | 2025年第1四半期 |
| 2,500万円 | 138万円/坪 | 60 | 3DK | 1970 | 2025年第1四半期 |
| 4,300万円 | 316万円/坪 | 45 | 1LDK+S | 1999 | 2025年第1四半期 |
| 2,300万円 | 380万円/坪 | 20 | 1K | 2007 | 2025年第1四半期 |
| 2,200万円 | 364万円/坪 | 20 | 1K | 2007 | 2025年第1四半期 |
| 1,100万円 | 121万円/坪 | 30 | 1K | 1988 | 2025年第1四半期 |
| 3,000万円 | 220万円/坪 | 45 | 1LDK | 2009 | 2025年第1四半期 |
| 8,200万円 | 417万円/坪 | 65 | 3LDK | 2018 | 2025年第1四半期 |
| 2,400万円 | 397万円/坪 | 20 | 1K | 2007 | 2025年第1四半期 |
| 7,500万円 | 354万円/坪 | 70 | 3LDK | 2015 | 2025年第1四半期 |
| 5,100万円 | 375万円/坪 | 45 | 2LDK | 2019 | 2025年第1四半期 |
| 3,600万円 | 340万円/坪 | 35 | 1LDK | 2019 | 2025年第1四半期 |
| 7,500万円 | 292万円/坪 | 85 | 3LDK+S | 2004 | 2025年第1四半期 |
| 2,600万円 | 344万円/坪 | 25 | 1K | 2020 | 2025年第1四半期 |
| 4,000万円 | 240万円/坪 | 55 | 2LDK | 1974 | 2025年第1四半期 |
| 4,400万円 | 291万円/坪 | 50 | 2LDK | 2015 | 2025年第1四半期 |
| 6,600万円 | 336万円/坪 | 65 | 3LDK | 1995 | 2025年第1四半期 |
| 5,000万円 | 275万円/坪 | 60 | 3LDK | — | 2025年第1四半期 |
東十条駅の不動産について、ご相談を承ります
東十条駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。