有明テニスの森駅の中古マンションの専有坪単価は平均 489万円/坪です。
専有面積は 65㎡、築年は 2,009年(中央値)。
専有坪単価は「取引価格 ÷ 専有面積の坪数(1㎡=0.3025坪)」で、物件ごとの広さの違いを除いて価格水準を比較できる指標です。
| 専有坪単価(平均) | 489万円/坪 | 専有面積(中央値) | 65㎡ |
|---|---|---|---|
| 築年(中央値) | 2,009年 | ||
全169件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 専有坪単価 | 価格 | 専有面積 | 築年 | 間取り | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 583万円/坪 | 1億5,000万円 | 85㎡(25.7坪) | 2020 | 4LDK | 2025年第4四半期 |
| 529万円/坪 | 1億2,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2020 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 610万円/坪 | 1億2,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2020 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 559万円/坪 | 1億1,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2004 | 1LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 446万円/坪 | 8,100万円 | 60㎡(18.2坪) | 2004 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 463万円/坪 | 8,400万円 | 60㎡(18.2坪) | 2004 | 1LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 457万円/坪 | 7,600万円 | 55㎡(16.6坪) | 2004 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 559万円/坪 | 1億1,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2004 | 1LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 383万円/坪 | 2,900万円 | 25㎡(7.6坪) | 2011 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 493万円/坪 | 8,200万円 | 55㎡(16.6坪) | 2004 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 357万円/坪 | 2,700万円 | 25㎡(7.6坪) | 2011 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 661万円/坪 | 1億5,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2008 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 468万円/坪 | 8,500万円 | 60㎡(18.2坪) | 2008 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 787万円/坪 | 2億5,000万円 | 105㎡(31.8坪) | 2008 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 689万円/坪 | 2億5,000万円 | 120㎡(36.3坪) | 2010 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 468万円/坪 | 9,900万円 | 70㎡(21.2坪) | 2010 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 567万円/坪 | 1億2,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2010 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 472万円/坪 | 1億円 | 70㎡(21.2坪) | 2010 | 2LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 529万円/坪 | 1億2,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2015 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 503万円/坪 | 9,900万円 | 65㎡(19.7坪) | 2010 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 496万円/坪 | 1億2,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2006 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 476万円/坪 | 7,200万円 | 50㎡(15.1坪) | 2009 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 472万円/坪 | 1億円 | 70㎡(21.2坪) | 2006 | 1LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 476万円/坪 | 7,200万円 | 50㎡(15.1坪) | 2009 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 493万円/坪 | 9,700万円 | 65㎡(19.7坪) | 2009 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 551万円/坪 | 1億円 | 60㎡(18.2坪) | 2009 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 478万円/坪 | 1億3,000万円 | 90㎡(27.2坪) | 2009 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 579万円/坪 | 7,000万円 | 40㎡(12.1坪) | 2009 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 468万円/坪 | 9,200万円 | 65㎡(19.7坪) | 2009 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 519万円/坪 | 1億1,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2004 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 473万円/坪 | 9,300万円 | 65㎡(19.7坪) | 2004 | 1LDK+S | 2025年第3四半期 |
| 567万円/坪 | 1億2,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2008 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 458万円/坪 | 9,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2004 | 1LDK+S | 2025年第3四半期 |
| 417万円/坪 | 8,200万円 | 65㎡(19.7坪) | 2004 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 441万円/坪 | 8,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2004 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 606万円/坪 | 1億1,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2004 | — | 2025年第3四半期 |
| 608万円/坪 | 9,200万円 | 50㎡(15.1坪) | 2004 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 529万円/坪 | 8,000万円 | 50㎡(15.1坪) | 2004 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 496万円/坪 | 9,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2004 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 519万円/坪 | 1億1,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2008 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 617万円/坪 | 1億4,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2008 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 509万円/坪 | 1億円 | 65㎡(19.7坪) | 2008 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 846万円/坪 | 3億2,000万円 | 125㎡(37.8坪) | 2008 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 420万円/坪 | 8,900万円 | 70㎡(21.2坪) | 2008 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 617万円/坪 | 1億4,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2008 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 529万円/坪 | 7,200万円 | 45㎡(13.6坪) | 2010 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 529万円/坪 | 1億2,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2010 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 506万円/坪 | 1億3,000万円 | 85㎡(25.7坪) | 2010 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 661万円/坪 | 1億4,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2010 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 567万円/坪 | 1億2,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2010 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 540万円/坪 | 9,800万円 | 60㎡(18.2坪) | 2014 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 579万円/坪 | 7,000万円 | 40㎡(12.1坪) | 2010 | 1DK | 2025年第3四半期 |
| 529万円/坪 | 8,000万円 | 50㎡(15.1坪) | 2010 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 567万円/坪 | 1億2,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2010 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 529万円/坪 | 1億2,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2014 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 579万円/坪 | 1億4,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2014 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 589万円/坪 | 9,800万円 | 55㎡(16.6坪) | 2014 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 485万円/坪 | 1億1,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2014 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 506万円/坪 | 1億3,000万円 | 85㎡(25.7坪) | 2009 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 406万円/坪 | 9,200万円 | 75㎡(22.7坪) | 2006 | 1LDK+S | 2025年第3四半期 |
| 397万円/坪 | 9,600万円 | 80㎡(24.2坪) | 2006 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 573万円/坪 | 1億3,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2014 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 485万円/坪 | 1億1,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2014 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 614万円/坪 | 2億6,000万円 | 140㎡(42.4坪) | 2006 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 430万円/坪 | 6,500万円 | 50㎡(15.1坪) | 2009 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 514万円/坪 | 7,000万円 | 45㎡(13.6坪) | 2009 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 506万円/坪 | 1億3,000万円 | 85㎡(25.7坪) | 2020 | 4LDK | 2025年第2四半期 |
| 529万円/坪 | 1億2,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2020 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 496万円/坪 | 9,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2020 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 485万円/坪 | 1億1,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2020 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 523万円/坪 | 8,700万円 | 55㎡(16.6坪) | 2020 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 541万円/坪 | 9,000万円 | 55㎡(16.6坪) | 2020 | 2DK | 2025年第2四半期 |
| 567万円/坪 | 1億2,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2020 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 402万円/坪 | 7,900万円 | 65㎡(19.7坪) | 2004 | 1LDK+S | 2025年第2四半期 |
| 519万円/坪 | 1億1,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2004 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 427万円/坪 | 8,400万円 | 65㎡(19.7坪) | 2004 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 567万円/坪 | 1億2,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2004 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 344万円/坪 | 2,600万円 | 25㎡(7.6坪) | 2011 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 423万円/坪 | 3,200万円 | 25㎡(7.6坪) | 2011 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 344万円/坪 | 2,600万円 | 25㎡(7.6坪) | 2011 | 1R | 2025年第2四半期 |
| 417万円/坪 | 8,200万円 | 65㎡(19.7坪) | 2008 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 529万円/坪 | 1億6,000万円 | 100㎡(30.3坪) | 2008 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 519万円/坪 | 1億1,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2008 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 519万円/坪 | 1億1,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2008 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 479万円/坪 | 8,700万円 | 60㎡(18.2坪) | 2008 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 514万円/坪 | 7,000万円 | 45㎡(13.6坪) | 2008 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 529万円/坪 | 1億2,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2008 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 474万円/坪 | 8,600万円 | 60㎡(18.2坪) | 2009 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 529万円/坪 | 1億2,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2008 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 481万円/坪 | 8,000万円 | 55㎡(16.6坪) | 2010 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 496万円/坪 | 9,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2010 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 522万円/坪 | 1億5,000万円 | 95㎡(28.7坪) | 2010 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 507万円/坪 | 6,900万円 | 45㎡(13.6坪) | 2010 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 485万円/坪 | 8,800万円 | 60㎡(18.2坪) | 2010 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 443万円/坪 | 6,700万円 | 50㎡(15.1坪) | 2014 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 468万円/坪 | 9,200万円 | 65㎡(19.7坪) | 2010 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 512万円/坪 | 9,300万円 | 60㎡(18.2坪) | 2010 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 567万円/坪 | 1億2,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2010 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 529万円/坪 | 1億2,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2010 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 514万円/坪 | 7,000万円 | 45㎡(13.6坪) | 2010 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 478万円/坪 | 9,400万円 | 65㎡(19.7坪) | 2010 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 614万円/坪 | 1億3,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2010 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 485万円/坪 | 1億1,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2014 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 448万円/坪 | 8,800万円 | 65㎡(19.7坪) | 2009 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 479万円/坪 | 8,700万円 | 60㎡(18.2坪) | 2009 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 610万円/坪 | 1億2,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2010 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 661万円/坪 | 1億3,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2010 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 492万円/坪 | 6,700万円 | 45㎡(13.6坪) | 2009 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 397万円/坪 | 6,000万円 | 50㎡(15.1坪) | 2009 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 441万円/坪 | 1億円 | 75㎡(22.7坪) | 2014 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 468万円/坪 | 8,500万円 | 60㎡(18.2坪) | 2009 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 474万円/坪 | 8,600万円 | 60㎡(18.2坪) | 2014 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 496万円/坪 | 7,500万円 | 50㎡(15.1坪) | 2014 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 496万円/坪 | 9,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2009 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 448万円/坪 | 8,800万円 | 65㎡(19.7坪) | 2006 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 551万円/坪 | 7,500万円 | 45㎡(13.6坪) | 2014 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 483万円/坪 | 9,500万円 | 65㎡(19.7坪) | 2006 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 479万円/坪 | 8,700万円 | 60㎡(18.2坪) | 2020 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 498万円/坪 | 9,800万円 | 65㎡(19.7坪) | 2020 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 359万円/坪 | 7,600万円 | 70㎡(21.2坪) | 2004 | 1LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 435万円/坪 | 7,900万円 | 60㎡(18.2坪) | 2008 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 419万円/坪 | 7,600万円 | 60㎡(18.2坪) | 2004 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 463万円/坪 | 7,000万円 | 50㎡(15.1坪) | 2004 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 469万円/坪 | 7,800万円 | 55㎡(16.6坪) | 2008 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 407万円/坪 | 8,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2010 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 463万円/坪 | 7,000万円 | 50㎡(15.1坪) | 2008 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 470万円/坪 | 6,400万円 | 45㎡(13.6坪) | 2010 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 331万円/坪 | 2,500万円 | 25㎡(7.6坪) | 2011 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 485万円/坪 | 1億1,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2008 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 544万円/坪 | 1億4,000万円 | 85㎡(25.7坪) | 2008 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 457万円/坪 | 8,300万円 | 60㎡(18.2坪) | 2008 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 450万円/坪 | 6,800万円 | 50㎡(15.1坪) | 2008 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 512万円/坪 | 9,300万円 | 60㎡(18.2坪) | 2010 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 441万円/坪 | 8,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2010 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 470万円/坪 | 6,400万円 | 45㎡(13.6坪) | 2010 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 514万円/坪 | 7,000万円 | 45㎡(13.6坪) | 2010 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 463万円/坪 | 8,400万円 | 60㎡(18.2坪) | 2010 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 485万円/坪 | 1億1,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2010 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 468万円/坪 | 8,500万円 | 60㎡(18.2坪) | 2010 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 506万円/坪 | 1億3,000万円 | 85㎡(25.7坪) | 2010 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 432万円/坪 | 8,500万円 | 65㎡(19.7坪) | 2010 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 473万円/坪 | 9,300万円 | 65㎡(19.7坪) | 2010 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 485万円/坪 | 1億1,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2010 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 499万円/坪 | 8,300万円 | 55㎡(16.6坪) | 2010 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 579万円/坪 | 7,000万円 | 40㎡(12.1坪) | 2010 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 537万円/坪 | 1億3,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2010 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 512万円/坪 | 9,300万円 | 60㎡(18.2坪) | 2010 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 519万円/坪 | 1億1,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2010 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 425万円/坪 | 9,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2006 | 1LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 413万円/坪 | 7,500万円 | 60㎡(18.2坪) | 2014 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 523万円/坪 | 8,700万円 | 55㎡(16.6坪) | 2014 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 423万円/坪 | 6,400万円 | 50㎡(15.1坪) | 2014 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 441万円/坪 | 1億2,000万円 | 90㎡(27.2坪) | 2009 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 468万円/坪 | 8,500万円 | 60㎡(18.2坪) | 2014 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 378万円/坪 | 8,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2006 | 1LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 443万円/坪 | 6,700万円 | 50㎡(15.1坪) | 2014 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 439万円/坪 | 7,300万円 | 55㎡(16.6坪) | 2014 | 1LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 442万円/坪 | 8,700万円 | 65㎡(19.7坪) | 2009 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 467万円/坪 | 1億2,000万円 | 85㎡(25.7坪) | 2009 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 375万円/坪 | 8,500万円 | 75㎡(22.7坪) | 2006 | 1LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 496万円/坪 | 1億2,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2009 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 389万円/坪 | 1億円 | 85㎡(25.7坪) | 2006 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 385万円/坪 | 9,900万円 | 85㎡(25.7坪) | 2006 | 2LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 416万円/坪 | 8,800万円 | 70㎡(21.2坪) | 2006 | 1LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 617万円/坪 | 1億4,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2006 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 413万円/坪 | 1億円 | 80㎡(24.2坪) | 2006 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 409万円/坪 | 9,900万円 | 80㎡(24.2坪) | 2006 | 2LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 432万円/坪 | 8,500万円 | 65㎡(19.7坪) | 2009 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 458万円/坪 | 9,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2009 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
有明テニスの森駅の不動産について、ご相談を承ります
有明テニスの森駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。