恵比寿駅の中古マンションの専有坪単価は平均 670万円/坪です。
専有面積は 60㎡、築年は 2,000年(中央値)。
専有坪単価は「取引価格 ÷ 専有面積の坪数(1㎡=0.3025坪)」で、物件ごとの広さの違いを除いて価格水準を比較できる指標です。
| 専有坪単価(平均) | 670万円/坪 | 専有面積(中央値) | 60㎡ |
|---|---|---|---|
| 築年(中央値) | 2,000年 | ||
全153件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 専有坪単価 | 価格 | 専有面積 | 築年 | 間取り | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 439万円/坪 | 7,300万円 | 55㎡(16.6坪) | 1981 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 1,322万円/坪 | 3億2,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2016 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 449万円/坪 | 9,500万円 | 70㎡(21.2坪) | 1974 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 471万円/坪 | 5,700万円 | 40㎡(12.1坪) | 1978 | 1DK | 2025年第4四半期 |
| 410万円/坪 | 3,100万円 | 25㎡(7.6坪) | 2000 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 479万円/坪 | 2,900万円 | 20㎡(6.1坪) | 1985 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 642万円/坪 | 6,800万円 | 35㎡(10.6坪) | 1983 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 962万円/坪 | 1億6,000万円 | 55㎡(16.6坪) | 2020 | 1R | 2025年第4四半期 |
| 1,212万円/坪 | 2億2,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2020 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 507万円/坪 | 4,600万円 | 30㎡(9.1坪) | 2000 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 817万円/坪 | 2億1,000万円 | 85㎡(25.7坪) | 1977 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 771万円/坪 | 1億4,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2003 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 1,221万円/坪 | 2億4,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2012 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 781万円/坪 | 1億3,000万円 | 55㎡(16.6坪) | 2003 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 1,065万円/坪 | 2億9,000万円 | 90㎡(27.2坪) | 2003 | — | 2025年第4四半期 |
| 712万円/坪 | 1億4,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2004 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 436万円/坪 | 3,300万円 | 25㎡(7.6坪) | 1987 | 1R | 2025年第4四半期 |
| 621万円/坪 | 4,700万円 | 25㎡(7.6坪) | 2004 | 1R | 2025年第4四半期 |
| 285万円/坪 | 5,600万円 | 65㎡(19.7坪) | 1971 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 712万円/坪 | 1億4,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 1997 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 419万円/坪 | 3,800万円 | 30㎡(9.1坪) | 2002 | 1DK | 2025年第4四半期 |
| 582万円/坪 | 8,800万円 | 50㎡(15.1坪) | 1987 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 559万円/坪 | 1億1,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 1987 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 1,221万円/坪 | 2億4,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2019 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 1,322万円/坪 | 3億2,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2019 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 902万円/坪 | 1億5,000万円 | 55㎡(16.6坪) | 1994 | 1LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 521万円/坪 | 6,300万円 | 40㎡(12.1坪) | 2002 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 506万円/坪 | 1億3,000万円 | 85㎡(25.7坪) | 1998 | 2LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 588万円/坪 | 1億6,000万円 | 90㎡(27.2坪) | 1985 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 516万円/坪 | 7,800万円 | 50㎡(15.1坪) | 2004 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 588万円/坪 | 1億6,000万円 | 90㎡(27.2坪) | 1998 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 620万円/坪 | 1億5,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 1992 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 430万円/坪 | 3,900万円 | 30㎡(9.1坪) | 2003 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 413万円/坪 | 2,500万円 | 20㎡(6.1坪) | 1985 | 1R | 2025年第3四半期 |
| 661万円/坪 | 7,000万円 | 35㎡(10.6坪) | 1983 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 909万円/坪 | 1億1,000万円 | 40㎡(12.1坪) | 2011 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 419万円/坪 | 7,600万円 | 60㎡(18.2坪) | 1970 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 1,102万円/坪 | 2億5,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2016 | — | 2025年第3四半期 |
| 361万円/坪 | 6,000万円 | 55㎡(16.6坪) | 1970 | 1R | 2025年第3四半期 |
| 235万円/坪 | 3,200万円 | 45㎡(13.6坪) | 1970 | 1R | 2025年第3四半期 |
| 646万円/坪 | 8,800万円 | 45㎡(13.6坪) | 2021 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 708万円/坪 | 1億5,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2004 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 716万円/坪 | 1億3,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2003 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 992万円/坪 | 1億5,000万円 | 50㎡(15.1坪) | 2023 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 712万円/坪 | 1億4,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2007 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 1,352万円/坪 | 4億5,000万円 | 110㎡(33.3坪) | 2003 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 1,089万円/坪 | 2億8,000万円 | 85㎡(25.7坪) | 2003 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 769万円/坪 | 9,300万円 | 40㎡(12.1坪) | 2019 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 1,119万円/坪 | 2億2,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2019 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 343万円/坪 | 5,700万円 | 55㎡(16.6坪) | 2003 | 1DK | 2025年第3四半期 |
| 331万円/坪 | 2,500万円 | 25㎡(7.6坪) | 2002 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 364万円/坪 | 3,300万円 | 30㎡(9.1坪) | 2002 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 918万円/坪 | 2億5,000万円 | 90㎡(27.2坪) | 2019 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 264万円/坪 | 1,600万円 | 20㎡(6.1坪) | 1988 | 1R | 2025年第3四半期 |
| 583万円/坪 | 1億5,000万円 | 85㎡(25.7坪) | 1987 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 595万円/坪 | 5,400万円 | 30㎡(9.1坪) | 1987 | 1DK | 2025年第3四半期 |
| 606万円/坪 | 1億1,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 1987 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 808万円/坪 | 1億1,000万円 | 45㎡(13.6坪) | 1998 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 646万円/坪 | 8,800万円 | 45㎡(13.6坪) | 2002 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 763万円/坪 | 1億5,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2003 | 1LDK+S | 2025年第3四半期 |
| 479万円/坪 | 2,900万円 | 20㎡(6.1坪) | 1999 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 992万円/坪 | 1億8,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2013 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 606万円/坪 | 1億1,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2002 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 661万円/坪 | 1億円 | 50㎡(15.1坪) | 2013 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 1,173万円/坪 | 5億5,000万円 | 155㎡(46.9坪) | 1994 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 826万円/坪 | 2億円 | 80㎡(24.2坪) | 2003 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 716万円/坪 | 1億3,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2013 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 455万円/坪 | 1億1,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 1967 | 4DK | 2025年第3四半期 |
| 661万円/坪 | 1億3,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2000 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 457万円/坪 | 8,300万円 | 60㎡(18.2坪) | 1995 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 661万円/坪 | 1億6,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2006 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 814万円/坪 | 1億6,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2023 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 841万円/坪 | 8,900万円 | 35㎡(10.6坪) | 2015 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 628万円/坪 | 3,800万円 | 20㎡(6.1坪) | 2019 | 1DK | 2025年第3四半期 |
| 397万円/坪 | 3,000万円 | 25㎡(7.6坪) | 2003 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 370万円/坪 | 2,800万円 | 25㎡(7.6坪) | 1996 | 1R | 2025年第2四半期 |
| 1,033万円/坪 | 2億5,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2016 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 716万円/坪 | 1億3,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2002 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 576万円/坪 | 6,100万円 | 35㎡(10.6坪) | 1983 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 434万円/坪 | 4,600万円 | 35㎡(10.6坪) | 1983 | 1DK | 2025年第2四半期 |
| 909万円/坪 | 1億1,000万円 | 40㎡(12.1坪) | 2011 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 383万円/坪 | 2,900万円 | 25㎡(7.6坪) | 1980 | — | 2025年第2四半期 |
| 383万円/坪 | 2,900万円 | 25㎡(7.6坪) | 1980 | — | 2025年第2四半期 |
| 441万円/坪 | 4,000万円 | 30㎡(9.1坪) | 2001 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 496万円/坪 | 1億2,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 1974 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 614万円/坪 | 6,500万円 | 35㎡(10.6坪) | 1983 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 1,082万円/坪 | 1億8,000万円 | 55㎡(16.6坪) | 1998 | オープンフロア | 2025年第2四半期 |
| 1,218万円/坪 | 3億5,000万円 | 95㎡(28.7坪) | 1990 | オープンフロア | 2025年第2四半期 |
| 727万円/坪 | 9,900万円 | 45㎡(13.6坪) | 2012 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 614万円/坪 | 6,500万円 | 35㎡(10.6坪) | 1994 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 519万円/坪 | 5,500万円 | 35㎡(10.6坪) | 1994 | 1R | 2025年第2四半期 |
| 918万円/坪 | 2億5,000万円 | 90㎡(27.2坪) | 1999 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 771万円/坪 | 1億4,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2005 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 567万円/坪 | 1億2,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 1977 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 1,144万円/坪 | 4億5,000万円 | 130㎡(39.3坪) | 2006 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 512万円/坪 | 3,100万円 | 20㎡(6.1坪) | 2003 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 446万円/坪 | 5,400万円 | 40㎡(12.1坪) | 2003 | 1R | 2025年第2四半期 |
| 945万円/坪 | 2億円 | 70㎡(21.2坪) | 2023 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 735万円/坪 | 2億円 | 90㎡(27.2坪) | 1999 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 1,102万円/坪 | 1億5,000万円 | 45㎡(13.6坪) | 2023 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 763万円/坪 | 1億5,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2003 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 623万円/坪 | 6,600万円 | 35㎡(10.6坪) | 2004 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 1,259万円/坪 | 4億円 | 105㎡(31.8坪) | 2006 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 441万円/坪 | 8,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 1968 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 405万円/坪 | 4,900万円 | 40㎡(12.1坪) | 1981 | 1R | 2025年第2四半期 |
| 567万円/坪 | 1億2,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 1987 | 1LDK+S | 2025年第2四半期 |
| 661万円/坪 | 1億4,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 1998 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 992万円/坪 | 2億7,000万円 | 90㎡(27.2坪) | 2019 | 2LDK+S | 2025年第2四半期 |
| 1,488万円/坪 | 2億7,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2019 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 1,058万円/坪 | 2億4,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2005 | — | 2025年第2四半期 |
| 1,410万円/坪 | 3億2,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2019 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 756万円/坪 | 1億6,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2003 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 716万円/坪 | 1億3,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 1998 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 353万円/坪 | 8,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 1978 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 606万円/坪 | 1億1,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2002 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 708万円/坪 | 1億5,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2003 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 269万円/坪 | 6,500万円 | 80㎡(24.2坪) | 1986 | — | 2025年第2四半期 |
| 950万円/坪 | 2億3,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 1998 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 441万円/坪 | 1億2,000万円 | 90㎡(27.2坪) | 1982 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 377万円/坪 | 5,700万円 | 50㎡(15.1坪) | 1997 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 798万円/坪 | 3億5,000万円 | 145㎡(43.9坪) | 1994 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 661万円/坪 | 1億5,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 1981 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 661万円/坪 | 1億円 | 50㎡(15.1坪) | 1986 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 661万円/坪 | 1億1,000万円 | 55㎡(16.6坪) | 1999 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 430万円/坪 | 2,600万円 | 20㎡(6.1坪) | 1993 | 1R | 2025年第1四半期 |
| 537万円/坪 | 6,500万円 | 40㎡(12.1坪) | 1983 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 1,190万円/坪 | 2億7,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2020 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 386万円/坪 | 3,500万円 | 30㎡(9.1坪) | 2000 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 433万円/坪 | 7,200万円 | 55㎡(16.6坪) | 1970 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 485万円/坪 | 4,400万円 | 30㎡(9.1坪) | 1998 | 1DK | 2025年第1四半期 |
| 582万円/坪 | 4,400万円 | 25㎡(7.6坪) | 1998 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 595万円/坪 | 7,200万円 | 40㎡(12.1坪) | 2000 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 412万円/坪 | 8,100万円 | 65㎡(19.7坪) | 1977 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 1,039万円/坪 | 1億1,000万円 | 35㎡(10.6坪) | 2012 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 476万円/坪 | 7,200万円 | 50㎡(15.1坪) | 1970 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 808万円/坪 | 1億1,000万円 | 45㎡(13.6坪) | 2019 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 705万円/坪 | 9,600万円 | 45㎡(13.6坪) | 2019 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 291万円/坪 | 2,200万円 | 25㎡(7.6坪) | 1987 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 502万円/坪 | 7,600万円 | 50㎡(15.1坪) | 2000 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 716万円/坪 | 1億3,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 1998 | 1LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 331万円/坪 | 4,500万円 | 45㎡(13.6坪) | 1978 | 2DK | 2025年第1四半期 |
| 781万円/坪 | 1億3,000万円 | 55㎡(16.6坪) | 1994 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 353万円/坪 | 6,400万円 | 60㎡(18.2坪) | 1979 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 471万円/坪 | 5,700万円 | 40㎡(12.1坪) | 1968 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 868万円/坪 | 2億1,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 1994 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 752万円/坪 | 3億3,000万円 | 145㎡(43.9坪) | 1990 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 716万円/坪 | 1億3,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2002 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 781万円/坪 | 1億3,000万円 | 55㎡(16.6坪) | 1998 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 413万円/坪 | 2,500万円 | 20㎡(6.1坪) | 2004 | — | 2025年第1四半期 |
| 708万円/坪 | 1億5,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2024 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 708万円/坪 | 1億5,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2024 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 442万円/坪 | 8,700万円 | 65㎡(19.7坪) | 2001 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 614万円/坪 | 1億3,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 1999 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
恵比寿駅の不動産について、ご相談を承ります
恵比寿駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。