巣鴨駅の中古マンションの専有坪単価は平均 349万円/坪です。
専有面積は 45㎡、築年は 1,999年(中央値)。
専有坪単価は「取引価格 ÷ 専有面積の坪数(1㎡=0.3025坪)」で、物件ごとの広さの違いを除いて価格水準を比較できる指標です。
| 専有坪単価(平均) | 349万円/坪 | 専有面積(中央値) | 45㎡ |
|---|---|---|---|
| 築年(中央値) | 1,999年 | ||
全73件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 専有坪単価 | 価格 | 専有面積 | 築年 | 間取り | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 463万円/坪 | 3,500万円 | 25㎡(7.6坪) | 2012 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 617万円/坪 | 1億4,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2013 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 453万円/坪 | 8,900万円 | 65㎡(19.7坪) | 1997 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 535万円/坪 | 8,900万円 | 55㎡(16.6坪) | 2015 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 617万円/坪 | 1億4,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2004 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 559万円/坪 | 1億1,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2011 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 617万円/坪 | 1億4,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2013 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 165万円/坪 | 2,000万円 | 40㎡(12.1坪) | 1969 | 2DK | 2025年第4四半期 |
| 277万円/坪 | 8,800万円 | 105㎡(31.8坪) | 1989 | 4LDK | 2025年第4四半期 |
| 378万円/坪 | 1億2,000万円 | 105㎡(31.8坪) | 2011 | 2LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 231万円/坪 | 1,400万円 | 20㎡(6.1坪) | 1982 | 1R | 2025年第4四半期 |
| 537万円/坪 | 1億3,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 1999 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 264万円/坪 | 1,200万円 | 15㎡(4.5坪) | 1990 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 172万円/坪 | 2,600万円 | 50㎡(15.1坪) | 1983 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 357万円/坪 | 2,700万円 | 25㎡(7.6坪) | 2013 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 364万円/坪 | 7,700万円 | 70㎡(21.2坪) | 2019 | 2LDK+S | 2025年第3四半期 |
| 187万円/坪 | 3,400万円 | 60㎡(18.2坪) | 1981 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 307万円/坪 | 7,900万円 | 85㎡(25.7坪) | 1988 | 4LDK | 2025年第3四半期 |
| 522万円/坪 | 1億5,000万円 | 95㎡(28.7坪) | 2002 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 392万円/坪 | 7,700万円 | 65㎡(19.7坪) | 1997 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 433万円/坪 | 5,900万円 | 45㎡(13.6坪) | 2014 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 519万円/坪 | 1億1,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2011 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 661万円/坪 | 1億3,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2008 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 478万円/坪 | 9,400万円 | 65㎡(19.7坪) | 2007 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 176万円/坪 | 1,600万円 | 30㎡(9.1坪) | 1971 | 2K | 2025年第3四半期 |
| 132万円/坪 | 1,600万円 | 40㎡(12.1坪) | 1969 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 476万円/坪 | 3,600万円 | 25㎡(7.6坪) | 2010 | 1DK | 2025年第3四半期 |
| 198万円/坪 | 1,200万円 | 20㎡(6.1坪) | 1990 | 1R | 2025年第3四半期 |
| 264万円/坪 | 1,600万円 | 20㎡(6.1坪) | 1990 | 1R | 2025年第3四半期 |
| 349万円/坪 | 3,700万円 | 35㎡(10.6坪) | 2000 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 171万円/坪 | 3,100万円 | 60㎡(18.2坪) | 1978 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 245万円/坪 | 3,700万円 | 50㎡(15.1坪) | 1984 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 298万円/坪 | 1,800万円 | 20㎡(6.1坪) | 2007 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 430万円/坪 | 3,900万円 | 30㎡(9.1坪) | 2013 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 310万円/坪 | 8,900万円 | 95㎡(28.7坪) | 1984 | 4LDK | 2025年第2四半期 |
| 397万円/坪 | 5,400万円 | 45㎡(13.6坪) | 2006 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 225万円/坪 | 1,700万円 | 25㎡(7.6坪) | 1986 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 446万円/坪 | 2,700万円 | 20㎡(6.1坪) | 2016 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 264万円/坪 | 1,600万円 | 20㎡(6.1坪) | 1984 | 1R | 2025年第2四半期 |
| 463万円/坪 | 2,800万円 | 20㎡(6.1坪) | 2005 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 242万円/坪 | 3,300万円 | 45㎡(13.6坪) | 1977 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 450万円/坪 | 6,800万円 | 50㎡(15.1坪) | 2007 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 182万円/坪 | 2,200万円 | 40㎡(12.1坪) | 1971 | 2DK+S | 2025年第2四半期 |
| 212万円/坪 | 1,600万円 | 25㎡(7.6坪) | 1980 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 573万円/坪 | 1億3,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2018 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 661万円/坪 | 1億3,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2018 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 220万円/坪 | 5,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 1981 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 220万円/坪 | 5,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 1981 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 251万円/坪 | 1,900万円 | 25㎡(7.6坪) | 1990 | 1R | 2025年第2四半期 |
| 220万円/坪 | 5,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 1981 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 248万円/坪 | 1,500万円 | 20㎡(6.1坪) | 1990 | 1R | 2025年第2四半期 |
| 165万円/坪 | 2,000万円 | 40㎡(12.1坪) | 1969 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 157万円/坪 | 1,900万円 | 40㎡(12.1坪) | 1967 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 309万円/坪 | 2,800万円 | 30㎡(9.1坪) | 2010 | 1R | 2025年第2四半期 |
| 434万円/坪 | 9,200万円 | 70㎡(21.2坪) | 1999 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 413万円/坪 | 2,500万円 | 20㎡(6.1坪) | 2003 | — | 2025年第2四半期 |
| 407万円/坪 | 8,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2000 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 309万円/坪 | 1,400万円 | 15㎡(4.5坪) | 1990 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 373万円/坪 | 6,200万円 | 55㎡(16.6坪) | 2000 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 176万円/坪 | 1,600万円 | 30㎡(9.1坪) | 1990 | 1DK | 2025年第1四半期 |
| 479万円/坪 | 2,900万円 | 20㎡(6.1坪) | 2016 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 463万円/坪 | 2,800万円 | 20㎡(6.1坪) | 2006 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 370万円/坪 | 2,800万円 | 25㎡(7.6坪) | 2005 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 147万円/坪 | 2,000万円 | 45㎡(13.6坪) | 1977 | 1R | 2025年第1四半期 |
| 427万円/坪 | 8,400万円 | 65㎡(19.7坪) | 1997 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 409万円/坪 | 6,800万円 | 55㎡(16.6坪) | 2007 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 231万円/坪 | 1,400万円 | 20㎡(6.1坪) | 1991 | 1R | 2025年第1四半期 |
| 231万円/坪 | 3,500万円 | 50㎡(15.1坪) | 1971 | 1LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 165万円/坪 | 2,500万円 | 50㎡(15.1坪) | 1981 | 1R | 2025年第1四半期 |
| 309万円/坪 | 1,400万円 | 15㎡(4.5坪) | 1991 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 317万円/坪 | 2,400万円 | 25㎡(7.6坪) | 2002 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 331万円/坪 | 5,500万円 | 55㎡(16.6坪) | 2010 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 441万円/坪 | 1億2,000万円 | 90㎡(27.2坪) | 2000 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
巣鴨駅の不動産について、ご相談を承ります
巣鴨駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。