上石神井駅の中古マンションの専有坪単価は平均 249万円/坪です。
専有面積は 60㎡、築年は 2,003年(中央値)。
専有坪単価は「取引価格 ÷ 専有面積の坪数(1㎡=0.3025坪)」で、物件ごとの広さの違いを除いて価格水準を比較できる指標です。
| 専有坪単価(平均) | 249万円/坪 | 専有面積(中央値) | 60㎡ |
|---|---|---|---|
| 築年(中央値) | 2,003年 | ||
全75件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 専有坪単価 | 価格 | 専有面積 | 築年 | 間取り | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 281万円/坪 | 3,400万円 | 40㎡(12.1坪) | 2002 | 1DK | 2025年第4四半期 |
| 224万円/坪 | 4,400万円 | 65㎡(19.7坪) | 1998 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 264万円/坪 | 4,400万円 | 55㎡(16.6坪) | 1998 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 238万円/坪 | 5,400万円 | 75㎡(22.7坪) | 1997 | 2LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 275万円/坪 | 5,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 1995 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 222万円/坪 | 3,700万円 | 55㎡(16.6坪) | 1996 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 309万円/坪 | 7,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2017 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 167万円/坪 | 4,300万円 | 85㎡(25.7坪) | 1974 | 3LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 304万円/坪 | 6,900万円 | 75㎡(22.7坪) | 2017 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 194万円/坪 | 4,400万円 | 75㎡(22.7坪) | 2002 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 345万円/坪 | 9,400万円 | 90㎡(27.2坪) | 2023 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 174万円/坪 | 2,900万円 | 55㎡(16.6坪) | 1987 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 358万円/坪 | 6,500万円 | 60㎡(18.2坪) | 2023 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 353万円/坪 | 6,400万円 | 60㎡(18.2坪) | 2023 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 147万円/坪 | 4,000万円 | 90㎡(27.2坪) | 1983 | 4LDK | 2025年第3四半期 |
| 370万円/坪 | 2,800万円 | 25㎡(7.6坪) | 2022 | — | 2025年第3四半期 |
| 423万円/坪 | 3,200万円 | 25㎡(7.6坪) | 2022 | 1DK | 2025年第3四半期 |
| 298万円/坪 | 1,800万円 | 20㎡(6.1坪) | 2008 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 314万円/坪 | 1,900万円 | 20㎡(6.1坪) | 2008 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 380万円/坪 | 2,300万円 | 20㎡(6.1坪) | 2008 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 139万円/坪 | 630万円 | 15㎡(4.5坪) | 1989 | — | 2025年第3四半期 |
| 287万円/坪 | 6,500万円 | 75㎡(22.7坪) | 2013 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 215万円/坪 | 1,300万円 | 20㎡(6.1坪) | 1988 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 132万円/坪 | 2,800万円 | 70㎡(21.2坪) | 1974 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 307万円/坪 | 6,500万円 | 70㎡(21.2坪) | 2013 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 304万円/坪 | 6,900万円 | 75㎡(22.7坪) | 2017 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 321万円/坪 | 6,800万円 | 70㎡(21.2坪) | 2017 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 273万円/坪 | 6,200万円 | 75㎡(22.7坪) | 2017 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 264万円/坪 | 4,400万円 | 55㎡(16.6坪) | 1990 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 124万円/坪 | 4,700万円 | 125㎡(37.8坪) | 1974 | 4LDK+S | 2025年第3四半期 |
| 207万円/坪 | 5,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2003 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 215万円/坪 | 1,300万円 | 20㎡(6.1坪) | 2005 | 1R | 2025年第3四半期 |
| 112万円/坪 | 680万円 | 20㎡(6.1坪) | 1991 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 132万円/坪 | 2,800万円 | 70㎡(21.2坪) | 1998 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 116万円/坪 | 3,500万円 | 100㎡(30.3坪) | 1981 | 4LDK | 2025年第3四半期 |
| 254万円/坪 | 7,300万円 | 95㎡(28.7坪) | 2004 | 4LDK | 2025年第2四半期 |
| 256万円/坪 | 5,800万円 | 75㎡(22.7坪) | 2004 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 397万円/坪 | 2,400万円 | 20㎡(6.1坪) | 2012 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 193万円/坪 | 3,500万円 | 60㎡(18.2坪) | 2007 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 172万円/坪 | 1,300万円 | 25㎡(7.6坪) | 1988 | 1R | 2025年第2四半期 |
| 156万円/坪 | 710万円 | 15㎡(4.5坪) | 1987 | 1R | 2025年第2四半期 |
| 216万円/坪 | 980万円 | 15㎡(4.5坪) | 1988 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 231万円/坪 | 2,100万円 | 30㎡(9.1坪) | 1988 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 198万円/坪 | 3,900万円 | 65㎡(19.7坪) | 1990 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 347万円/坪 | 2,100万円 | 20㎡(6.1坪) | 2012 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 184万円/坪 | 5,000万円 | 90㎡(27.2坪) | 1974 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 194万円/坪 | 5,000万円 | 85㎡(25.7坪) | 1974 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 154万円/坪 | 3,500万円 | 75㎡(22.7坪) | 1974 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 331万円/坪 | 6,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2023 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 331万円/坪 | 6,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2023 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 190万円/坪 | 4,600万円 | 80㎡(24.2坪) | 1998 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 336万円/坪 | 6,100万円 | 60㎡(18.2坪) | 2023 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 107万円/坪 | 1,300万円 | 40㎡(12.1坪) | 1979 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 331万円/坪 | 4,000万円 | 40㎡(12.1坪) | 2022 | — | 2025年第1四半期 |
| 142万円/坪 | 860万円 | 20㎡(6.1坪) | 1992 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 116万円/坪 | 700万円 | 20㎡(6.1坪) | 1992 | 1R | 2025年第1四半期 |
| 258万円/坪 | 4,300万円 | 55㎡(16.6坪) | 1996 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 198万円/坪 | 1,200万円 | 20㎡(6.1坪) | 1988 | 1R | 2025年第1四半期 |
| 187万円/坪 | 3,400万円 | 60㎡(18.2坪) | 1988 | 3DK | 2025年第1四半期 |
| 347万円/坪 | 2,100万円 | 20㎡(6.1坪) | 2012 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 302万円/坪 | 7,300万円 | 80㎡(24.2坪) | 2017 | 4LDK | 2025年第1四半期 |
| 287万円/坪 | 6,500万円 | 75㎡(22.7坪) | 2017 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 309万円/坪 | 7,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2017 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 191万円/坪 | 4,900万円 | 85㎡(25.7坪) | 1974 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 229万円/坪 | 4,500万円 | 65㎡(19.7坪) | 1990 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 231万円/坪 | 4,200万円 | 60㎡(18.2坪) | 2005 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 305万円/坪 | 6,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2017 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 348万円/坪 | 1億円 | 95㎡(28.7坪) | 2023 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 364万円/坪 | 5,500万円 | 50㎡(15.1坪) | 2023 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 242万円/坪 | 5,500万円 | 75㎡(22.7坪) | 2010 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 264万円/坪 | 2,000万円 | 25㎡(7.6坪) | 2009 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 249万円/坪 | 4,900万円 | 65㎡(19.7坪) | 2016 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 140万円/坪 | 1,900万円 | 45㎡(13.6坪) | 1983 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 351万円/坪 | 6,900万円 | 65㎡(19.7坪) | 2023 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 212万円/坪 | 4,800万円 | 75㎡(22.7坪) | 1995 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
上石神井駅の不動産について、ご相談を承ります
上石神井駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。