東雲駅の中古マンションの専有坪単価は平均 476万円/坪です。
専有面積は 65㎡、築年は 2,014年(中央値)。
専有坪単価は「取引価格 ÷ 専有面積の坪数(1㎡=0.3025坪)」で、物件ごとの広さの違いを除いて価格水準を比較できる指標です。
| 専有坪単価(平均) | 476万円/坪 | 専有面積(中央値) | 65㎡ |
|---|---|---|---|
| 築年(中央値) | 2,014年 | ||
全62件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 専有坪単価 | 価格 | 専有面積 | 築年 | 間取り | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 485万円/坪 | 1億1,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2012 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 438万円/坪 | 5,300万円 | 40㎡(12.1坪) | 2012 | 1R | 2025年第4四半期 |
| 507万円/坪 | 6,900万円 | 45㎡(13.6坪) | 2012 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 529万円/坪 | 1億2,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2014 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 573万円/坪 | 1億3,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2014 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 567万円/坪 | 1億2,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2014 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 567万円/坪 | 1億2,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2014 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 537万円/坪 | 1億3,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2014 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 458万円/坪 | 9,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2012 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 551万円/坪 | 1億円 | 60㎡(18.2坪) | 2014 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 661万円/坪 | 1億3,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2014 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 375万円/坪 | 3,400万円 | 30㎡(9.1坪) | 2019 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 432万円/坪 | 8,500万円 | 65㎡(19.7坪) | 2012 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 463万円/坪 | 7,000万円 | 50㎡(15.1坪) | 2012 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 397万円/坪 | 9,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2012 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 430万円/坪 | 6,500万円 | 50㎡(15.1坪) | 2012 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 433万円/坪 | 7,200万円 | 55㎡(16.6坪) | 2012 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 463万円/坪 | 3,500万円 | 25㎡(7.6坪) | 2014 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 573万円/坪 | 1億3,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2014 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 567万円/坪 | 1億2,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2014 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 509万円/坪 | 1億円 | 65㎡(19.7坪) | 2014 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 614万円/坪 | 1億3,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2014 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 370万円/坪 | 2,800万円 | 25㎡(7.6坪) | 2017 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 423万円/坪 | 3,200万円 | 25㎡(7.6坪) | 2015 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 559万円/坪 | 1億1,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2014 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 567万円/坪 | 1億2,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2014 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 410万円/坪 | 3,100万円 | 25㎡(7.6坪) | 2019 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 410万円/坪 | 3,100万円 | 25㎡(7.6坪) | 2019 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 423万円/坪 | 3,200万円 | 25㎡(7.6坪) | 2019 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 331万円/坪 | 7,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2003 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 373万円/坪 | 7,900万円 | 70㎡(21.2坪) | 2001 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 378万円/坪 | 8,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2001 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 289万円/坪 | 7,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2001 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 469万円/坪 | 7,800万円 | 55㎡(16.6坪) | 2012 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 407万円/坪 | 8,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2001 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 509万円/坪 | 1億円 | 65㎡(19.7坪) | 2014 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 606万円/坪 | 1億1,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2014 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 406万円/坪 | 8,600万円 | 70㎡(21.2坪) | 2012 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 372万円/坪 | 9,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2012 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 567万円/坪 | 1億2,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2014 | — | 2025年第2四半期 |
| 606万円/坪 | 1億1,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2014 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 606万円/坪 | 1億1,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2014 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 397万円/坪 | 3,000万円 | 25㎡(7.6坪) | 2019 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 274万円/坪 | 5,800万円 | 70㎡(21.2坪) | 2003 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 435万円/坪 | 7,900万円 | 60㎡(18.2坪) | 2012 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 387万円/坪 | 8,200万円 | 70㎡(21.2坪) | 2012 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 413万円/坪 | 5,000万円 | 40㎡(12.1坪) | 2012 | 1R | 2025年第1四半期 |
| 435万円/坪 | 7,900万円 | 60㎡(18.2坪) | 2012 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 433万円/坪 | 7,200万円 | 55㎡(16.6坪) | 2012 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 441万円/坪 | 8,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2012 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 331万円/坪 | 7,500万円 | 75㎡(22.7坪) | 2001 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 402万円/坪 | 7,300万円 | 60㎡(18.2坪) | 2012 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 567万円/坪 | 1億2,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2014 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 519万円/坪 | 1億1,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2014 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 567万円/坪 | 1億2,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2014 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 567万円/坪 | 1億2,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2014 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 567万円/坪 | 1億2,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2014 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 529万円/坪 | 1億2,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2014 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 559万円/坪 | 1億1,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2014 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 529万円/坪 | 1億2,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2014 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 432万円/坪 | 9,800万円 | 75㎡(22.7坪) | 2014 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 509万円/坪 | 1億円 | 65㎡(19.7坪) | 2014 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
東雲駅の不動産について、ご相談を承ります
東雲駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。