国立駅の中古マンションの専有坪単価は平均 224万円/坪です。
専有面積は 65㎡、築年は 2,001年(中央値)。
専有坪単価は「取引価格 ÷ 専有面積の坪数(1㎡=0.3025坪)」で、物件ごとの広さの違いを除いて価格水準を比較できる指標です。
| 専有坪単価(平均) | 224万円/坪 | 専有面積(中央値) | 65㎡ |
|---|---|---|---|
| 築年(中央値) | 2,001年 | ||
全123件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 専有坪単価 | 価格 | 専有面積 | 築年 | 間取り | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 436万円/坪 | 9,900万円 | 75㎡(22.7坪) | 2017 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 280万円/坪 | 5,500万円 | 65㎡(19.7坪) | 2000 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 341万円/坪 | 6,700万円 | 65㎡(19.7坪) | 1999 | 2LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 250万円/坪 | 5,300万円 | 70㎡(21.2坪) | 2009 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 305万円/坪 | 6,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2001 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 293万円/坪 | 6,200万円 | 70㎡(21.2坪) | 2003 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 348万円/坪 | 7,900万円 | 75㎡(22.7坪) | 1999 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 369万円/坪 | 6,700万円 | 60㎡(18.2坪) | 1999 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 234万円/坪 | 4,600万円 | 65㎡(19.7坪) | 2000 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 321万円/坪 | 6,800万円 | 70㎡(21.2坪) | 2010 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 173万円/坪 | 3,400万円 | 65㎡(19.7坪) | 1988 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 282万円/坪 | 4,700万円 | 55㎡(16.6坪) | 1999 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 188万円/坪 | 3,700万円 | 65㎡(19.7坪) | 1982 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 248万円/坪 | 6,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2003 | 2LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 119万円/坪 | 2,700万円 | 75㎡(22.7坪) | 1990 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 264万円/坪 | 8,000万円 | 100㎡(30.3坪) | 1978 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 182万円/坪 | 3,300万円 | 60㎡(18.2坪) | 2003 | 2LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 212万円/坪 | 3,200万円 | 50㎡(15.1坪) | 2003 | — | 2025年第4四半期 |
| 274万円/坪 | 8,300万円 | 100㎡(30.3坪) | 2001 | 2LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 298万円/坪 | 6,300万円 | 70㎡(21.2坪) | 2015 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 270万円/坪 | 4,500万円 | 55㎡(16.6坪) | 2019 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 270万円/坪 | 5,300万円 | 65㎡(19.7坪) | 2019 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 292万円/坪 | 5,300万円 | 60㎡(18.2坪) | 2019 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 106万円/坪 | 3,700万円 | 115㎡(34.8坪) | 2003 | 4LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 56万円/坪 | 1,100万円 | 65㎡(19.7坪) | 1965 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 96万円/坪 | 1,600万円 | 55㎡(16.6坪) | 1965 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 305万円/坪 | 6,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2014 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 127万円/坪 | 2,300万円 | 60㎡(18.2坪) | 1982 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 241万円/坪 | 5,100万円 | 70㎡(21.2坪) | 2009 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 298万円/坪 | 7,200万円 | 80㎡(24.2坪) | 1999 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 310万円/坪 | 6,100万円 | 65㎡(19.7坪) | 2008 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 194万円/坪 | 4,400万円 | 75㎡(22.7坪) | 1970 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 281万円/坪 | 5,100万円 | 60㎡(18.2坪) | 2009 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 206万円/坪 | 2,800万円 | 45㎡(13.6坪) | 1984 | 2DK | 2025年第3四半期 |
| 301万円/坪 | 8,200万円 | 90㎡(27.2坪) | 2001 | 4LDK | 2025年第3四半期 |
| 353万円/坪 | 8,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2005 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 204万円/坪 | 3,700万円 | 60㎡(18.2坪) | 1999 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 122万円/坪 | 2,400万円 | 65㎡(19.7坪) | 1988 | 2LDK+S | 2025年第3四半期 |
| 234万円/坪 | 4,600万円 | 65㎡(19.7坪) | 1994 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 99万円/坪 | 1,800万円 | 60㎡(18.2坪) | 1987 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 314万円/坪 | 5,700万円 | 60㎡(18.2坪) | 2012 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 99万円/坪 | 450万円 | 15㎡(4.5坪) | 1983 | 1R | 2025年第3四半期 |
| 154万円/坪 | 3,500万円 | 75㎡(22.7坪) | 1992 | 4LDK | 2025年第3四半期 |
| 170万円/坪 | 3,600万円 | 70㎡(21.2坪) | 2006 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 183万円/坪 | 3,600万円 | 65㎡(19.7坪) | 2006 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 176万円/坪 | 4,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 1994 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 238万円/坪 | 7,200万円 | 100㎡(30.3坪) | 2001 | 4LDK | 2025年第3四半期 |
| 269万円/坪 | 5,700万円 | 70㎡(21.2坪) | 2015 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 231万円/坪 | 2,800万円 | 40㎡(12.1坪) | — | 2DK | 2025年第3四半期 |
| 315万円/坪 | 6,200万円 | 65㎡(19.7坪) | 2019 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 97万円/坪 | 2,200万円 | 75㎡(22.7坪) | 2008 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 51万円/坪 | 1,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 1965 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 66万円/坪 | 1,300万円 | 65㎡(19.7坪) | 1965 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 793万円/坪 | 7,200万円 | 30㎡(9.1坪) | 2001 | 4LDK | 2025年第2四半期 |
| 250万円/坪 | 5,300万円 | 70㎡(21.2坪) | 2001 | 2LDK+S | 2025年第2四半期 |
| 353万円/坪 | 9,600万円 | 90㎡(27.2坪) | 1997 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 244万円/坪 | 5,900万円 | 80㎡(24.2坪) | 2009 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 275万円/坪 | 5,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2003 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 180万円/坪 | 3,000万円 | 55㎡(16.6坪) | 1984 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 168万円/坪 | 2,800万円 | 55㎡(16.6坪) | 1983 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 189万円/坪 | 4,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 1987 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 316万円/坪 | 6,700万円 | 70㎡(21.2坪) | 1997 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 178万円/坪 | 3,500万円 | 65㎡(19.7坪) | 1982 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 233万円/坪 | 6,700万円 | 95㎡(28.7坪) | 1978 | 4LDK | 2025年第2四半期 |
| 147万円/坪 | 2,900万円 | 65㎡(19.7坪) | 2003 | 3DK | 2025年第2四半期 |
| 312万円/坪 | 6,600万円 | 70㎡(21.2坪) | 2012 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 176万円/坪 | 3,200万円 | 60㎡(18.2坪) | 2003 | 2DK+S | 2025年第2四半期 |
| 174万円/坪 | 2,900万円 | 55㎡(16.6坪) | 2003 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 216万円/坪 | 4,900万円 | 75㎡(22.7坪) | 2000 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 205万円/坪 | 6,200万円 | 100㎡(30.3坪) | 2001 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 198万円/坪 | 6,000万円 | 100㎡(30.3坪) | 2001 | 2LDK+S | 2025年第2四半期 |
| 201万円/坪 | 7,900万円 | 130㎡(39.3坪) | 2001 | 4LDK | 2025年第2四半期 |
| 185万円/坪 | 2,800万円 | 50㎡(15.1坪) | 1986 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 138万円/坪 | 2,500万円 | 60㎡(18.2坪) | 1995 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 260万円/坪 | 5,500万円 | 70㎡(21.2坪) | 2015 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 282万円/坪 | 4,700万円 | 55㎡(16.6坪) | 2017 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 246万円/坪 | 6,700万円 | 90㎡(27.2坪) | 2002 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 208万円/坪 | 4,400万円 | 70㎡(21.2坪) | 2008 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 188万円/坪 | 3,700万円 | 65㎡(19.7坪) | 2013 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 264万円/坪 | 4,000万円 | 50㎡(15.1坪) | 2019 | 2DK | 2025年第2四半期 |
| 325万円/坪 | 5,400万円 | 55㎡(16.6坪) | 2019 | 2DK | 2025年第2四半期 |
| 298万円/坪 | 5,400万円 | 60㎡(18.2坪) | 2019 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 28万円/坪 | 510万円 | 60㎡(18.2坪) | 1965 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 126万円/坪 | 4,400万円 | 115㎡(34.8坪) | 2003 | 3LDK+S | 2025年第2四半期 |
| 34万円/坪 | 570万円 | 55㎡(16.6坪) | 1965 | 3DK | 2025年第2四半期 |
| 10万円/坪 | 200万円 | 65㎡(19.7坪) | 1965 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 287万円/坪 | 5,200万円 | 60㎡(18.2坪) | 2024 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 292万円/坪 | 5,300万円 | 60㎡(18.2坪) | 2001 | — | 2025年第1四半期 |
| 271万円/坪 | 4,100万円 | 50㎡(15.1坪) | 1997 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 341万円/坪 | 9,800万円 | 95㎡(28.7坪) | 2003 | 4LDK | 2025年第1四半期 |
| 301万円/坪 | 4,100万円 | 45㎡(13.6坪) | 1997 | 1DK | 2025年第1四半期 |
| 317万円/坪 | 9,600万円 | 100㎡(30.3坪) | 1997 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 249万円/坪 | 4,900万円 | 65㎡(19.7坪) | 2008 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 341万円/坪 | 6,700万円 | 65㎡(19.7坪) | 2001 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 207万円/坪 | 7,200万円 | 115㎡(34.8坪) | 2001 | 4LDK | 2025年第1四半期 |
| 168万円/坪 | 2,800万円 | 55㎡(16.6坪) | 1983 | 3DK | 2025年第1四半期 |
| 268万円/坪 | 6,900万円 | 85㎡(25.7坪) | 2000 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 264万円/坪 | 6,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2000 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 304万円/坪 | 6,900万円 | 75㎡(22.7坪) | 2000 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 306万円/坪 | 7,400万円 | 80㎡(24.2坪) | 2005 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 162万円/坪 | 2,700万円 | 55㎡(16.6坪) | 1983 | 2DK | 2025年第1四半期 |
| 259万円/坪 | 4,700万円 | 60㎡(18.2坪) | 1997 | 2LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 349万円/坪 | 7,400万円 | 70㎡(21.2坪) | 2005 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 359万円/坪 | 3,800万円 | 35㎡(10.6坪) | 2022 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 258万円/坪 | 4,300万円 | 55㎡(16.6坪) | 1987 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 208万円/坪 | 4,400万円 | 70㎡(21.2坪) | 1998 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 130万円/坪 | 590万円 | 15㎡(4.5坪) | 1986 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 240万円/坪 | 4,000万円 | 55㎡(16.6坪) | 1988 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 264万円/坪 | 6,400万円 | 80㎡(24.2坪) | 2012 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 175万円/坪 | 3,700万円 | 70㎡(21.2坪) | 2006 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 278万円/坪 | 6,300万円 | 75㎡(22.7坪) | 2012 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 189万円/坪 | 6,000万円 | 105㎡(31.8坪) | 2016 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 233万円/坪 | 6,700万円 | 95㎡(28.7坪) | 2001 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 148万円/坪 | 4,700万円 | 105㎡(31.8坪) | 1996 | 4LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 168万円/坪 | 3,300万円 | 65㎡(19.7坪) | 2013 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 228万円/坪 | 6,200万円 | 90㎡(27.2坪) | 2016 | 4LDK | 2025年第1四半期 |
| 220万円/坪 | 3,000万円 | 45㎡(13.6坪) | 2019 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 228万円/坪 | 3,100万円 | 45㎡(13.6坪) | 2019 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 126万円/坪 | 4,200万円 | 110㎡(33.3坪) | 1991 | 4LDK | 2025年第1四半期 |
| 205万円/坪 | 3,100万円 | 50㎡(15.1坪) | 2019 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 132万円/坪 | 4,200万円 | 105㎡(31.8坪) | 1991 | 4LDK | 2025年第1四半期 |
| 78万円/坪 | 1,300万円 | 55㎡(16.6坪) | 1965 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 35万円/坪 | 590万円 | 55㎡(16.6坪) | 1965 | 2DK | 2025年第1四半期 |
国立駅の不動産について、ご相談を承ります
国立駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。