代田橋駅の中古マンションの専有坪単価は平均 334万円/坪です。
専有面積は 30㎡、築年は 2,000年(中央値)。
専有坪単価は「取引価格 ÷ 専有面積の坪数(1㎡=0.3025坪)」で、物件ごとの広さの違いを除いて価格水準を比較できる指標です。
| 専有坪単価(平均) | 334万円/坪 | 専有面積(中央値) | 30㎡ |
|---|---|---|---|
| 築年(中央値) | 2,000年 | ||
全36件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 専有坪単価 | 価格 | 専有面積 | 築年 | 間取り | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 246万円/坪 | 2,600万円 | 35㎡(10.6坪) | 1998 | 1R | 2025年第4四半期 |
| 143万円/坪 | 650万円 | 15㎡(4.5坪) | 1983 | 1R | 2025年第3四半期 |
| 529万円/坪 | 3,200万円 | 20㎡(6.1坪) | 2005 | — | 2025年第3四半期 |
| 475万円/坪 | 7,900万円 | 55㎡(16.6坪) | 2013 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 522万円/坪 | 7,900万円 | 50㎡(15.1坪) | 2013 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 446万円/坪 | 2,700万円 | 20㎡(6.1坪) | 1994 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 380万円/坪 | 2,300万円 | 20㎡(6.1坪) | 1998 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 380万円/坪 | 2,300万円 | 20㎡(6.1坪) | 1998 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 457万円/坪 | 8,300万円 | 60㎡(18.2坪) | 2007 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 165万円/坪 | 1,500万円 | 30㎡(9.1坪) | 1991 | 1R | 2025年第3四半期 |
| 114万円/坪 | 1,900万円 | 55㎡(16.6坪) | 1970 | 1R | 2025年第3四半期 |
| 463万円/坪 | 2,100万円 | 15㎡(4.5坪) | 2000 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 227万円/坪 | 4,800万円 | 70㎡(21.2坪) | 1991 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 132万円/坪 | 1,000万円 | 25㎡(7.6坪) | 1981 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 496万円/坪 | 3,000万円 | 20㎡(6.1坪) | 2005 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 357万円/坪 | 2,700万円 | 25㎡(7.6坪) | 2005 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 331万円/坪 | 5,500万円 | 55㎡(16.6坪) | 1994 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 364万円/坪 | 2,200万円 | 20㎡(6.1坪) | 2000 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 339万円/坪 | 4,100万円 | 40㎡(12.1坪) | 2011 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 314万円/坪 | 1,900万円 | 20㎡(6.1坪) | 2006 | 1DK | 2025年第2四半期 |
| 257万円/坪 | 3,500万円 | 45㎡(13.6坪) | 1986 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 165万円/坪 | 1,000万円 | 20㎡(6.1坪) | 1987 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 370万円/坪 | 2,800万円 | 25㎡(7.6坪) | 2005 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 344万円/坪 | 2,600万円 | 25㎡(7.6坪) | 2015 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 410万円/坪 | 3,100万円 | 25㎡(7.6坪) | 2017 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 223万円/坪 | 5,400万円 | 80㎡(24.2坪) | 2005 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 375万円/坪 | 3,400万円 | 30㎡(9.1坪) | 1990 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 189万円/坪 | 2,000万円 | 35㎡(10.6坪) | 1978 | 1DK | 2025年第1四半期 |
| 385万円/坪 | 6,400万円 | 55㎡(16.6坪) | 1994 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 331万円/坪 | 4,000万円 | 40㎡(12.1坪) | 2011 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 485万円/坪 | 2,200万円 | 15㎡(4.5坪) | 2001 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 421万円/坪 | 5,100万円 | 40㎡(12.1坪) | 2007 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 253万円/坪 | 2,300万円 | 30㎡(9.1坪) | 2005 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 184万円/坪 | 5,000万円 | 90㎡(27.2坪) | 1970 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 380万円/坪 | 2,300万円 | 20㎡(6.1坪) | 2007 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 364万円/坪 | 4,400万円 | 40㎡(12.1坪) | 2007 | 2DK | 2025年第1四半期 |
代田橋駅の不動産について、ご相談を承ります
代田橋駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。