稲荷町駅の中古マンションの専有坪単価は平均 415万円/坪です。
専有面積は 40㎡、築年は 2,012年(中央値)。
専有坪単価は「取引価格 ÷ 専有面積の坪数(1㎡=0.3025坪)」で、物件ごとの広さの違いを除いて価格水準を比較できる指標です。
| 専有坪単価(平均) | 415万円/坪 | 専有面積(中央値) | 40㎡ |
|---|---|---|---|
| 築年(中央値) | 2,012年 | ||
全40件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 専有坪単価 | 価格 | 専有面積 | 築年 | 間取り | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 661万円/坪 | 1億円 | 50㎡(15.1坪) | 2015 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 357万円/坪 | 2,700万円 | 25㎡(7.6坪) | 2013 | 1DK | 2025年第4四半期 |
| 331万円/坪 | 2,500万円 | 25㎡(7.6坪) | 2009 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 608万円/坪 | 4,600万円 | 25㎡(7.6坪) | 2020 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 313万円/坪 | 5,200万円 | 55㎡(16.6坪) | 1994 | 2DK | 2025年第4四半期 |
| 408万円/坪 | 3,700万円 | 30㎡(9.1坪) | 2022 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 542万円/坪 | 4,100万円 | 25㎡(7.6坪) | 2023 | 1DK | 2025年第4四半期 |
| 661万円/坪 | 1億2,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2015 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 562万円/坪 | 6,800万円 | 40㎡(12.1坪) | 2017 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 264万円/坪 | 1,600万円 | 20㎡(6.1坪) | 1988 | 1R | 2025年第3四半期 |
| 187万円/坪 | 1,700万円 | 30㎡(9.1坪) | 1974 | 1DK | 2025年第3四半期 |
| 217万円/坪 | 2,300万円 | 35㎡(10.6坪) | 1974 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 198万円/坪 | 1,500万円 | 25㎡(7.6坪) | 1974 | 1R | 2025年第3四半期 |
| 287万円/坪 | 3,900万円 | 45㎡(13.6坪) | 1994 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 375万円/坪 | 8,500万円 | 75㎡(22.7坪) | 2005 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 314万円/坪 | 3,800万円 | 40㎡(12.1坪) | 1989 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 430万円/坪 | 2,600万円 | 20㎡(6.1坪) | 2017 | — | 2025年第3四半期 |
| 410万円/坪 | 3,100万円 | 25㎡(7.6坪) | 2015 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 451万円/坪 | 7,500万円 | 55㎡(16.6坪) | 2017 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 793万円/坪 | 1億2,000万円 | 50㎡(15.1坪) | 2021 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 661万円/坪 | 1億1,000万円 | 55㎡(16.6坪) | 2021 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 331万円/坪 | 2,000万円 | 20㎡(6.1坪) | 1988 | 1R | 2025年第2四半期 |
| 511万円/坪 | 8,500万円 | 55㎡(16.6坪) | 2002 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 436万円/坪 | 3,300万円 | 25㎡(7.6坪) | 2010 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 309万円/坪 | 2,800万円 | 30㎡(9.1坪) | 2019 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 338万円/坪 | 4,600万円 | 45㎡(13.6坪) | 1989 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 413万円/坪 | 5,000万円 | 40㎡(12.1坪) | 1989 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 331万円/坪 | 2,500万円 | 25㎡(7.6坪) | 2009 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 534万円/坪 | 9,700万円 | 60㎡(18.2坪) | 2015 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 313万円/坪 | 5,200万円 | 55㎡(16.6坪) | 1983 | 3DK | 2025年第1四半期 |
| 661万円/坪 | 1億円 | 50㎡(15.1坪) | 2020 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 314万円/坪 | 3,800万円 | 40㎡(12.1坪) | 2016 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 289万円/坪 | 3,500万円 | 40㎡(12.1坪) | 2016 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 441万円/坪 | 8,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2002 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 317万円/坪 | 2,400万円 | 25㎡(7.6坪) | 1993 | 1R | 2025年第1四半期 |
| 445万円/坪 | 7,400万円 | 55㎡(16.6坪) | 2000 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 331万円/坪 | 2,500万円 | 25㎡(7.6坪) | 2011 | — | 2025年第1四半期 |
| 463万円/坪 | 9,100万円 | 65㎡(19.7坪) | 2013 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 507万円/坪 | 4,600万円 | 30㎡(9.1坪) | 2018 | 1DK | 2025年第1四半期 |
| 278万円/坪 | 2,100万円 | 25㎡(7.6坪) | 2014 | 1K | 2025年第1四半期 |
稲荷町駅の不動産について、ご相談を承ります
稲荷町駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。