白金高輪駅の中古マンション価格相場は、公的な取引データ204件の集計で平均 1億3,499万円です。
取引のレンジは 1,400万円 〜 6億2,000万円。
| 価格(平均) | 1億3,499万円 | 専有坪単価(平均) | 765万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 取引件数 | 204件 | ||
全204件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 専有坪単価 | 専有㎡ | 間取り | 築年 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1億8,000万円 | 1,082万円/坪 | 55 | 1LDK | 2005 | 2025年第4四半期 |
| 1億8,000万円 | 1,082万円/坪 | 55 | 1LDK | 2005 | 2025年第4四半期 |
| 1億円 | 735万円/坪 | 45 | 1LDK | 2004 | 2025年第4四半期 |
| 8,900万円 | 654万円/坪 | 45 | 1LDK | 2004 | 2025年第4四半期 |
| 4,400万円 | 416万円/坪 | 35 | 1LDK | 1978 | 2025年第4四半期 |
| 1,400万円 | 309万円/坪 | 15 | 1R | 1978 | 2025年第4四半期 |
| 2億4,000万円 | 1,221万円/坪 | 65 | 2LDK | 2021 | 2025年第4四半期 |
| 2億3,000万円 | 1,382万円/坪 | 55 | 2LDK | 2023 | 2025年第4四半期 |
| 2億6,000万円 | 1,074万円/坪 | 80 | 3LDK | 2023 | 2025年第4四半期 |
| 1億4,000万円 | 1,157万円/坪 | 40 | 1LDK | 2023 | 2025年第4四半期 |
| 3億3,000万円 | 1,455万円/坪 | 75 | 2LDK | 2023 | 2025年第4四半期 |
| 3,400万円 | 375万円/坪 | 30 | 1R | 1998 | 2025年第4四半期 |
| 1億4,000万円 | 1,028万円/坪 | 45 | 1LDK | 2023 | 2025年第4四半期 |
| 3億6,000万円 | 1,488万円/坪 | 80 | 3LDK | 2023 | 2025年第4四半期 |
| 2億3,000万円 | 1,267万円/坪 | 60 | 2LDK+S | 2023 | 2025年第4四半期 |
| 2億2,000万円 | 808万円/坪 | 90 | 4LDK | 2002 | 2025年第4四半期 |
| 3,200万円 | 353万円/坪 | 30 | 1R | 1970 | 2025年第4四半期 |
| 4,000万円 | 529万円/坪 | 25 | 1K | 2009 | 2025年第4四半期 |
| 2億9,000万円 | 1,198万円/坪 | 80 | 2LDK | 2023 | 2025年第4四半期 |
| 1億8,000万円 | 1,082万円/坪 | 55 | 2LDK | 2023 | 2025年第4四半期 |
| 4,400万円 | 582万円/坪 | 25 | 1K | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 1億5,000万円 | 763万円/坪 | 65 | 2LDK | 1999 | 2025年第4四半期 |
| 6,200万円 | 455万円/坪 | 45 | 1LDK | 2000 | 2025年第4四半期 |
| 6,200万円 | 512万円/坪 | 40 | 1DK | 1999 | 2025年第4四半期 |
| 2億6,000万円 | 1,011万円/坪 | 85 | 2LDK | 2007 | 2025年第4四半期 |
| 1億3,000万円 | 661万円/坪 | 65 | 2LDK | 2001 | 2025年第4四半期 |
| 2億7,000万円 | 1,116万円/坪 | 80 | 2LDK | 2007 | 2025年第4四半期 |
| 2億円 | 826万円/坪 | 80 | 3LDK+S | 2013 | 2025年第4四半期 |
| 2億3,000万円 | 895万円/坪 | 85 | 2LDK | 2004 | 2025年第4四半期 |
| 1億円 | 735万円/坪 | 45 | 1LDK | 2011 | 2025年第4四半期 |
| 3,100万円 | 342万円/坪 | 30 | 1K | 2011 | 2025年第4四半期 |
| 1億9,000万円 | 897万円/坪 | 70 | 2LDK | 2018 | 2025年第4四半期 |
| 1億7,000万円 | 937万円/坪 | 60 | 2LDK | 2018 | 2025年第4四半期 |
| 2億3,000万円 | 1,014万円/坪 | 75 | 2LDK | 2004 | 2025年第4四半期 |
| 3,100万円 | 410万円/坪 | 25 | 1K | 2011 | 2025年第4四半期 |
| 4,600万円 | 338万円/坪 | 45 | 2DK | 1968 | 2025年第4四半期 |
| 1億9,000万円 | 897万円/坪 | 70 | 2LDK | 2004 | 2025年第4四半期 |
| 8,100万円 | 487万円/坪 | 55 | 3LDK | 1978 | 2025年第4四半期 |
| 2,500万円 | 413万円/坪 | 20 | 1K | 2001 | 2025年第4四半期 |
| 1億6,000万円 | 557万円/坪 | 95 | 2LDK | 1979 | 2025年第4四半期 |
| 4,600万円 | 507万円/坪 | 30 | 1K | 2016 | 2025年第4四半期 |
| 1億6,000万円 | 529万円/坪 | 100 | 4LDK+S | 1972 | 2025年第4四半期 |
| 1億7,000万円 | 1,022万円/坪 | 55 | 2LDK | 2021 | 2025年第4四半期 |
| 8,700万円 | 479万円/坪 | 60 | 2LDK+S | 1978 | 2025年第4四半期 |
| 3億7,000万円 | 1,223万円/坪 | 100 | 3LDK | 2021 | 2025年第4四半期 |
| 5,700万円 | 754万円/坪 | 25 | 1K | 2005 | 2025年第3四半期 |
| 1億5,000万円 | 902万円/坪 | 55 | 1LDK | 2005 | 2025年第3四半期 |
| 4億円 | 1,259万円/坪 | 105 | 3LDK | 2005 | 2025年第3四半期 |
| 1億5,000万円 | 826万円/坪 | 60 | 1LDK | 2005 | 2025年第3四半期 |
| 1億5,000万円 | 902万円/坪 | 55 | 1LDK | 2005 | 2025年第3四半期 |
| 1,600万円 | 353万円/坪 | 15 | 1R | 1978 | 2025年第3四半期 |
| 1億9,000万円 | 1,142万円/坪 | 55 | 2DK | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 1億6,000万円 | 814万円/坪 | 65 | 2LDK | 2005 | 2025年第3四半期 |
| 3億4,000万円 | 1,322万円/坪 | 85 | 3LDK | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 2億6,000万円 | 1,228万円/坪 | 70 | 2LDK | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 1億9,000万円 | 1,047万円/坪 | 60 | 2LDK | 2021 | 2025年第3四半期 |
| 6,900万円 | 760万円/坪 | 30 | 1LDK | 2013 | 2025年第3四半期 |
| 2億円 | 1,017万円/坪 | 65 | 2LDK | 2023 | 2025年第3四半期 |
| 7,700万円 | 848万円/坪 | 30 | 1R | 2023 | 2025年第3四半期 |
| 2億4,000万円 | 1,322万円/坪 | 60 | 2LK | 2023 | 2025年第3四半期 |
| 2億3,000万円 | 1,267万円/坪 | 60 | 2LDK | 2023 | 2025年第3四半期 |
| 8,400万円 | 694万円/坪 | 40 | 1LDK | 2005 | 2025年第3四半期 |
| 3億3,000万円 | 1,455万円/坪 | 75 | 3LDK | 2023 | 2025年第3四半期 |
| 2億2,000万円 | 1,212万円/坪 | 60 | 1LDK | 2023 | 2025年第3四半期 |
| 2億3,000万円 | 1,382万円/坪 | 55 | 2LDK | 2023 | 2025年第3四半期 |
| 8,700万円 | 639万円/坪 | 45 | 1LDK | 2003 | 2025年第3四半期 |
| 2億5,000万円 | 1,102万円/坪 | 75 | 2LDK+S | 2023 | 2025年第3四半期 |
| 8,800万円 | 529万円/坪 | 55 | 2LDK | 1985 | 2025年第3四半期 |
| 9,100万円 | 602万円/坪 | 50 | 1LDK | 1995 | 2025年第3四半期 |
| 9,900万円 | 727万円/坪 | 45 | 1LDK | 2018 | 2025年第3四半期 |
| 5,500万円 | 727万円/坪 | 25 | 1K | 2017 | 2025年第3四半期 |
| 2,600万円 | 430万円/坪 | 20 | 1K | 1999 | 2025年第3四半期 |
| 2,700万円 | 446万円/坪 | 20 | 1K | 2003 | 2025年第3四半期 |
| 1億9,000万円 | 785万円/坪 | 80 | 3LDK | 2013 | 2025年第3四半期 |
| 2億円 | 826万円/坪 | 80 | 3LDK | 2013 | 2025年第3四半期 |
| 2億3,000万円 | 895万円/坪 | 85 | 1LDK | 2004 | 2025年第3四半期 |
| 1億1,000万円 | 661万円/坪 | 55 | 1LDK+S | 2003 | 2025年第3四半期 |
| 1億3,000万円 | 716万円/坪 | 60 | 1LDK+S | 2011 | 2025年第3四半期 |
| 7,000万円 | 579万円/坪 | 40 | 1LDK | 1999 | 2025年第3四半期 |
| 3億5,000万円 | 926万円/坪 | 125 | — | 2004 | 2025年第3四半期 |
| 2,400万円 | 397万円/坪 | 20 | 1K | 2005 | 2025年第3四半期 |
| 1億4,000万円 | 712万円/坪 | 65 | 2LDK | 1999 | 2025年第3四半期 |
| 1億3,000万円 | 573万円/坪 | 75 | 1LDK | 2012 | 2025年第3四半期 |
| 1億1,000万円 | 519万円/坪 | 70 | 2LDK | 1979 | 2025年第3四半期 |
| 7,700万円 | 424万円/坪 | 60 | 3DK | 1978 | 2025年第3四半期 |
| 8,500万円 | 401万円/坪 | 70 | 2LDK | 1978 | 2025年第3四半期 |
| 2,200万円 | 485万円/坪 | 15 | 1K | 1992 | 2025年第3四半期 |
| 2億7,000万円 | 776万円/坪 | 115 | 1LDK+S | 2007 | 2025年第3四半期 |
| 1億円 | 509万円/坪 | 65 | 2LDK | 2001 | 2025年第3四半期 |
| 9,200万円 | 468万円/坪 | 65 | 2LDK | 1981 | 2025年第3四半期 |
| 1億2,000万円 | 567万円/坪 | 70 | 2LDK | 1998 | 2025年第3四半期 |
| 6,900万円 | 570万円/坪 | 40 | 1LDK | 2004 | 2025年第3四半期 |
| 6億2,000万円 | 1,366万円/坪 | 150 | 3LDK | 1993 | 2025年第3四半期 |
| 3,700万円 | 489万円/坪 | 25 | 1K | 2002 | 2025年第3四半期 |
| 8,700万円 | 411万円/坪 | 70 | 1LDK | 1972 | 2025年第3四半期 |
| 5,700万円 | 754万円/坪 | 25 | 1R | 2005 | 2025年第2四半期 |
| 6,000万円 | 661万円/坪 | 30 | 1R | 2005 | 2025年第2四半期 |
| 1億6,000万円 | 962万円/坪 | 55 | 1LDK | 2022 | 2025年第2四半期 |
| 5億円 | 1,574万円/坪 | 105 | 2LDK | 2022 | 2025年第2四半期 |
| 2億円 | 1,202万円/坪 | 55 | 2LDK | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 1億3,000万円 | 716万円/坪 | 60 | 2LDK | 2013 | 2025年第2四半期 |
| 1億4,000万円 | 841万円/坪 | 55 | 1LDK | 2005 | 2025年第2四半期 |
| 6,600万円 | 623万円/坪 | 35 | 1LDK | 2013 | 2025年第2四半期 |
| 1億6,000万円 | 814万円/坪 | 65 | 2LDK | 2005 | 2025年第2四半期 |
| 1億7,000万円 | 937万円/坪 | 60 | 2LDK | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 2億円 | 1,102万円/坪 | 60 | 2LDK | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 7,200万円 | 952万円/坪 | 25 | 1R | 2023 | 2025年第2四半期 |
| 1億5,000万円 | 1,102万円/坪 | 45 | 1LDK | 2023 | 2025年第2四半期 |
| 2億2,000万円 | 1,212万円/坪 | 60 | 2LDK+S | 2023 | 2025年第2四半期 |
| 2億4,000万円 | 1,133万円/坪 | 70 | 2LDK | 2023 | 2025年第2四半期 |
| 2億7,000万円 | 1,190万円/坪 | 75 | 3LDK | 2023 | 2025年第2四半期 |
| 2億2,000万円 | 1,212万円/坪 | 60 | 2LDK | 2023 | 2025年第2四半期 |
| 1億1,000万円 | 485万円/坪 | 75 | 1LDK+S | 2005 | 2025年第2四半期 |
| 9,500万円 | 628万円/坪 | 50 | 1LDK | 2000 | 2025年第2四半期 |
| 1億5,000万円 | 763万円/坪 | 65 | 2LDK | 2012 | 2025年第2四半期 |
| 1億8,000万円 | 661万円/坪 | 90 | 4LDK | 2002 | 2025年第2四半期 |
| 3億6,000万円 | 1,700万円/坪 | 70 | 2LDK | 2023 | 2025年第2四半期 |
| 1億7,000万円 | 749万円/坪 | 75 | 2DK | 2005 | 2025年第2四半期 |
| 1億9,000万円 | 1,142万円/坪 | 55 | 2LDK | 2023 | 2025年第2四半期 |
| 5,800万円 | 767万円/坪 | 25 | 1K | 1998 | 2025年第2四半期 |
| 1,500万円 | 198万円/坪 | 25 | 1DK | 1970 | 2025年第2四半期 |
| 2,400万円 | 397万円/坪 | 20 | 1K | 2001 | 2025年第2四半期 |
| 2億4,000万円 | 610万円/坪 | 130 | 3LDK | 1972 | 2025年第2四半期 |
| 4,500万円 | 372万円/坪 | 40 | 2K | 1999 | 2025年第2四半期 |
| 4,600万円 | 507万円/坪 | 30 | 1K | 2020 | 2025年第2四半期 |
| 8,600万円 | 632万円/坪 | 45 | 1LDK | 2005 | 2025年第2四半期 |
| 7,900万円 | 402万円/坪 | 65 | 1LDK | 1974 | 2025年第2四半期 |
| 2,500万円 | 413万円/坪 | 20 | 1K | 1999 | 2025年第2四半期 |
| 2,100万円 | 463万円/坪 | 15 | — | 2000 | 2025年第2四半期 |
| 2億円 | 826万円/坪 | 80 | 3LDK | 2013 | 2025年第2四半期 |
| 1億4,000万円 | 771万円/坪 | 60 | 1LDK+S | 2011 | 2025年第2四半期 |
| 4,900万円 | 540万円/坪 | 30 | 1K | 2017 | 2025年第2四半期 |
| 5,000万円 | 413万円/坪 | 40 | 1LDK | 1983 | 2025年第2四半期 |
| 9,900万円 | 468万円/坪 | 70 | 1LDK+S | 2012 | 2025年第2四半期 |
| 8,500万円 | 432万円/坪 | 65 | 2DK | 1978 | 2025年第2四半期 |
| 9,700万円 | 534万円/坪 | 60 | 1LDK | 1998 | 2025年第2四半期 |
| 9,300万円 | 410万円/坪 | 75 | 3LDK | 1972 | 2025年第2四半期 |
| 7,000万円 | 514万円/坪 | 45 | 1LDK | 2004 | 2025年第2四半期 |
| 1億7,000万円 | 937万円/坪 | 60 | 2LDK | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 1億3,000万円 | 860万円/坪 | 50 | 1LDK | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 1億2,000万円 | 567万円/坪 | 70 | 3LDK | 1998 | 2025年第2四半期 |
| 4億5,000万円 | 1,417万円/坪 | 105 | 3LDK | 2021 | 2025年第2四半期 |
| 4,900万円 | 648万円/坪 | 25 | 1K | 2016 | 2025年第2四半期 |
| 3,200万円 | 353万円/坪 | 30 | 1K | 2002 | 2025年第2四半期 |
| 1億2,000万円 | 1,983万円/坪 | 20 | 1K | 1998 | 2025年第2四半期 |
| 5億円 | 918万円/坪 | 180 | 3LDK | 1991 | 2025年第2四半期 |
| 1,500万円 | 165万円/坪 | 30 | 1K | 1995 | 2025年第2四半期 |
| 2億7,000万円 | 1,050万円/坪 | 85 | 3LDK | 2005 | 2025年第1四半期 |
| 1億9,000万円 | 1,142万円/坪 | 55 | 2LDK | 2022 | 2025年第1四半期 |
| 1億3,000万円 | 1,074万円/坪 | 40 | 1R | 2022 | 2025年第1四半期 |
| 2億8,000万円 | 1,322万円/坪 | 70 | 2LDK | 2021 | 2025年第1四半期 |
| 2億8,000万円 | 1,234万円/坪 | 75 | 2LDK | 2021 | 2025年第1四半期 |
| 1億3,000万円 | 955万円/坪 | 45 | 1LDK | 2021 | 2025年第1四半期 |
| 5,200万円 | 573万円/坪 | 30 | 1LDK | 2013 | 2025年第1四半期 |
| 3億3,000万円 | 1,455万円/坪 | 75 | 3LDK | 2023 | 2025年第1四半期 |
| 3億1,000万円 | 1,366万円/坪 | 75 | 3LDK | 2023 | 2025年第1四半期 |
| 1億5,000万円 | 992万円/坪 | 50 | 1LDK | 2023 | 2025年第1四半期 |
| 5億円 | 1,437万円/坪 | 115 | 3LDK | 2023 | 2025年第1四半期 |
| 5,200万円 | 491万円/坪 | 35 | 1LDK | 2013 | 2025年第1四半期 |
| 9,400万円 | 518万円/坪 | 60 | 2LDK | 2005 | 2025年第1四半期 |
| 2億3,000万円 | 1,521万円/坪 | 50 | 1LDK | 2023 | 2025年第1四半期 |
| 5億4,000万円 | 1,983万円/坪 | 90 | 2LDK | 2023 | 2025年第1四半期 |
| 5,700万円 | 419万円/坪 | 45 | 1LDK | 1970 | 2025年第1四半期 |
| 3,000万円 | 331万円/坪 | 30 | 1K | 1970 | 2025年第1四半期 |
| 2億5,000万円 | 972万円/坪 | 85 | 2LDK+S | 2023 | 2025年第1四半期 |
| 2億円 | 882万円/坪 | 75 | 3LDK | 2023 | 2025年第1四半期 |
| 2,400万円 | 317万円/坪 | 25 | 1K | 2001 | 2025年第1四半期 |
| 1億7,000万円 | 865万円/坪 | 65 | 2LDK | 2001 | 2025年第1四半期 |
| 2,800万円 | 463万円/坪 | 20 | 1K | 2005 | 2025年第1四半期 |
| 2億1,000万円 | 817万円/坪 | 85 | 2LDK | 2014 | 2025年第1四半期 |
| 1億5,000万円 | 763万円/坪 | 65 | 3LDK | 2014 | 2025年第1四半期 |
| 2億1,000万円 | 1,157万円/坪 | 60 | 2LDK | 2023 | 2025年第1四半期 |
| 1億4,000万円 | 661万円/坪 | 70 | 2LDK+S | 2000 | 2025年第1四半期 |
| 1億4,000万円 | 661万円/坪 | 70 | 2LDK+S | 2000 | 2025年第1四半期 |
| 6,300万円 | 347万円/坪 | 60 | 2LDK | 1973 | 2025年第1四半期 |
| 1億4,000万円 | 841万円/坪 | 55 | 2LDK | 2018 | 2025年第1四半期 |
| 4,500万円 | 595万円/坪 | 25 | 1K | 2017 | 2025年第1四半期 |
| 4,800万円 | 635万円/坪 | 25 | 1K | 2017 | 2025年第1四半期 |
| 2,400万円 | 264万円/坪 | 30 | 1R | 1980 | 2025年第1四半期 |
| 7,000万円 | 356万円/坪 | 65 | 2LDK+S | 1979 | 2025年第1四半期 |
| 2,700万円 | 357万円/坪 | 25 | — | 1970 | 2025年第1四半期 |
| 5,600万円 | 411万円/坪 | 45 | 1LDK | 1995 | 2025年第1四半期 |
| 3,000万円 | 283万円/坪 | 35 | 1R | 2000 | 2025年第1四半期 |
| 1,800万円 | 198万円/坪 | 30 | 1DK | 1982 | 2025年第1四半期 |
| 1億4,000万円 | 712万円/坪 | 65 | 2LDK | 2000 | 2025年第1四半期 |
| 2億1,000万円 | 926万円/坪 | 75 | 2LDK | 2004 | 2025年第1四半期 |
| 4,300万円 | 711万円/坪 | 20 | 1K | 2018 | 2025年第1四半期 |
| 1億1,000万円 | 559万円/坪 | 65 | 2LDK | 1999 | 2025年第1四半期 |
| 2億1,000万円 | 868万円/坪 | 80 | 2LDK+S | 2004 | 2025年第1四半期 |
| 1億1,000万円 | 519万円/坪 | 70 | 1LDK+S | 2012 | 2025年第1四半期 |
| 3,900万円 | 368万円/坪 | 35 | 1DK | 1975 | 2025年第1四半期 |
| 1億3,000万円 | 661万円/坪 | 65 | 2LDK | 1998 | 2025年第1四半期 |
| 1億6,000万円 | 756万円/坪 | 70 | 2LDK | 1997 | 2025年第1四半期 |
| 3,600万円 | 476万円/坪 | 25 | 1K | 2012 | 2025年第1四半期 |
| 1億3,000万円 | 716万円/坪 | 60 | 1LDK | 1997 | 2025年第1四半期 |
| 2,000万円 | 264万円/坪 | 25 | 1R | 1992 | 2025年第1四半期 |
| 2,200万円 | 182万円/坪 | 40 | 1DK | 1991 | 2025年第1四半期 |
| 2億6,000万円 | 955万円/坪 | 90 | 3LDK | 2021 | 2025年第1四半期 |
| 8,700万円 | 575万円/坪 | 50 | 1LDK | 1996 | 2025年第1四半期 |
| 2億円 | 551万円/坪 | 120 | 2LDK | 2007 | 2025年第1四半期 |
| 5,200万円 | 344万円/坪 | 50 | 1LDK | 1963 | 2025年第1四半期 |
| 4億3,000万円 | 632万円/坪 | 225 | 3LDK | 1985 | 2025年第1四半期 |
| 7,100万円 | 587万円/坪 | 40 | 1LDK | 2002 | 2025年第1四半期 |
| 7,100万円 | 671万円/坪 | 35 | 1DK | 2002 | 2025年第1四半期 |
白金高輪駅の不動産について、ご相談を承ります
白金高輪駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。