新富町駅の中古マンションの専有坪単価は平均 495万円/坪です。
専有面積は 48㎡、築年は 2,004年(中央値)。
専有坪単価は「取引価格 ÷ 専有面積の坪数(1㎡=0.3025坪)」で、物件ごとの広さの違いを除いて価格水準を比較できる指標です。
| 専有坪単価(平均) | 495万円/坪 | 専有面積(中央値) | 48㎡ |
|---|---|---|---|
| 築年(中央値) | 2,004年 | ||
全100件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 専有坪単価 | 価格 | 専有面積 | 築年 | 間取り | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 529万円/坪 | 3,200万円 | 20㎡(6.1坪) | 2007 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 628万円/坪 | 9,500万円 | 50㎡(15.1坪) | 2011 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 624万円/坪 | 8,500万円 | 45㎡(13.6坪) | 2017 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 727万円/坪 | 1億1,000万円 | 50㎡(15.1坪) | 2007 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 542万円/坪 | 4,100万円 | 25㎡(7.6坪) | 2007 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 185万円/坪 | 1,400万円 | 25㎡(7.6坪) | 1971 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 212万円/坪 | 3,200万円 | 50㎡(15.1坪) | 1979 | 1R | 2025年第4四半期 |
| 242万円/坪 | 3,300万円 | 45㎡(13.6坪) | 1978 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 661万円/坪 | 1億2,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2001 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 342万円/坪 | 6,200万円 | 60㎡(18.2坪) | 1978 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 340万円/坪 | 3,600万円 | 35㎡(10.6坪) | 1979 | 2K | 2025年第4四半期 |
| 470万円/坪 | 6,400万円 | 45㎡(13.6坪) | 2016 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 601万円/坪 | 1億円 | 55㎡(16.6坪) | 2005 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 251万円/坪 | 5,700万円 | 75㎡(22.7坪) | 1998 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 408万円/坪 | 3,700万円 | 30㎡(9.1坪) | 2004 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 388万円/坪 | 4,700万円 | 40㎡(12.1坪) | 2000 | 1DK | 2025年第4四半期 |
| 749万円/坪 | 1億7,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2015 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 413万円/坪 | 5,000万円 | 40㎡(12.1坪) | 2004 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 264万円/坪 | 1,600万円 | 20㎡(6.1坪) | 2006 | 1R | 2025年第4四半期 |
| 336万円/坪 | 6,600万円 | 65㎡(19.7坪) | 1982 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 389万円/坪 | 5,300万円 | 45㎡(13.6坪) | 2004 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 661万円/坪 | 1億1,000万円 | 55㎡(16.6坪) | 2012 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 562万円/坪 | 6,800万円 | 40㎡(12.1坪) | — | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 281万円/坪 | 1,700万円 | 20㎡(6.1坪) | 1982 | 1R | 2025年第3四半期 |
| 496万円/坪 | 3,000万円 | 20㎡(6.1坪) | 2007 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 661万円/坪 | 1億1,000万円 | 55㎡(16.6坪) | 2011 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 771万円/坪 | 1億4,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2019 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 287万円/坪 | 3,900万円 | 45㎡(13.6坪) | 1978 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 331万円/坪 | 4,500万円 | 45㎡(13.6坪) | 1978 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 423万円/坪 | 3,200万円 | 25㎡(7.6坪) | 2005 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 207万円/坪 | 2,500万円 | 40㎡(12.1坪) | 1971 | 1R | 2025年第3四半期 |
| 463万円/坪 | 2,800万円 | 20㎡(6.1坪) | 2003 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 771万円/坪 | 1億4,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2014 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 826万円/坪 | 1億5,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2014 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 272万円/坪 | 3,700万円 | 45㎡(13.6坪) | 1978 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 198万円/坪 | 2,400万円 | 40㎡(12.1坪) | 1978 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 479万円/坪 | 2,900万円 | 20㎡(6.1坪) | 2002 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 614万円/坪 | 1億3,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2004 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 383万円/坪 | 1億1,000万円 | 95㎡(28.7坪) | 1978 | 2LDK+S | 2025年第3四半期 |
| 865万円/坪 | 1億7,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2017 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 612万円/坪 | 7,400万円 | 40㎡(12.1坪) | 2017 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 661万円/坪 | 1億2,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2015 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 372万円/坪 | 4,500万円 | 40㎡(12.1坪) | 2004 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 235万円/坪 | 3,200万円 | 45㎡(13.6坪) | 1982 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 661万円/坪 | 7,000万円 | 35㎡(10.6坪) | 2012 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 841万円/坪 | 1億4,000万円 | 55㎡(16.6坪) | — | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 529万円/坪 | 3,200万円 | 20㎡(6.1坪) | 2005 | 1DK | 2025年第2四半期 |
| 413万円/坪 | 5,000万円 | 40㎡(12.1坪) | 1984 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 744万円/坪 | 9,000万円 | 40㎡(12.1坪) | 2007 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 157万円/坪 | 1,900万円 | 40㎡(12.1坪) | 1971 | 1R | 2025年第2四半期 |
| 255万円/坪 | 2,700万円 | 35㎡(10.6坪) | 1971 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 610万円/坪 | 1億2,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2003 | — | 2025年第2四半期 |
| 298万円/坪 | 2,700万円 | 30㎡(9.1坪) | 1971 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 264万円/坪 | 4,000万円 | 50㎡(15.1坪) | 1971 | 2DK | 2025年第2四半期 |
| 573万円/坪 | 1億3,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2001 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 319万円/坪 | 5,300万円 | 55㎡(16.6坪) | 1979 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 749万円/坪 | 1億7,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2014 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 404万円/坪 | 5,500万円 | 45㎡(13.6坪) | 2006 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 661万円/坪 | 1億5,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2017 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 511万円/坪 | 8,500万円 | 55㎡(16.6坪) | 2001 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 573万円/坪 | 1億3,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2003 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 583万円/坪 | 9,700万円 | 55㎡(16.6坪) | 2005 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 559万円/坪 | 1億1,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2005 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 340万円/坪 | 3,600万円 | 35㎡(10.6坪) | 1997 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 514万円/坪 | 7,000万円 | 45㎡(13.6坪) | 2011 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 645万円/坪 | 7,800万円 | 40㎡(12.1坪) | 2017 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 588万円/坪 | 8,000万円 | 45㎡(13.6坪) | 2015 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 610万円/坪 | 1億2,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2015 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 529万円/坪 | 3,200万円 | 20㎡(6.1坪) | 2004 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 383万円/坪 | 2,900万円 | 25㎡(7.6坪) | 2004 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 397万円/坪 | 3,000万円 | 25㎡(7.6坪) | 2004 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 612万円/坪 | 3,700万円 | 20㎡(6.1坪) | — | 1K | 2025年第2四半期 |
| 705万円/坪 | 1億6,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2015 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 502万円/坪 | 7,600万円 | 50㎡(15.1坪) | 2004 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 216万円/坪 | 3,600万円 | 55㎡(16.6坪) | 1971 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 413万円/坪 | 5,000万円 | 40㎡(12.1坪) | 1984 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 749万円/坪 | 1億7,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2018 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 661万円/坪 | 1億6,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2018 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 661万円/坪 | 1億1,000万円 | 55㎡(16.6坪) | 2004 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 727万円/坪 | 1億1,000万円 | 50㎡(15.1坪) | 2004 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 301万円/坪 | 5,000万円 | 55㎡(16.6坪) | 1979 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 606万円/坪 | 1億1,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2014 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 404万円/坪 | 5,500万円 | 45㎡(13.6坪) | 2014 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 343万円/坪 | 5,700万円 | 55㎡(16.6坪) | 1985 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 314万円/坪 | 1,900万円 | 20㎡(6.1坪) | 1980 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 356万円/坪 | 7,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 1999 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 375万円/坪 | 6,800万円 | 60㎡(18.2坪) | 2003 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 413万円/坪 | 5,000万円 | 40㎡(12.1坪) | 1985 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 463万円/坪 | 2,800万円 | 20㎡(6.1坪) | 2006 | 1R | 2025年第1四半期 |
| 430万円/坪 | 2,600万円 | 20㎡(6.1坪) | 2003 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 628万円/坪 | 9,500万円 | 50㎡(15.1坪) | 2005 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 610万円/坪 | 1億2,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2016 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 606万円/坪 | 1億1,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2015 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 554万円/坪 | 6,700万円 | 40㎡(12.1坪) | 2014 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 749万円/坪 | 1億7,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2017 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 529万円/坪 | 8,800万円 | 55㎡(16.6坪) | 2011 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 468万円/坪 | 8,500万円 | 60㎡(18.2坪) | 2005 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 567万円/坪 | 1億2,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2015 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 496万円/坪 | 1億2,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 1998 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 582万円/坪 | 4,400万円 | 25㎡(7.6坪) | — | 1DK | 2025年第1四半期 |
新富町駅の不動産について、ご相談を承ります
新富町駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。