東池袋駅の中古マンション価格相場は、公的な取引データ87件の集計で平均 1億1,595万円です(2025年第2四半期〜2026年第1四半期)。
取引のレンジは 1,200万円 〜 2億7,000万円。
| 価格(平均) | 1億1,595万円 | 専有坪単価(平均) | 607万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 取引件数 | 87件 | ||
東池袋駅の中古マンション価格推移(2021〜2025年)
70㎡に換算した価格は2021年から2025年で+42.5%(8,931万円 → 1億2,724万円)。
| 年 | 取引件数 | 70㎡換算価格 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 84件 | 8,931万円 | — |
| 2022年 | 78件 | 9,583万円 | +7.3% |
| 2023年 | 68件 | 9,489万円 | −1.0% |
| 2024年 | 78件 | 1億890万円 | +14.8% |
| 2025年 | 94件 | 1億2,724万円 | +16.8% |
※70㎡換算価格=専有坪単価×70㎡(各年1〜12月の取引)。件数10件未満の年は参考値。
東池袋駅の専有面積別の価格
| 専有面積 | 価格(中央値) | レンジ | 成約 |
|---|---|---|---|
| 40㎡未満 | 1,800万円 | 1,200万円 〜 6,400万円 | 18件 |
| 40〜60㎡ | 7,400万円 | 2,800万円 〜 1億3,000万円 | 16件 |
| 60〜80㎡ | 1億3,000万円 | 6,600万円 〜 2億1,000万円 | 35件 |
| 80㎡以上 | 2億円 | 1億5,000万円 〜 2億7,000万円 | 15件 |
東池袋駅の中古マンション取引事例(2025年第2四半期〜2026年第1四半期)
全87件・新しい順(列見出しで並べ替え)
| 価格 | 専有坪単価 | 専有㎡ | 間取り | 築年 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1億8,000万円 | 915万円/坪 | 65 | 3LDK | 2022 | 2026年第1四半期 |
| 1億1,000万円 | 909万円/坪 | 40 | 1LDK | 2022 | 2026年第1四半期 |
| 2億7,000万円 | 1,190万円/坪 | 75 | 3LDK | 2015 | 2026年第1四半期 |
| 7,700万円 | 848万円/坪 | 30 | 1K | 2015 | 2026年第1四半期 |
| 7,700万円 | 727万円/坪 | 35 | 1R | 2015 | 2026年第1四半期 |
| 1億2,000万円 | 721万円/坪 | 55 | 1LDK+S | 2011 | 2026年第1四半期 |
| 1億1,000万円 | 606万円/坪 | 60 | 2LDK | 2011 | 2026年第1四半期 |
| 1億7,000万円 | 749万円/坪 | 75 | 2LDK | 2011 | 2026年第1四半期 |
| 1,500万円 | 198万円/坪 | 25 | 1K | 1978 | 2026年第1四半期 |
| 6,800万円 | 409万円/坪 | 55 | 1LDK+S | 1995 | 2026年第1四半期 |
| 1億3,000万円 | 716万円/坪 | 60 | 2LDK | 2019 | 2026年第1四半期 |
| 1億9,000万円 | 739万円/坪 | 85 | 3LDK | 2019 | 2026年第1四半期 |
| 8,000万円 | 481万円/坪 | 55 | 2LDK | 2009 | 2026年第1四半期 |
| 1億8,000万円 | 744万円/坪 | 80 | 3LDK | 2019 | 2026年第1四半期 |
| 1億9,000万円 | 785万円/坪 | 80 | 3LDK | 2019 | 2026年第1四半期 |
| 9,000万円 | 496万円/坪 | 60 | 2LDK | 2001 | 2026年第1四半期 |
| 5,100万円 | 562万円/坪 | 30 | 1DK | 2001 | 2026年第1四半期 |
| 3,500万円 | 463万円/坪 | 25 | 1K | 2019 | 2026年第1四半期 |
| 2億7,000万円 | 1,116万円/坪 | 80 | 3LDK | 2015 | 2025年第4四半期 |
| 2億3,000万円 | 895万円/坪 | 85 | 2LDK | 2015 | 2025年第4四半期 |
| 1億6,000万円 | 756万円/坪 | 70 | 3LDK | 2007 | 2025年第4四半期 |
| 1億8,000万円 | 661万円/坪 | 90 | 2LDK | 2007 | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 721万円/坪 | 55 | 1LDK | 2007 | 2025年第4四半期 |
| 1億8,000万円 | 915万円/坪 | 65 | 2LDK | 2022 | 2025年第4四半期 |
| 1億5,000万円 | 708万円/坪 | 70 | 3LDK | 2007 | 2025年第4四半期 |
| 3,000万円 | 496万円/坪 | 20 | 1K | 2004 | 2025年第4四半期 |
| 3,100万円 | 512万円/坪 | 20 | 1K | 2015 | 2025年第4四半期 |
| 2億3,000万円 | 950万円/坪 | 80 | — | 2015 | 2025年第4四半期 |
| 1億3,000万円 | 781万円/坪 | 55 | 2LDK | 2011 | 2025年第4四半期 |
| 2,100万円 | 278万円/坪 | 25 | 1R | 1982 | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 661万円/坪 | 60 | 2LDK | 2011 | 2025年第4四半期 |
| 2,800万円 | 206万円/坪 | 45 | 2DK | 1979 | 2025年第4四半期 |
| 1,400万円 | 309万円/坪 | 15 | 1R | 1980 | 2025年第4四半期 |
| 1億8,000万円 | 700万円/坪 | 85 | 3LDK | 2019 | 2025年第4四半期 |
| 1,700万円 | 225万円/坪 | 25 | 1K | 1978 | 2025年第4四半期 |
| 1億5,000万円 | 763万円/坪 | 65 | 3LDK | 2013 | 2025年第4四半期 |
| 8,000万円 | 441万円/坪 | 60 | 2LDK | 2009 | 2025年第4四半期 |
| 1億4,000万円 | 617万円/坪 | 75 | 3LDK | 2014 | 2025年第4四半期 |
| 6,400万円 | 529万円/坪 | 40 | 1LDK | 2010 | 2025年第4四半期 |
| 1億3,000万円 | 573万円/坪 | 75 | 3LDK | 2016 | 2025年第4四半期 |
| 6,400万円 | 604万円/坪 | 35 | 1LDK | 2010 | 2025年第4四半期 |
| 1億5,000万円 | 708万円/坪 | 70 | 2LDK | 2001 | 2025年第4四半期 |
| 6,600万円 | 336万円/坪 | 65 | 1LDK+S | 1994 | 2025年第4四半期 |
| 1億2,000万円 | 661万円/坪 | 60 | 3LDK | 2001 | 2025年第4四半期 |
| 1億9,000万円 | 897万円/坪 | 70 | 3LDK | 2022 | 2025年第3四半期 |
| 1億3,000万円 | 860万円/坪 | 50 | 1LDK | 2015 | 2025年第3四半期 |
| 1億3,000万円 | 661万円/坪 | 65 | 2LDK | 2007 | 2025年第3四半期 |
| 1億3,000万円 | 614万円/坪 | 70 | 2LDK | 2007 | 2025年第3四半期 |
| 2億1,000万円 | 868万円/坪 | 80 | 3LDK | 2007 | 2025年第3四半期 |
| 1億8,000万円 | 850万円/坪 | 70 | 3LDK | 2022 | 2025年第3四半期 |
| 1億4,000万円 | 661万円/坪 | 70 | 2LDK | 2007 | 2025年第3四半期 |
| 1億2,000万円 | 721万円/坪 | 55 | 2LDK | 2007 | 2025年第3四半期 |
| 6,800万円 | 500万円/坪 | 45 | 1LDK | 2003 | 2025年第3四半期 |
| 2億1,000万円 | 868万円/坪 | 80 | 3LDK | 2007 | 2025年第3四半期 |
| 6,800万円 | 562万円/坪 | 40 | 1LDK | 2003 | 2025年第3四半期 |
| 1億2,000万円 | 721万円/坪 | 55 | 2LDK | 2007 | 2025年第3四半期 |
| 1,400万円 | 185万円/坪 | 25 | 1R | 1986 | 2025年第3四半期 |
| 2億1,000万円 | 926万円/坪 | 75 | 3LDK | 2011 | 2025年第3四半期 |
| 1億3,000万円 | 716万円/坪 | 60 | 2LDK | 2011 | 2025年第3四半期 |
| 1億1,000万円 | 606万円/坪 | 60 | 2LDK | 2011 | 2025年第3四半期 |
| 1,500万円 | 198万円/坪 | 25 | 1K | 1982 | 2025年第3四半期 |
| 1,500万円 | 198万円/坪 | 25 | 1K | 1982 | 2025年第3四半期 |
| 1,500万円 | 198万円/坪 | 25 | 1K | 1982 | 2025年第3四半期 |
| 4,000万円 | 331万円/坪 | 40 | オープンフロア | 1979 | 2025年第3四半期 |
| 1,600万円 | 212万円/坪 | 25 | 1K | 1978 | 2025年第3四半期 |
| 4,000万円 | 529万円/坪 | 25 | 1K | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 1億4,000万円 | 712万円/坪 | 65 | 2LDK | 2019 | 2025年第3四半期 |
| 1億1,000万円 | 559万円/坪 | 65 | 3LDK | 2013 | 2025年第3四半期 |
| 6,600万円 | 545万円/坪 | 40 | 1LDK | 2008 | 2025年第3四半期 |
| 2億円 | 601万円/坪 | 110 | 3LDK | 2001 | 2025年第3四半期 |
| 9,000万円 | 496万円/坪 | 60 | 2LDK | 2001 | 2025年第3四半期 |
| 2,500万円 | 331万円/坪 | 25 | 1K | 2011 | 2025年第2四半期 |
| 1億9,000万円 | 897万円/坪 | 70 | 3LDK | 2022 | 2025年第2四半期 |
| 1億6,000万円 | 588万円/坪 | 90 | 3LDK | 2007 | 2025年第2四半期 |
| 2億円 | 778万円/坪 | 85 | 3LDK | 2007 | 2025年第2四半期 |
| 1億8,000万円 | 793万円/坪 | 75 | 3LDK | 2007 | 2025年第2四半期 |
| 1億5,000万円 | 620万円/坪 | 80 | — | 2007 | 2025年第2四半期 |
| 8,300万円 | 422万円/坪 | 65 | 3LDK | 1999 | 2025年第2四半期 |
| 2億4,000万円 | 992万円/坪 | 80 | 3LDK | 2011 | 2025年第2四半期 |
| 1,900万円 | 209万円/坪 | 30 | 1K | 1982 | 2025年第2四半期 |
| 1,200万円 | 159万円/坪 | 25 | 1DK | 1978 | 2025年第2四半期 |
| 3,400万円 | 281万円/坪 | 40 | 1LDK | 1980 | 2025年第2四半期 |
| 1億6,000万円 | 705万円/坪 | 75 | 2LDK | 2019 | 2025年第2四半期 |
| 1億6,000万円 | 705万円/坪 | 75 | 2LDK | 1999 | 2025年第2四半期 |
| 1億3,000万円 | 614万円/坪 | 70 | 3LDK | 2015 | 2025年第2四半期 |
| 1億2,000万円 | 567万円/坪 | 70 | 2LDK | 2016 | 2025年第2四半期 |
| 1億2,000万円 | 529万円/坪 | 75 | 3LDK | 2016 | 2025年第2四半期 |
東池袋駅周辺で、公的な公表情報から確認できた分譲マンションはありません。
東池袋駅で物件を探している方へ
探している条件(種類・予算・広さ)をお知らせください。条件に合う物件の情報が入ったら、ご連絡します。
東池袋駅で探している条件を伝える※ご入力内容は、物件情報のご連絡以外に使用しません。
※金額は統計的な外れ値(極端な高額・低額取引)を除いた平均です。
出典
・国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報)/対象期間 2025年第2四半期〜2026年第1四半期/更新 2026-10
・国土交通省 地価公示・都道府県地価調査
・東京都総務局 住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別)
・FUDOSAN DB
・J-REIT有価証券報告書(金融庁EDINET)および各REITの公表物件一覧
・東京都および区市が公表している情報(駅周辺のマンション)
※販売中の物件情報ではなく、網羅的な一覧でもありません。
※公的データからの独自集計。特定物件の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。