人形町駅の中古マンションの専有坪単価は平均 558万円/坪です。
専有面積は 45㎡、築年は 2,005年(中央値)。
専有坪単価は「取引価格 ÷ 専有面積の坪数(1㎡=0.3025坪)」で、物件ごとの広さの違いを除いて価格水準を比較できる指標です。
| 専有坪単価(平均) | 558万円/坪 | 専有面積(中央値) | 45㎡ |
|---|---|---|---|
| 築年(中央値) | 2,005年 | ||
全69件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 専有坪単価 | 価格 | 専有面積 | 築年 | 間取り | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 661万円/坪 | 3,000万円 | 15㎡(4.5坪) | 1999 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 617万円/坪 | 8,400万円 | 45㎡(13.6坪) | 2005 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 551万円/坪 | 5,000万円 | 30㎡(9.1坪) | 2013 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 661万円/坪 | 1億1,000万円 | 55㎡(16.6坪) | 2000 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 549万円/坪 | 8,300万円 | 50㎡(15.1坪) | 2000 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 413万円/坪 | 2,500万円 | 20㎡(6.1坪) | 2002 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 826万円/坪 | 1億5,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2016 | 2LDK+S | 2025年第4四半期 |
| 992万円/坪 | 1億5,000万円 | 50㎡(15.1坪) | 2016 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 479万円/坪 | 2,900万円 | 20㎡(6.1坪) | 2002 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 522万円/坪 | 7,100万円 | 45㎡(13.6坪) | 2002 | 1DK | 2025年第4四半期 |
| 669万円/坪 | 9,100万円 | 45㎡(13.6坪) | 2009 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 544万円/坪 | 7,400万円 | 45㎡(13.6坪) | 2009 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 264万円/坪 | 3,600万円 | 45㎡(13.6坪) | 1983 | 1R | 2025年第4四半期 |
| 340万円/坪 | 3,600万円 | 35㎡(10.6坪) | 1979 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 716万円/坪 | 1億3,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2014 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 474万円/坪 | 4,300万円 | 30㎡(9.1坪) | 2003 | 1K | 2025年第4四半期 |
| 949万円/坪 | 6億6,000万円 | 230㎡(69.6坪) | 2005 | オープンフロア | 2025年第3四半期 |
| 606万円/坪 | 1億1,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2000 | 1LDK+S | 2025年第3四半期 |
| 344万円/坪 | 2,600万円 | 25㎡(7.6坪) | 2002 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 882万円/坪 | 2億円 | 75㎡(22.7坪) | 2016 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 645万円/坪 | 7,800万円 | 40㎡(12.1坪) | 2006 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 446万円/坪 | 2,700万円 | 20㎡(6.1坪) | 2003 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 463万円/坪 | 2,800万円 | 20㎡(6.1坪) | 2003 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 727万円/坪 | 1億1,000万円 | 50㎡(15.1坪) | 2020 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 551万円/坪 | 1億円 | 60㎡(18.2坪) | 2002 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 278万円/坪 | 6,300万円 | 75㎡(22.7坪) | 1977 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 397万円/坪 | 3,600万円 | 30㎡(9.1坪) | 1982 | 1DK | 2025年第3四半期 |
| 378万円/坪 | 4,000万円 | 35㎡(10.6坪) | 2005 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 551万円/坪 | 1億円 | 60㎡(18.2坪) | 2002 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 476万円/坪 | 7,200万円 | 50㎡(15.1坪) | 2012 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 441万円/坪 | 4,000万円 | 30㎡(9.1坪) | 2005 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 529万円/坪 | 7,200万円 | 45㎡(13.6坪) | 2012 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 502万円/坪 | 7,600万円 | 50㎡(15.1坪) | 2001 | 1LDK | 2025年第3四半期 |
| 507万円/坪 | 2,300万円 | 15㎡(4.5坪) | 2001 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 700万円/坪 | 1億8,000万円 | 85㎡(25.7坪) | 2017 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 357万円/坪 | 2,700万円 | 25㎡(7.6坪) | 2000 | 1K | 2025年第3四半期 |
| 507万円/坪 | 2,300万円 | 15㎡(4.5坪) | 1999 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 304万円/坪 | 2,300万円 | 25㎡(7.6坪) | 2000 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 826万円/坪 | 1億5,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2014 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 915万円/坪 | 1億8,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2018 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 580万円/坪 | 7,900万円 | 45㎡(13.6坪) | 2019 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 661万円/坪 | 1億1,000万円 | 55㎡(16.6坪) | 2019 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 1,047万円/坪 | 1億9,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2018 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 966万円/坪 | 1億9,000万円 | 65㎡(19.7坪) | 2018 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 606万円/坪 | 1億1,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2002 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 470万円/坪 | 6,400万円 | 45㎡(13.6坪) | 2009 | 1LDK | 2025年第2四半期 |
| 882万円/坪 | 2億円 | 75㎡(22.7坪) | 2019 | 3LDK+S | 2025年第2四半期 |
| 945万円/坪 | 2億円 | 70㎡(21.2坪) | 2019 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 485万円/坪 | 2,200万円 | 15㎡(4.5坪) | 2001 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 536万円/坪 | 7,300万円 | 45㎡(13.6坪) | 2005 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 553万円/坪 | 9,200万円 | 55㎡(16.6坪) | 2005 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 545万円/坪 | 6,600万円 | 40㎡(12.1坪) | 2005 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 661万円/坪 | 1億2,000万円 | 60㎡(18.2坪) | 2016 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 698万円/坪 | 9,500万円 | 45㎡(13.6坪) | 2020 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 430万円/坪 | 2,600万円 | 20㎡(6.1坪) | 2003 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 488万円/坪 | 5,900万円 | 40㎡(12.1坪) | 2008 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 172万円/坪 | 1,300万円 | 25㎡(7.6坪) | 1980 | 1R | 2025年第1四半期 |
| 551万円/坪 | 2,500万円 | 15㎡(4.5坪) | 2001 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 661万円/坪 | 1億1,000万円 | 55㎡(16.6坪) | 2011 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 450万円/坪 | 3,400万円 | 25㎡(7.6坪) | 2002 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 469万円/坪 | 7,800万円 | 55㎡(16.6坪) | 2006 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 614万円/坪 | 1億3,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2014 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 507万円/坪 | 9,200万円 | 60㎡(18.2坪) | 2014 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 551万円/坪 | 1億円 | 60㎡(18.2坪) | 2003 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 620万円/坪 | 7,500万円 | 40㎡(12.1坪) | 2020 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 686万円/坪 | 8,300万円 | 40㎡(12.1坪) | 2020 | 1LDK | 2025年第1四半期 |
| 209万円/坪 | 1,900万円 | 30㎡(9.1坪) | 1982 | 1K | 2025年第1四半期 |
| 708万円/坪 | 7,500万円 | 35㎡(10.6坪) | 2020 | — | 2025年第1四半期 |
| 535万円/坪 | 8,900万円 | 55㎡(16.6坪) | 2003 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
人形町駅の不動産について、ご相談を承ります
人形町駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。