高幡不動駅の中古マンションの専有坪単価は平均 108万円/坪です。
専有面積は 65㎡、築年は 1,995年(中央値)。
専有坪単価は「取引価格 ÷ 専有面積の坪数(1㎡=0.3025坪)」で、物件ごとの広さの違いを除いて価格水準を比較できる指標です。
| 専有坪単価(平均) | 108万円/坪 | 専有面積(中央値) | 65㎡ |
|---|---|---|---|
| 築年(中央値) | 1,995年 | ||
全40件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 専有坪単価 | 価格 | 専有面積 | 築年 | 間取り | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 209万円/坪 | 3,800万円 | 60㎡(18.2坪) | 1995 | 1LDK | 2025年第4四半期 |
| 222万円/坪 | 3,700万円 | 55㎡(16.6坪) | 1995 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 117万円/坪 | 3,000万円 | 85㎡(25.7坪) | 1977 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 194万円/坪 | 4,100万円 | 70㎡(21.2坪) | 1996 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 165万円/坪 | 4,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 1996 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 118万円/坪 | 2,500万円 | 70㎡(21.2坪) | 1997 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 123万円/坪 | 2,800万円 | 75㎡(22.7坪) | 2008 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 15万円/坪 | 200万円 | 45㎡(13.6坪) | 1970 | 3DK | 2025年第4四半期 |
| 73万円/坪 | 1,100万円 | 50㎡(15.1坪) | 1970 | 3DK | 2025年第4四半期 |
| 13万円/坪 | 200万円 | 50㎡(15.1坪) | 1970 | 3DK | 2025年第4四半期 |
| 66万円/坪 | 1,100万円 | 55㎡(16.6坪) | 2008 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 26万円/坪 | 400万円 | 50㎡(15.1坪) | 1970 | 3DK | 2025年第4四半期 |
| 156万円/坪 | 4,000万円 | 85㎡(25.7坪) | 1996 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 198万円/坪 | 3,900万円 | 65㎡(19.7坪) | 1996 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 210万円/坪 | 3,500万円 | 55㎡(16.6坪) | 2018 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 186万円/坪 | 3,100万円 | 55㎡(16.6坪) | 2018 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 186万円/坪 | 3,100万円 | 55㎡(16.6坪) | 2018 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 46万円/坪 | 700万円 | 50㎡(15.1坪) | 1970 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 84万円/坪 | 2,300万円 | 90㎡(27.2坪) | 1993 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 86万円/坪 | 1,700万円 | 65㎡(19.7坪) | 1970 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 25万円/坪 | 380万円 | 50㎡(15.1坪) | 1970 | 3DK | 2025年第3四半期 |
| 41万円/坪 | 620万円 | 50㎡(15.1坪) | 1970 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 104万円/坪 | 2,200万円 | 70㎡(21.2坪) | 1999 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 144万円/坪 | 3,700万円 | 85㎡(25.7坪) | 2004 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 93万円/坪 | 2,400万円 | 85㎡(25.7坪) | 1977 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 112万円/坪 | 2,700万円 | 80㎡(24.2坪) | 1997 | — | 2025年第2四半期 |
| 173万円/坪 | 3,400万円 | 65㎡(19.7坪) | 2000 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 55万円/坪 | 250万円 | 15㎡(4.5坪) | 1983 | 1R | 2025年第2四半期 |
| 52万円/坪 | 1,100万円 | 70㎡(21.2坪) | 1970 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 55万円/坪 | 250万円 | 15㎡(4.5坪) | 1983 | 1R | 2025年第2四半期 |
| 121万円/坪 | 2,200万円 | 60㎡(18.2坪) | 1996 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 35万円/坪 | 530万円 | 50㎡(15.1坪) | 1970 | 3DK | 2025年第2四半期 |
| 52万円/坪 | 790万円 | 50㎡(15.1坪) | 1970 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 122万円/坪 | 2,400万円 | 65㎡(19.7坪) | 2003 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 58万円/坪 | 1,400万円 | 80㎡(24.2坪) | 1973 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 127万円/坪 | 2,500万円 | 65㎡(19.7坪) | 1973 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 150万円/坪 | 3,400万円 | 75㎡(22.7坪) | 2014 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 76万円/坪 | 2,300万円 | 100㎡(30.3坪) | 2002 | 4LDK | 2025年第1四半期 |
| 157万円/坪 | 3,800万円 | 80㎡(24.2坪) | 2008 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 55万円/坪 | 830万円 | 50㎡(15.1坪) | 1970 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
高幡不動駅の不動産について、ご相談を承ります
高幡不動駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。