南町田グランベリーパーク駅の中古マンションの専有坪単価は平均 199万円/坪です。
専有面積は 70㎡、築年は 2,010年(中央値)。
専有坪単価は「取引価格 ÷ 専有面積の坪数(1㎡=0.3025坪)」で、物件ごとの広さの違いを除いて価格水準を比較できる指標です。
| 専有坪単価(平均) | 199万円/坪 | 専有面積(中央値) | 70㎡ |
|---|---|---|---|
| 築年(中央値) | 2,010年 | ||
全83件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 専有坪単価 | 価格 | 専有面積 | 築年 | 間取り | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 336万円/坪 | 6,100万円 | 60㎡(18.2坪) | 2024 | 2LDK | 2025年第4四半期 |
| 198万円/坪 | 4,200万円 | 70㎡(21.2坪) | 2003 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 143万円/坪 | 2,600万円 | 60㎡(18.2坪) | 2007 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 105万円/坪 | 2,700万円 | 85㎡(25.7坪) | 1985 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 207万円/坪 | 4,700万円 | 75㎡(22.7坪) | 2008 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 113万円/坪 | 2,400万円 | 70㎡(21.2坪) | 1990 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 206万円/坪 | 5,300万円 | 85㎡(25.7坪) | 2016 | 4LDK | 2025年第4四半期 |
| 288万円/坪 | 6,100万円 | 70㎡(21.2坪) | 2022 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 165万円/坪 | 3,500万円 | 70㎡(21.2坪) | 2016 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 283万円/坪 | 6,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2022 | 3LDK | 2025年第4四半期 |
| 185万円/坪 | 4,200万円 | 75㎡(22.7坪) | 2012 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 162万円/坪 | 4,400万円 | 90㎡(27.2坪) | 1998 | 4LDK | 2025年第3四半期 |
| 223万円/坪 | 5,400万円 | 80㎡(24.2坪) | 2000 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 216万円/坪 | 4,900万円 | 75㎡(22.7坪) | 2019 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 167万円/坪 | 4,300万円 | 85㎡(25.7坪) | 2001 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 132万円/坪 | 2,800万円 | 70㎡(21.2坪) | 1985 | 2LDK | 2025年第3四半期 |
| 141万円/坪 | 3,200万円 | 75㎡(22.7坪) | 1999 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 156万円/坪 | 3,300万円 | 70㎡(21.2坪) | 2005 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 142万円/坪 | 3,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 1995 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 194万円/坪 | 4,400万円 | 75㎡(22.7坪) | 2016 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 251万円/坪 | 5,700万円 | 75㎡(22.7坪) | 2022 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 256万円/坪 | 6,200万円 | 80㎡(24.2坪) | 2022 | 4LDK | 2025年第3四半期 |
| 264万円/坪 | 6,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2022 | 3LDK | 2025年第3四半期 |
| 251万円/坪 | 5,700万円 | 75㎡(22.7坪) | 2014 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 214万円/坪 | 4,200万円 | 65㎡(19.7坪) | 1998 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 270万円/坪 | 5,300万円 | 65㎡(19.7坪) | 1999 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 216万円/坪 | 4,900万円 | 75㎡(22.7坪) | 2007 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 161万円/坪 | 3,900万円 | 80㎡(24.2坪) | 1998 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 104万円/坪 | 2,200万円 | 70㎡(21.2坪) | 1985 | 2LDK | 2025年第2四半期 |
| 194万円/坪 | 4,700万円 | 80㎡(24.2坪) | 2009 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 94万円/坪 | 2,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 1985 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 172万円/坪 | 3,900万円 | 75㎡(22.7坪) | 1998 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 214万円/坪 | 4,200万円 | 65㎡(19.7坪) | 2016 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 213万円/坪 | 4,500万円 | 70㎡(21.2坪) | 2016 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 108万円/坪 | 490万円 | 15㎡(4.5坪) | 1991 | 1K | 2025年第2四半期 |
| 239万円/坪 | 4,700万円 | 65㎡(19.7坪) | 2022 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 214万円/坪 | 5,500万円 | 85㎡(25.7坪) | 2016 | 4LDK | 2025年第2四半期 |
| 216万円/坪 | 4,900万円 | 75㎡(22.7坪) | 2016 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 236万円/坪 | 5,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2022 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 251万円/坪 | 5,700万円 | 75㎡(22.7坪) | 2022 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 231万円/坪 | 4,900万円 | 70㎡(21.2坪) | 2022 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 198万円/坪 | 4,200万円 | 70㎡(21.2坪) | 2008 | 2LDK+S | 2025年第2四半期 |
| 107万円/坪 | 2,100万円 | 65㎡(19.7坪) | 1995 | 3DK | 2025年第2四半期 |
| 194万円/坪 | 4,100万円 | 70㎡(21.2坪) | 2016 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 209万円/坪 | 4,100万円 | 65㎡(19.7坪) | 2016 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 249万円/坪 | 4,900万円 | 65㎡(19.7坪) | 2022 | 3LDK | 2025年第2四半期 |
| 248万円/坪 | 6,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2001 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 213万円/坪 | 4,500万円 | 70㎡(21.2坪) | 1999 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 209万円/坪 | 6,000万円 | 95㎡(28.7坪) | 2000 | 4LDK | 2025年第1四半期 |
| 198万円/坪 | 4,500万円 | 75㎡(22.7坪) | 2000 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 222万円/坪 | 4,700万円 | 70㎡(21.2坪) | 2017 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 170万円/坪 | 3,600万円 | 70㎡(21.2坪) | 1999 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 204万円/坪 | 3,700万円 | 60㎡(18.2坪) | 2003 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 229万円/坪 | 4,500万円 | 65㎡(19.7坪) | 1999 | — | 2025年第1四半期 |
| 241万円/坪 | 5,100万円 | 70㎡(21.2坪) | 2019 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 231万円/坪 | 4,900万円 | 70㎡(21.2坪) | 2007 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 227万円/坪 | 4,800万円 | 70㎡(21.2坪) | 2019 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 194万円/坪 | 4,700万円 | 80㎡(24.2坪) | 2002 | 2LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 137万円/坪 | 2,700万円 | 65㎡(19.7坪) | 1996 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 176万円/坪 | 4,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2009 | 2LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 165万円/坪 | 4,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2004 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 186万円/坪 | 4,500万円 | 80㎡(24.2坪) | 2016 | 4LDK | 2025年第1四半期 |
| 193万円/坪 | 3,500万円 | 60㎡(18.2坪) | 2016 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 189万円/坪 | 4,000万円 | 70㎡(21.2坪) | 2016 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 198万円/坪 | 4,500万円 | 75㎡(22.7坪) | 2001 | — | 2025年第1四半期 |
| 184万円/坪 | 3,900万円 | 70㎡(21.2坪) | 2008 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 212万円/坪 | 4,800万円 | 75㎡(22.7坪) | 2016 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 194万円/坪 | 4,400万円 | 75㎡(22.7坪) | 2016 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 210万円/坪 | 5,400万円 | 85㎡(25.7坪) | 2016 | 4LDK | 2025年第1四半期 |
| 231万円/坪 | 4,900万円 | 70㎡(21.2坪) | 2022 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 231万円/坪 | 4,900万円 | 70㎡(21.2坪) | 2022 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 220万円/坪 | 5,000万円 | 75㎡(22.7坪) | 2022 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 222万円/坪 | 4,700万円 | 70㎡(21.2坪) | 2022 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 203万円/坪 | 4,300万円 | 70㎡(21.2坪) | 2016 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 145万円/坪 | 4,400万円 | 100㎡(30.3坪) | 2005 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 225万円/坪 | 5,100万円 | 75㎡(22.7坪) | 2022 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 70万円/坪 | 2,000万円 | 95㎡(28.7坪) | 1982 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 165万円/坪 | 4,000万円 | 80㎡(24.2坪) | 2008 | 3LDK+S | 2025年第1四半期 |
| 249万円/坪 | 4,900万円 | 65㎡(19.7坪) | 2022 | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 244万円/坪 | 4,800万円 | 65㎡(19.7坪) | 2022 | — | 2025年第1四半期 |
| 280万円/坪 | 5,500万円 | 65㎡(19.7坪) | 2022 | 2LDK | 2025年第1四半期 |
| 217万円/坪 | 4,600万円 | 70㎡(21.2坪) | — | 3LDK | 2025年第1四半期 |
| 115万円/坪 | 2,600万円 | 75㎡(22.7坪) | 2002 | — | 2025年第1四半期 |
南町田グランベリーパーク駅の不動産について、ご相談を承ります
南町田グランベリーパーク駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。