高尾駅の土地価格
高尾駅の土地価格相場は、公的な取引データ26件の集計で平均 1,899万円です。
取引のレンジは 150万円 〜 1億円。
| 価格(平均) | 1,899万円 | 坪単価(平均) | 27万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 一種単価(平均) | 20万円/坪 | 面積(中央値) | 240㎡ |
全26件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 坪単価 | 一種単価 | 面積㎡ | 実効容積率 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,500万円 | 26万円/坪 | 13万円/坪 | 320 | 200 | 2025年第4四半期 |
| 3,300万円 | 49万円/坪 | 25万円/坪 | 220 | 200 | 2025年第4四半期 |
| 1億円 | 74万円/坪 | 37万円/坪 | 450 | 200 | 2025年第3四半期 |
| 2,700万円 | 89万円/坪 | 49万円/坪 | 100 | 180 | 2025年第2四半期 |
| 2,800万円 | 57万円/坪 | 29万円/坪 | 160 | 200 | 2025年第2四半期 |
| 1,800万円 | 22万円/坪 | (28万円/坪) | 270 | 80 | 2025年第2四半期 |
| 3,400万円 | 94万円/坪 | (118万円/坪) | 120 | 80 | 2026年第1四半期 |
| 1,500万円 | 10万円/坪 | 5万円/坪 | 510 | 200 | 2026年第1四半期 |
| 2,900万円 | 26万円/坪 | (33万円/坪) | 360 | 80 | 2026年第1四半期 |
| 1,900万円 | 43万円/坪 | (54万円/坪) | 145 | 80 | 2025年第4四半期 |
| 790万円 | 2万円/坪 | (2万円/坪) | 1600 | 80 | 2025年第4四半期 |
| 2,600万円 | 10万円/坪 | 5万円/坪 | 810 | 200 | 2025年第4四半期 |
| 900万円 | 23万円/坪 | (29万円/坪) | 130 | 80 | 2025年第4四半期 |
| 1,900万円 | 16万円/坪 | 11万円/坪 | 400 | 150 | 2025年第4四半期 |
| 1,400万円 | 31万円/坪 | 21万円/坪 | 150 | 150 | 2025年第4四半期 |
| 150万円 | 3万円/坪 | (3万円/坪) | 190 | 80 | 2025年第4四半期 |
| 1,400万円 | 16万円/坪 | (20万円/坪) | 290 | 80 | 2025年第4四半期 |
| 2,000万円 | 40万円/坪 | (50万円/坪) | 165 | 80 | 2025年第3四半期 |
| 2,000万円 | 28万円/坪 | (35万円/坪) | 230 | 80 | 2025年第3四半期 |
| 5,900万円 | 21万円/坪 | 11万円/坪 | 940 | 200 | 2025年第3四半期 |
| 1,700万円 | 19万円/坪 | 10万円/坪 | 290 | 200 | 2025年第3四半期 |
| 1,600万円 | 32万円/坪 | 21万円/坪 | 165 | 150 | 2025年第3四半期 |
| 1,400万円 | 21万円/坪 | 14万円/坪 | 220 | 150 | 2025年第3四半期 |
| 2,300万円 | 30万円/坪 | (38万円/坪) | 250 | 80 | 2025年第3四半期 |
| 1,900万円 | 40万円/坪 | 27万円/坪 | 155 | 150 | 2025年第2四半期 |
| 750万円 | 4万円/坪 | (5万円/坪) | 620 | 80 | 2026年第1四半期 |
※一種単価は「坪単価 ÷ 容積率(100%=1.0)」で、容積率を加味した土地値の比較指標です(容積率が高い土地ほど一種単価は低く出ます)。容積率は前面道路の幅員による制限を反映した実効容積率を用いています。なお、容積率100%以下の場合は坪単価を上回るため、括弧付きで参考表示として平均の算出から除いています。
高尾駅周辺の公示地価
| 住宅系(8地点) | 41万円/坪 | 商業系(1地点) | 55万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 直近1年 | +3.4% | 八王子市全体 | +3.98% |
| 所在地 | 用途地域 | 坪単価 | 直近1年 | 駅から |
|---|---|---|---|---|
| 八王子市高尾町1733番3 | 1住居 | 48万円/坪 | +3.5% | 700m |
| 八王子市東浅川町340番9 | 1住居 | 46万円/坪 | +4.5% | 750m |
| 八王子市狭間町1737番5 | 2中専 | 49万円/坪 | +3.5% | 950m |
| 八王子市初沢町1429番64 | 1低専 | 25万円/坪 | 0% | 1,100m |
| 八王子市西浅川町56番7 | 1低専 | 35万円/坪 | +1.9% | 1,100m |
| 八王子市狭間町1804番32 | 1低専 | 33万円/坪 | +1.9% | 1,400m |
| 八王子市東浅川町557番12 | 準工 | 55万円/坪 | +3.7% | 1,400m |
| 八王子市東浅川町45番5 | 準住居 | 51万円/坪 | +3.4% | 1,400m |
※国土交通省の地価公示です。毎年1月1日時点の評価で、実際の取引価格とは異なります。駅からの距離は公示データに記載された値です。
高尾駅で物件をお持ちの方へ
このページの数字は、高尾駅全体の平均です。
築年・規模・賃貸状況が違えば、同じ駅でも評価は大きく変わります。
お持ちの物件が今いくらか、個別にお出しします。
※無料です。売却のご予定が決まっていなくても構いません。購入のご相談も同じ窓口で承ります。
※金額は統計的な外れ値(極端な高額・低額取引)を除いた平均です(一種単価は、容積率の違いという実態を残すため単純平均)。
出典
・国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報)/対象期間 2025年第2四半期〜2026年第1四半期/更新 2026-08
・国土交通省 地価公示・都道府県地価調査
・東京都総務局 住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別)
・FUDOSAN DB
・J-REIT有価証券報告書(金融庁EDINET)および各REITの公表物件一覧
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。