都立大学駅から3km以内のJ-REIT保有レジデンス30件のNCF利回り(中央値):3.3%。
| NCF利回り(中央値) | 3.3% | 専有坪単価(中央値) | 376万円/坪 |
|---|
※NCF利回り=鑑定評価の純収益(NCF)÷鑑定評価額。専有坪単価=鑑定評価額÷賃貸可能面積。
当駅から近い順に30件を表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 物件 | REIT | 取得価格 | 鑑定評価額 | 専有坪単価 | NCF利回り | 月坪賃料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カスタリア目黒平町 | 大和ハウスリート投資法人 | 1,165百万円 | 1,510百万円 | 390万円/坪 | 3.3% | 15,083円 |
| コンフォリア目黒八雲 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 813百万円 | 1,120百万円 | 314万円/坪 | 3.2% | 13,159円 |
| プロシード都立大学2 | スターツプロシード投資法人 | 772百万円 | 900百万円 | 358万円/坪 | 3.8% | 13,963円 |
| エスティメゾン都立大学 | 積水ハウス・リート投資法人 | 861百万円 | 1,250百万円 | 399万円/坪 | 3.2% | — |
| カスタリア自由が丘 | 大和ハウスリート投資法人 | 1,200百万円 | 1,790百万円 | 402万円/坪 | 3.3% | 15,154円 |
| カスタリア八雲 | 大和ハウスリート投資法人 | 857百万円 | 995百万円 | 258万円/坪 | 3.4% | 10,787円 |
| レジディア自由が丘 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,050百万円 | 1,600百万円 | 368万円/坪 | 3.3% | 14,646円 |
| HF碑文谷レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 1,560百万円 | 2,153百万円 | 375万円/坪 | 3.2% | 13,788円 |
| JMFレジデンス学芸大学 | 日本都市ファンド投資法人 | 1,505百万円 | 1,890百万円 | 594万円/坪 | 3% | — |
| パークアクシス学芸大学 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,760百万円 | 2,530百万円 | 343万円/坪 | 3.3% | 13,642円 |
| レジディア自由が丘Ⅱ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 778百万円 | 1,110百万円 | 325万円/坪 | 3.6% | 13,943円 |
| コンフォリア碑文谷 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,189百万円 | 1,880百万円 | 288万円/坪 | 3.5% | 13,278円 |
| カスタリア目黒鷹番 | 大和ハウスリート投資法人 | 1,750百万円 | 2,270百万円 | 383万円/坪 | 3.5% | 14,887円 |
| コンフォリア学芸大学 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,138百万円 | 2,110百万円 | 435万円/坪 | 3.2% | 14,437円 |
| パークアクシス目黒本町 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,810百万円 | 2,240百万円 | 393万円/坪 | 3.2% | 14,574円 |
| レジディア西小山 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,671百万円 | 2,670百万円 | 471万円/坪 | 3.1% | 15,822円 |
| パークキューブ学芸大学 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 910百万円 | 1,100百万円 | 380万円/坪 | 3.2% | 14,298円 |
| カスタリア尾山台 | 大和ハウスリート投資法人 | 533百万円 | 722百万円 | 278万円/坪 | 3.5% | 10,925円 |
| エスティメゾン三軒茶屋Ⅱ | 積水ハウス・リート投資法人 | 785百万円 | 1,010百万円 | 373万円/坪 | 3.4% | — |
| レジディア学芸大学 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 2,500百万円 | 2,730百万円 | 457万円/坪 | 3.3% | 12,770円 |
| HF駒沢公園レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 615百万円 | 806百万円 | 295万円/坪 | 3.7% | 13,148円 |
| HF学芸大学レジデンスⅡ | 平和不動産リート投資法人 | 1,650百万円 | 1,600百万円 | 322万円/坪 | 3.7% | 13,912円 |
| HF学芸大学レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 1,000百万円 | 1,390百万円 | 377万円/坪 | 3.4% | 13,045円 |
| コンフォリア世田谷上馬 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 2,622百万円 | 3,650百万円 | 514万円/坪 | 3.3% | 17,950円 |
| HF駒沢公園レジデンスTOWER | 平和不動産リート投資法人 | 6,520百万円 | 8,570百万円 | 348万円/坪 | 3.5% | 15,191円 |
| コンフォリア駒澤 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,290百万円 | 2,240百万円 | 479万円/坪 | 3.2% | 16,468円 |
| レジディア駒沢大学 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 333百万円 | 440百万円 | 298万円/坪 | 3.6% | 13,464円 |
| レジディア駒沢 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 870百万円 | 1,500百万円 | 419万円/坪 | 3.2% | 13,089円 |
| プロシード石川台 | スターツプロシード投資法人 | 810百万円 | 950百万円 | 284万円/坪 | 3.6% | 12,545円 |
| HF武蔵小山レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 842百万円 | 1,300百万円 | 383万円/坪 | 3.7% | 16,340円 |
都立大学駅の賃料相場をもっと見る / 都立大学駅の中古マンションの専有坪単価をもっと見る
都立大学駅で物件を探している方へ
探している条件(種類・予算・広さ)をお知らせください。条件に合う物件の情報が入ったら、ご連絡します。
都立大学駅で探している条件を伝える※ご入力内容は、物件情報のご連絡以外に使用しません。
※金額は統計的な外れ値(極端な高額・低額取引)を除いた平均です。
出典
・国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報)/対象期間 2025年第2四半期〜2026年第1四半期/更新 2026-10
・国土交通省 地価公示・都道府県地価調査
・東京都総務局 住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別)
・FUDOSAN DB
・J-REIT有価証券報告書(金融庁EDINET)および各REITの公表物件一覧
・東京都および区市が公表している情報(駅周辺のマンション)
※販売中の物件情報ではなく、網羅的な一覧でもありません。
※公的データからの独自集計。特定物件の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。