緑が丘駅の周辺にある住宅用途のJ-REIT保有物件の利回り事例です。
物件名に緑が丘駅や近隣地名を含むものを優先し、次いで同じ区、近隣駅のエリアの順に表示しています。
NOIベースのcap rate中央値(同区)は 3.25%。
駅周辺の収益不動産の実力ベースの利回り水準の参考になります。
緑が丘駅周辺のREIT物件 全132件
| 物件 | REIT | 取得価格 | 鑑定評価額 | NOI利回り |
|---|---|---|---|---|
| カスタリア目黒 | 大和ハウスリート投資法人 | 844百万円 | 1,410百万円 | 3.5% |
| レジディア西小山 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,671百万円 | 2,670百万円 | 3.1% |
| レジディア学芸大学 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 2,500百万円 | 2,730百万円 | 3.3% |
| カスタリア祐天寺 | 大和ハウスリート投資法人 | 1,450百万円 | 1,560百万円 | 3.4% |
| HF学芸大学レジデンスⅡ | 平和不動産リート投資法人 | 1,650百万円 | 1,560百万円 | 3.7% |
| カスタリア中目黒 | 大和ハウスリート投資法人 | 3,800百万円 | 5,470百万円 | 3.2% |
| レジディア目黒Ⅱ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,190百万円 | 1,650百万円 | 3.4% |
| カスタリア目黒鷹番 | 大和ハウスリート投資法人 | 1,750百万円 | 2,270百万円 | 3.5% |
| レジディア祐天寺 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 5,260百万円 | 7,700百万円 | 3.3% |
| HF学芸大学レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 1,000百万円 | 1,310百万円 | 3.4% |
| カスタリア自由が丘 | 大和ハウスリート投資法人 | 1,200百万円 | 1,790百万円 | 3.3% |
| HF目黒レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 660百万円 | 868百万円 | 3.2% |
| コンフォリア碑文谷 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,189百万円 | 1,880百万円 | 3.5% |
| レジディア上目黒 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 878百万円 | 1,610百万円 | 3.5% |
| レジディア自由が丘 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,050百万円 | 1,600百万円 | 3.3% |
| パークアクシス目黒本町 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,810百万円 | 2,240百万円 | 3.2% |
| プライムメゾン目黒 | 積水ハウス・リート投資法人 | 2,310百万円 | 2,610百万円 | 3.1% |
| コンフォリア目黒八雲 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 813百万円 | 1,120百万円 | 3.2% |
| レジディア目黒Ⅳ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,853百万円 | 2,140百万円 | 3.7% |
| レジディア中目黒Ⅱ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,119百万円 | 2,280百万円 | 3.1% |
| エスティメゾン目黒 | 積水ハウス・リート投資法人 | 1,060百万円 | 1,400百万円 | 3.2% |
| エスティメゾン都立大学 | 積水ハウス・リート投資法人 | 861百万円 | 1,220百万円 | 3.2% |
| コンフォリア渋谷WEST | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 5,397百万円 | 7,130百万円 | 3.1% |
| プライムメゾン中目黒 | 積水ハウス・リート投資法人 | 10,000百万円 | 11,400百万円 | 3.1% |
| パークキューブ学芸大学 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 910百万円 | 1,100百万円 | 3.2% |
| HF碑文谷レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 1,560百万円 | 2,133百万円 | 3.2% |
| コンフォリア代官山青葉台 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 926百万円 | 1,740百万円 | 3.3% |
| プロシード都立大学2 | スターツプロシード投資法人 | 772百万円 | 900百万円 | 3.8% |
| カスタリア目黒平町 | 大和ハウスリート投資法人 | 1,165百万円 | 1,510百万円 | 3.3% |
| カスタリア八雲 | 大和ハウスリート投資法人 | 857百万円 | 995百万円 | 3.4% |
| HF目黒行人坂レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 5,300百万円 | 6,320百万円 | 3.1% |
| レジディアタワー中目黒 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 3,300百万円 | 6,040百万円 | 3.2% |
| コンフォリア上目黒 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 2,070百万円 | 2,180百万円 | 3.4% |
| レジディア中目黒 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,730百万円 | 2,650百万円 | 3.1% |
| パークキューブ目黒タワー | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 9,000百万円 | 17,500百万円 | 3.1% |
| プロシード目黒青葉台 | スターツプロシード投資法人 | 467百万円 | 500百万円 | 4% |
| プライムメゾン代官山 | 積水ハウス・リート投資法人 | 2,520百万円 | 3,560百万円 | 3.1% |
| レジディア目黒Ⅲ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 950百万円 | 1,940百万円 | 3% |
| カスタリア大森Ⅱ | 大和ハウスリート投資法人 | 2,370百万円 | 3,400百万円 | 3.4% |
| コンフォリア糀谷 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,220百万円 | 1,260百万円 | 3.8% |
| カスタリア大森 | 大和ハウスリート投資法人 | 1,500百万円 | 2,090百万円 | 3.6% |
| レジディア南雪谷 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,299百万円 | 1,770百万円 | 3.5% |
| パークアクシス池上 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,260百万円 | 1,550百万円 | 3.4% |
| コンフォリア馬込 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 2,905百万円 | 3,140百万円 | 3.5% |
| レジディア池上 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 378百万円 | 530百万円 | 3.9% |
| レジディア蒲田Ⅳ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 3,268百万円 | 4,500百万円 | 3.4% |
| プロシード鵜の木 | スターツプロシード投資法人 | 917百万円 | 1,160百万円 | 3.8% |
| レジディア千鳥町 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,290百万円 | 1,750百万円 | 3.7% |
| コンフォリア西馬込HILLSIDE | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,330百万円 | 1,300百万円 | 3.3% |
| コンフォリア上池台 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,842百万円 | 2,230百万円 | 3.6% |
| メゾン西馬込 | 日本リート投資法人 | 791百万円 | 870百万円 | 3.7% |
| S-FORT上池台 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 353百万円 | 364百万円 | 3.7% |
| コンフォリア大森町 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,096百万円 | 1,410百万円 | 3.4% |
| レジディア大森 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,150百万円 | 1,930百万円 | 3.6% |
| レジディア池上Ⅱ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,074百万円 | 1,500百万円 | 3.4% |
| HF馬込レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 1,630百万円 | 1,780百万円 | 4% |
| レジディア大森Ⅲ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,395百万円 | 2,200百万円 | 3.2% |
| プロシード雪谷 | スターツプロシード投資法人 | 323百万円 | 414百万円 | 4.3% |
| レジディア蒲田 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 2,640百万円 | 4,450百万円 | 3.5% |
| レジディア蒲田Ⅱ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,360百万円 | 2,130百万円 | 3.4% |
| ラグゼナ平和島 | タカラレーベン不動産投資法人 | 1,190百万円 | 1,260百万円 | 3.4% |
| HF大森町レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 1,200百万円 | 1,340百万円 | 3.3% |
| レジディア大森東 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,980百万円 | 2,730百万円 | 3.6% |
| アーバンパーク蒲田南Ⅱ | スターアジア不動産投資法人 | 1,375百万円 | 1,800百万円 | 3.8% |
| コンフォリア大森DEUX | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,188百万円 | 1,880百万円 | 3.3% |
| カスタリア雪谷 | 大和ハウスリート投資法人 | 1,110百万円 | 1,390百万円 | 3.5% |
| プロシード石川台 | スターツプロシード投資法人 | 810百万円 | 932百万円 | 3.6% |
| パークアクシス蒲田壱番館 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,069百万円 | 1,680百万円 | 3.4% |
| TLRレジデンス大鳥居 | タカラレーベン不動産投資法人 | 1,470百万円 | 1,480百万円 | 3.4% |
| HF大森レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 1,300百万円 | 1,610百万円 | 3.3% |
| パークアクシス蒲田ステーションゲート | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 4,144百万円 | 5,900百万円 | 3.4% |
| エスティメゾン大森 | 積水ハウス・リート投資法人 | 3,600百万円 | 4,040百万円 | 3.1% |
| カスタリア旗の台 | 大和ハウスリート投資法人 | 392百万円 | 443百万円 | 3.7% |
| コンフォリア大森トロワ | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 866百万円 | 1,170百万円 | 3.4% |
| レジディア蒲田Ⅴ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 2,283百万円 | 3,140百万円 | 3.4% |
| パークアクシス馬込レジデンス | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,450百万円 | 1,830百万円 | 3.4% |
| プロシード桜坂 | スターツプロシード投資法人 | 850百万円 | 907百万円 | 3.2% |
| レジディア多摩川 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,300百万円 | 1,860百万円 | 3.7% |
| コンフォリア大森山王 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,930百万円 | 1,970百万円 | 3.5% |
| プレザングラン南雪谷 | 大和証券リビング投資法人 | 3,380百万円 | 3,510百万円 | 3.8% |
| レジディア蒲田Ⅲ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 948百万円 | 1,540百万円 | 3.4% |
| コンフォリア西蒲田 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,550百万円 | 2,360百万円 | 3.9% |
| アーバンパーク蒲田南Ⅰ | スターアジア不動産投資法人 | 641百万円 | 915百万円 | 3.6% |
| コンフォリア蒲田 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 5,721百万円 | 7,370百万円 | 3.3% |
| レジディア三軒茶屋Ⅲ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 2,016百万円 | 2,450百万円 | 3.6% |
| レジディア三軒茶屋 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 2,760百万円 | 4,220百万円 | 3.3% |
| レジディア世田谷弦巻 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,229百万円 | 1,620百万円 | 3.9% |
| HF若林公園レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 3,610百万円 | 6,283百万円 | 3.3% |
| レジディア世田谷若林 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,100百万円 | 1,400百万円 | 3.6% |
| キャンパスヴィレッジ千歳烏山 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 4,126百万円 | 4,280百万円 | 3.9% |
| レジディア用賀 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,523百万円 | 2,240百万円 | 3.4% |
| エスティメゾン三軒茶屋Ⅱ | 積水ハウス・リート投資法人 | 785百万円 | 990百万円 | 3.4% |
| セレッソブローテ桜新町 | 大和ハウスリート投資法人 | 1,070百万円 | 1,470百万円 | 4% |
| コンフォリア用賀 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,041百万円 | 1,180百万円 | 3.7% |
| プロシード千歳烏山 | スターツプロシード投資法人 | 290百万円 | 342百万円 | 4.2% |
| プライムメゾン桜新町 | 積水ハウス・リート投資法人 | 1,840百万円 | 1,900百万円 | 3.4% |
| HF駒沢公園レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 615百万円 | 801百万円 | 3.7% |
| シェアプレイス下北沢 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 694百万円 | 782百万円 | 3.9% |
| レジディア駒沢 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 870百万円 | 1,500百万円 | 3.2% |
| エスティメゾン代沢 | 積水ハウス・リート投資法人 | 2,270百万円 | 2,710百万円 | 3.4% |
| カスタリア若林公園 | 大和ハウスリート投資法人 | 776百万円 | 1,040百万円 | 3.6% |
| プロシード三軒茶屋 | スターツプロシード投資法人 | 556百万円 | 690百万円 | 3.7% |
| グランクレール馬事公苑(底地) | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 4,546百万円 | 4,860百万円 | 3.4% |
| レジディア自由が丘Ⅱ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 778百万円 | 1,110百万円 | 3.6% |
| コンフォリア三宿 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,874百万円 | 2,730百万円 | 3.3% |
| HF世田谷上町レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 700百万円 | 844百万円 | 3.6% |
| カスタリア三宿 | 大和ハウスリート投資法人 | 1,900百万円 | 2,800百万円 | 3.6% |
| コンフォリア北沢 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 3,816百万円 | 4,400百万円 | 3.4% |
| コンフォリア学芸大学 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,138百万円 | 2,110百万円 | 3.2% |
| レジディア三宿 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,159百万円 | 1,720百万円 | 3.2% |
| コンフォリア下北沢 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 2,587百万円 | 3,920百万円 | 3.3% |
| コンフォリア世田谷上馬 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 2,622百万円 | 3,650百万円 | 3.3% |
| コンフォリア駒澤 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,290百万円 | 2,240百万円 | 3.2% |
| レジディア駒沢大学 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 333百万円 | 440百万円 | 3.6% |
| HF明大前レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 1,070百万円 | 1,230百万円 | 3.4% |
| コンフォリア駒場 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 5,000百万円 | 7,620百万円 | 3.1% |
| ジョイ尾山台 | 大和証券リビング投資法人 | 624百万円 | 745百万円 | 3.8% |
| アルティザ池尻 | マリモ地方創生リート投資法人 | 610百万円 | 753百万円 | 3.7% |
| コンフォリア池尻 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,313百万円 | 1,680百万円 | 3% |
| カスタリア北沢 | 大和ハウスリート投資法人 | 742百万円 | 991百万円 | 3.4% |
| レジディア桜上水 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,120百万円 | 1,650百万円 | 3.4% |
| JMFレジデンス学芸大学 | 日本都市ファンド投資法人 | 1,505百万円 | 1,890百万円 | 3% |
| HF駒沢公園レジデンスTOWER | 平和不動産リート投資法人 | 6,520百万円 | 8,510百万円 | 3.5% |
| プライムメゾン下北沢 | 積水ハウス・リート投資法人 | 2,580百万円 | 2,900百万円 | 3.1% |
| カスタリア尾山台 | 大和ハウスリート投資法人 | 533百万円 | 722百万円 | 3.5% |
| レジディア池尻大橋 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,230百万円 | 1,910百万円 | 3.3% |
| メディカルホームグランダ三軒茶屋(底地) | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 735百万円 | 952百万円 | 3.7% |
| JMFレジデンス世田谷三宿 | 日本都市ファンド投資法人 | 3,050百万円 | 3,450百万円 | 3.1% |
| レジディア三軒茶屋Ⅱ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,280百万円 | 2,140百万円 | 3.3% |
| パークアクシス学芸大学 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,760百万円 | 2,530百万円 | 3.3% |
| カスタリア用賀 | 大和ハウスリート投資法人 | 923百万円 | 1,450百万円 | 3.4% |
| S-FORT駒沢大学 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 528百万円 | 584百万円 | 3.4% |
※cap rateは賃料総額ではなくNOI(運営費・空室・修繕等を控除した純収益)を物件価格で割った利回りです。同一物件で比べれば表面利回りより低くなりますが、当ページの表面利回り(区分ワンルーム想定)とREITのcap rate(1棟住宅等)は別物件・別条件のため直接の大小比較はできません。cap rateは実力ベースのより保守的な収益指標です。
※取得価格・鑑定評価額・cap rateはすべて有価証券報告書の数値です。物件の所在地は、有価証券報告書に記載が無い法人について、各REITが公式サイトで公表している物件一覧により補完しています。
出典: J-REIT有価証券報告書(金融庁EDINET)より当サイト集計。同一区および近隣駅エリアの住宅用途REIT保有物件を近接順に表示。
緑が丘駅の不動産について、ご相談を承ります
緑が丘駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。