平和不動産リート投資法人の保有物件・利回り一覧
| 物件 | 所在地 | 用途 | 利回り | 鑑定・取得価格 |
|---|---|---|---|---|
| HF駒沢公園レジデンスTOWER | 東京都世田谷区 | 住宅 | 3.5% | 8,510百万円 |
| 心斎橋フロントビル | 大阪府大阪市 | オフィス | 3.8% | 8,430百万円 |
| 茅場町平和ビル | 東京都中央区 | オフィス | 4% | 7,790百万円 |
| HF銀座レジデンスEAST | 東京都中央区 | 住宅 | 3.3% | 7,190百万円 |
| HF白金高輪レジデンス | 東京都港区 | 住宅 | 3.2% | 7,130百万円 |
| HF桜通ビルディング | 愛知県名古屋市 | オフィス | 4.6% | 7,100百万円 |
| HF目黒行人坂レジデンス | 東京都目黒区 | 住宅 | 3.1% | 6,320百万円 |
| HF若林公園レジデンス | 東京都世田谷区 | 住宅 | 3.3% | 6,283百万円 |
| HF江坂駅前ビルディング | 大阪府吹田市 | オフィス | 4.3% | 5,840百万円 |
| 大崎CNビル | 東京都品川区 | オフィス | 3.6% | 5,510百万円 |
| パークイースト札幌 | 北海道札幌市 | オフィス | 3.9% | 5,313百万円 |
| ルーシッドスクエア船場 | 大阪府大阪市 | オフィス | 3.4% | 5,210百万円 |
| エムズ原宿 | 東京都渋谷区 | 商業 | 3.2% | 5,055百万円 |
| 北浜一丁目平和ビル | 大阪府大阪市 | オフィス | 3.7% | 4,810百万円 |
| アクロス新川ビル | 東京都中央区 | オフィス | 4% | 4,330百万円 |
| 栄センタービル | 愛知県名古屋市 | オフィス | 3.9% | 4,250百万円 |
| 日総第5ビル | 神奈川県横浜市 | オフィス | 3.3% | 4,190百万円 |
| HF神田小川町ビルディング | 東京都千代田区 | オフィス | 3.6% | 4,130百万円 |
| HF上野ビルディング | 東京都台東区 | オフィス | 4.2% | 4,100百万円 |
| 岩本町ツインビル | 東京都千代田区 | オフィス | 3.4% | 4,090百万円 |
| HF横浜山下ビルディング | 神奈川県横浜市 | オフィス | 3.6% | 4,040百万円 |
| HF日本橋兜町ビルディング | 東京都中央区 | オフィス | 3.8% | 4,010百万円 |
| 神戸旧居留地平和ビル | 兵庫県神戸市 | オフィス | 4.6% | 3,950百万円 |
| HF京町堀ビルディング | 大阪府大阪市 | オフィス | 3.6% | 3,700百万円 |
| 船橋Faceビル | 千葉県船橋市 | オフィス | 4.5% | 3,580百万円 |
| HF仙台本町ビルディング | 宮城県仙台市 | オフィス | 5.1% | 3,560百万円 |
| HF溜池ビルディング | 東京都港区 | オフィス | 3.5% | 3,500百万円 |
| アーク森ビル | 東京都港区 | オフィス | 3.1% | 3,420百万円 |
| HF九段南ビルディング | 東京都千代田区 | オフィス | 3.8% | 3,290百万円 |
| HF門前仲町ビルディング | 東京都江東区 | オフィス | 4% | 3,260百万円 |
| HF北千住レジデンス | 東京都足立区 | 住宅 | 3.8% | 3,260百万円 |
| 浜町平和ビル | 東京都中央区 | オフィス | 3.6% | 3,230百万円 |
| HF新横浜レジデンス | 神奈川県横浜市 | 住宅 | 4% | 3,220百万円 |
| HF西新宿レジデンスWEST | 東京都新宿区 | 住宅 | 3.6% | 3,020百万円 |
| HF上野レジデンスEAST | 東京都台東区 | 住宅 | 3.4% | 2,900百万円 |
| HF早稲田レジデンス | 東京都新宿区 | 住宅 | 3.7% | 2,890百万円 |
| HF八丁堀ビルディング | 東京都中央区 | オフィス | 3.5% | 2,840百万円 |
| 錦糸町スクエアビル | 東京都墨田区 | オフィス | 3.8% | 2,780百万円 |
| HF四条河原町レジデンス | 京都府京都市 | 住宅 | 4% | 2,730百万円 |
| HF日本橋大伝馬町ビルディング | 東京都中央区 | オフィス | 3.6% | 2,720百万円 |
| HF江坂ビルディング | 大阪府吹田市 | オフィス | 3.8% | 2,670百万円 |
| HF仙台一番町ビルディング | 宮城県仙台市 | オフィス | 4.2% | 2,660百万円 |
| HF名古屋錦ビルディング | 愛知県名古屋市 | オフィス | 4% | 2,520百万円 |
| HF八丁堀レジデンスⅡ | 東京都中央区 | 住宅 | 3.8% | 2,460百万円 |
| 栄ミナミ平和ビル | 愛知県名古屋市 | オフィス | 4.5% | 2,430百万円 |
| HF関内レジデンス | 神奈川県横浜市 | 住宅 | 3.7% | 2,420百万円 |
| HF平尾レジデンス | 福岡県福岡市 | 住宅 | 4.8% | 2,360百万円 |
| 日本橋堀留町ファースト | 東京都中央区 | オフィス | 3.6% | 2,350百万円 |
| HF名駅北レジデンス | 愛知県名古屋市 | 住宅 | 3.8% | 2,280百万円 |
| HF辻堂レジデンス | 神奈川県藤沢市 | 住宅 | 4.1% | 2,160百万円 |
| HF碑文谷レジデンス | 東京都目黒区 | 住宅 | 3.2% | 2,133百万円 |
| HF東日本橋レジデンス | 東京都中央区 | 住宅 | 3.4% | 2,080百万円 |
| HF仙台レジデンスEAST | 宮城県仙台市 | 住宅 | 4.8% | 2,030百万円 |
| HF銀座レジデンスEASTⅡ | 東京都中央区 | 住宅 | 3.8% | 2,010百万円 |
| HF東札幌レジデンス | 北海道札幌市 | 住宅 | 4.2% | 2,010百万円 |
| HF正光寺赤羽レジデンスⅡ | 東京都北区 | 住宅 | 4.3% | 2,010百万円 |
| 水天宮平和ビル | 東京都中央区 | オフィス | 3.8% | 1,915百万円 |
| 千住ミルディスⅡ番館 | 東京都足立区 | オフィス | 4.3% | 1,900百万円 |
| サザンスカイタワー八王子 | 東京都八王子市 | オフィス | 4.4% | 1,900百万円 |
| ファーレイーストビル | 東京都立川市 | オフィス | 4.3% | 1,880百万円 |
| HF若松河田レジデンス | 東京都新宿区 | 住宅 | 3.7% | 1,870百万円 |
| 平和不動産北浜ビル | 大阪府大阪市 | オフィス | 3.8% | 1,860百万円 |
| HF湯島ビルディング | 東京都文京区 | オフィス | 3.8% | 1,810百万円 |
| HF馬込レジデンス | 東京都大田区 | 住宅 | 4% | 1,780百万円 |
| HF両国レジデンス | 東京都墨田区 | 住宅 | 4.2% | 1,780百万円 |
| HF西新宿レジデンスEAST | 東京都新宿区 | 住宅 | 3.6% | 1,770百万円 |
| HF東神田レジデンス | 東京都千代田区 | 住宅 | 3.4% | 1,740百万円 |
| HF南麻布レジデンス | 東京都港区 | 住宅 | 3.1% | 1,682百万円 |
| HF曳舟レジデンス | 東京都墨田区 | 住宅 | 3.1% | 1,680百万円 |
| HF池袋ビルディング | 東京都豊島区 | オフィス | 4.1% | 1,650百万円 |
| HF北二条ビルディング | 北海道札幌市 | オフィス | 3.9% | 1,640百万円 |
| HF川口駅前レジデンス | 埼玉県川口市 | 住宅 | 3.8% | 1,640百万円 |
| HF三田レジデンスⅡ | 東京都港区 | 住宅 | 3.1% | 1,620百万円 |
| HF大森レジデンス | 東京都大田区 | 住宅 | 3.3% | 1,610百万円 |
| HF八広レジデンス | 東京都墨田区 | 住宅 | 4.3% | 1,570百万円 |
| HF学芸大学レジデンスⅡ | 東京都目黒区 | 住宅 | 3.7% | 1,560百万円 |
| HF福岡レジデンスEAST | 福岡県福岡市 | 住宅 | 4.2% | 1,540百万円 |
| HF田端レジデンス | 東京都北区 | 住宅 | 4.1% | 1,530百万円 |
| HF草加レジデンス | 埼玉県草加市 | 住宅 | 4.1% | 1,530百万円 |
| HF東尾久レジデンス | 東京都荒川区 | 住宅 | 4% | 1,530百万円 |
| HF博多東レジデンスⅡ | 福岡県福岡市 | 住宅 | 4.1% | 1,510百万円 |
| HF錦糸町レジデンス | 東京都墨田区 | 住宅 | 3.4% | 1,480百万円 |
| HF亀戸レジデンス | 東京都江東区 | 住宅 | 3.5% | 1,420百万円 |
| HF西公園レジデンス | 宮城県仙台市 | 住宅 | 4.2% | 1,410百万円 |
| HF銀座レジデンス | 東京都中央区 | 住宅 | 3.7% | 1,390百万円 |
| HF門前仲町レジデンス | 東京都江東区 | 住宅 | 3.3% | 1,380百万円 |
| HF大森町レジデンス | 東京都大田区 | 住宅 | 3.3% | 1,340百万円 |
| HF日本橋レジデンス | 東京都中央区 | 住宅 | 3.8% | 1,330百万円 |
| HF大濠レジデンスBAYSIDE | 福岡県福岡市 | 住宅 | 4.2% | 1,320百万円 |
| HF中野坂上レジデンス | 東京都中野区 | 住宅 | 3.3% | 1,320百万円 |
| HF学芸大学レジデンス | 東京都目黒区 | 住宅 | 3.4% | 1,310百万円 |
| HF八王子レジデンス | 東京都八王子市 | 住宅 | 4.2% | 1,310百万円 |
| HF武蔵小山レジデンス | 東京都品川区 | 住宅 | 3.7% | 1,300百万円 |
| HF正光寺赤羽レジデンス | 東京都北区 | 住宅 | 4.2% | 1,300百万円 |
| HF久屋大通レジデンス | 愛知県名古屋市 | 住宅 | 4.1% | 1,290百万円 |
| HF西巣鴨レジデンス | 東京都北区 | 住宅 | 3.1% | 1,270百万円 |
| HF東中野レジデンス | 東京都中野区 | 住宅 | 3.7% | 1,260百万円 |
| HF東武練馬レジデンス | 東京都板橋区 | 住宅 | 3.2% | 1,240百万円 |
| HF明大前レジデンス | 東京都世田谷区 | 住宅 | 3.4% | 1,230百万円 |
| ラ・レジダンス・ド・白金台 | 東京都港区 | 住宅 | 3.4% | 1,210百万円 |
| HF国分寺レジデンス | 東京都国分寺市 | 住宅 | 4% | 1,210百万円 |
| HF仙台本町レジデンス | 宮城県仙台市 | 住宅 | 4.2% | 1,200百万円 |
| HF曳舟レジデンスEAST | 東京都墨田区 | 住宅 | 3.1% | 1,190百万円 |
| 八丁堀MFビル | 東京都中央区 | オフィス | 3.6% | 1,180百万円 |
| HF千駄木レジデンス | 東京都文京区 | 住宅 | 3.8% | 1,180百万円 |
| HF浅草橋レジデンス | 東京都台東区 | 住宅 | 3.7% | 1,180百万円 |
| HF一番町レジデンス | 宮城県仙台市 | 住宅 | 4.3% | 1,180百万円 |
| HF上石神井レジデンス | 東京都練馬区 | 住宅 | 3.9% | 1,150百万円 |
| HF早稲田レジデンスⅡ | 東京都新宿区 | 住宅 | 3.7% | 1,150百万円 |
| HF南砂町レジデンス | 東京都江東区 | 住宅 | 3.6% | 1,130百万円 |
| HF北四番丁レジデンス | 宮城県仙台市 | 住宅 | 4.3% | 1,100百万円 |
| HF仙台長町レジデンス | 宮城県仙台市 | 住宅 | 4.5% | 1,090百万円 |
| HF上野入谷レジデンス | 東京都台東区 | 住宅 | 3.4% | 1,090百万円 |
| HF西巣鴨レジデンスⅡ | 東京都北区 | 住宅 | 3.1% | 1,080百万円 |
| HF葛西レジデンス | 東京都江戸川区 | 住宅 | 3.8% | 1,072百万円 |
| HF両国レジデンスEAST | 東京都墨田区 | 住宅 | 3.1% | 1,070百万円 |
| ラ・レジダンス・ド・千駄木 | 東京都文京区 | 住宅 | 3.7% | 1,030百万円 |
| HF博多東レジデンス | 福岡県福岡市 | 住宅 | 4.2% | 1,030百万円 |
| HF練馬レジデンス | 東京都練馬区 | 住宅 | 3.7% | 1,020百万円 |
| HF仙台五橋レジデンス | 宮城県仙台市 | 住宅 | 4.1% | 957百万円 |
| HF田無レジデンス | 東京都西東京市 | 住宅 | 4.3% | 943百万円 |
| HF今池南レジデンス | 愛知県名古屋市 | 住宅 | 3.9% | 928百万円 |
| HF晩翠通レジデンス | 宮城県仙台市 | 住宅 | 4.2% | 912百万円 |
| HF愛宕橋レジデンス | 宮城県仙台市 | 住宅 | 4.5% | 873百万円 |
| HF目黒レジデンス | 東京都目黒区 | 住宅 | 3.2% | 868百万円 |
| HF世田谷上町レジデンス | 東京都世田谷区 | 住宅 | 3.6% | 844百万円 |
| HF駒沢公園レジデンス | 東京都世田谷区 | 住宅 | 3.7% | 801百万円 |
| HF烏丸鞍馬口レジデンス | 京都府京都市 | 住宅 | 4.3% | 777百万円 |
| HF丸の内レジデンス | 愛知県名古屋市 | 住宅 | 4.3% | 699百万円 |
| HF河原町二条レジデンス | 京都府京都市 | 住宅 | 4.2% | 654百万円 |
| HF伏見レジデンス | 愛知県名古屋市 | 住宅 | 3.9% | 640百万円 |
| アデッソ西麻布 | 東京都港区 | 商業 | 3.4% | 579百万円 |
| 岩本町ツインサカエビル | 東京都千代田区 | オフィス | 3.4% | 552百万円 |
| パークイースト札幌 | — | — |
※各物件の最新決算期の開示値。直接還元利回りは鑑定評価上の還元利回り(=鑑定NOI÷鑑定価格)で、開示が無い物件は「—」(鑑定評価額のみ掲載)。AUM・用途は各法人の最新開示に基づく参考情報。