西武立川駅の土地価格
西武立川駅の土地価格相場は、公的な取引データ30件の集計で平均 2,617万円です。
取引のレンジは 810万円 〜 2億7,000万円。
| 価格(平均) | 2,617万円 | 坪単価(平均) | 57万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 一種単価(平均) | 26万円/坪 | 面積(中央値) | 140㎡ |
全30件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 坪単価 | 一種単価 | 面積㎡ | 実効容積率 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,700万円 | 65万円/坪 | (81万円/坪) | 135 | 80 | 2025年第4四半期 |
| 2,700万円 | 62万円/坪 | 31万円/坪 | 140 | 200 | 2025年第4四半期 |
| 3,400万円 | 74万円/坪 | (93万円/坪) | 150 | 80 | 2025年第4四半期 |
| 7,500万円 | 37万円/坪 | 19万円/坪 | 680 | 200 | 2025年第4四半期 |
| 2,900万円 | 73万円/坪 | (91万円/坪) | 130 | 80 | 2025年第4四半期 |
| 8,600万円 | 43万円/坪 | (54万円/坪) | 660 | 80 | 2025年第3四半期 |
| 2,600万円 | 62万円/坪 | (78万円/坪) | 140 | 80 | 2025年第3四半期 |
| 3,100万円 | 73万円/坪 | (91万円/坪) | 140 | 80 | 2025年第3四半期 |
| 2,700万円 | 71万円/坪 | (89万円/坪) | 125 | 80 | 2025年第3四半期 |
| 3,100万円 | 67万円/坪 | (84万円/坪) | 150 | 80 | 2025年第3四半期 |
| 2,900万円 | 67万円/坪 | (84万円/坪) | 140 | 80 | 2025年第2四半期 |
| 2,700万円 | 63万円/坪 | 32万円/坪 | 140 | 200 | 2025年第2四半期 |
| 2,900万円 | 67万円/坪 | (84万円/坪) | 140 | 80 | 2025年第2四半期 |
| 930万円 | 31万円/坪 | (39万円/坪) | 100 | 80 | 2025年第2四半期 |
| 2,200万円 | 49万円/坪 | (61万円/坪) | 145 | 80 | 2025年第2四半期 |
| 2,400万円 | 68万円/坪 | 34万円/坪 | 115 | 200 | 2025年第2四半期 |
| 2,300万円 | 55万円/坪 | 28万円/坪 | 135 | 200 | 2025年第2四半期 |
| 2,700万円 | 60万円/坪 | (75万円/坪) | 150 | 80 | 2025年第2四半期 |
| 2,000万円 | 51万円/坪 | (64万円/坪) | 130 | 80 | 2026年第1四半期 |
| 2,000万円 | 56万円/坪 | (70万円/坪) | 120 | 80 | 2025年第3四半期 |
| 810万円 | 39万円/坪 | 20万円/坪 | 70 | 200 | 2025年第3四半期 |
| 2,400万円 | 68万円/坪 | 34万円/坪 | 115 | 200 | 2025年第2四半期 |
| 2,500万円 | 73万円/坪 | 37万円/坪 | 115 | 200 | 2025年第2四半期 |
| 1,600万円 | 59万円/坪 | (74万円/坪) | 85 | 80 | 2025年第2四半期 |
| 3,000万円 | 12万円/坪 | 6万円/坪 | 820 | 200 | 2025年第2四半期 |
| 2,300万円 | 40万円/坪 | (50万円/坪) | 185 | 80 | 2025年第2四半期 |
| 950万円 | 26万円/坪 | (33万円/坪) | 120 | 80 | 2026年第1四半期 |
| 1億1,000万円 | 47万円/坪 | 24万円/坪 | 790 | 200 | 2026年第1四半期 |
| 2億7,000万円 | 55万円/坪 | 28万円/坪 | 1600 | 200 | 2026年第1四半期 |
| 3,100万円 | 56万円/坪 | 28万円/坪 | 180 | 200 | 2026年第1四半期 |
※一種単価は「坪単価 ÷ 容積率(100%=1.0)」で、容積率を加味した土地値の比較指標です(容積率が高い土地ほど一種単価は低く出ます)。容積率は前面道路の幅員による制限を反映した実効容積率を用いています。なお、容積率100%以下の場合は坪単価を上回るため、括弧付きで参考表示として平均の算出から除いています。
西武立川駅周辺の公示地価
| 住宅系(11地点) | 104万円/坪 | 商業系(9地点) | 264万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 直近1年 | +4.4% | 立川市全体 | +7% |
| 所在地 | 用途地域 | 坪単価 | 直近1年 | 駅から |
|---|---|---|---|---|
| 立川市曙町2丁目91番6外 | 商業 | 1,841万円/坪 | +3.1% | 160m |
| 立川市錦町2丁目101番 | 商業 | 671万円/坪 | +4.1% | 250m |
| 立川市曙町2丁目245番6 | 商業 | 298万円/坪 | +4.7% | 400m |
| 立川市柴崎町3丁目106番5 | 商業 | 264万円/坪 | +4.8% | 450m |
| 立川市西砂町1丁目39番41 | 1低専 | 63万円/坪 | +3.2% | 500m |
| 立川市曙町1丁目35番2外 | 商業 | 264万円/坪 | +8.8% | 500m |
| 立川市柴崎町2丁目167番11 | 1中専 | 166万円/坪 | +6.4% | 600m |
| 昭島市武蔵野2丁目179番外 | 準工 | 55万円/坪 | +3.1% | 700m |
※国土交通省の地価公示です。毎年1月1日時点の評価で、実際の取引価格とは異なります。駅からの距離は公示データに記載された値です。
西武立川駅で物件をお持ちの方へ
このページの数字は、西武立川駅全体の平均です。
築年・規模・賃貸状況が違えば、同じ駅でも評価は大きく変わります。
お持ちの物件が今いくらか、個別にお出しします。
※無料です。売却のご予定が決まっていなくても構いません。購入のご相談も同じ窓口で承ります。
※金額は統計的な外れ値(極端な高額・低額取引)を除いた平均です(一種単価は、容積率の違いという実態を残すため単純平均)。
出典
・国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報)/対象期間 2025年第2四半期〜2026年第1四半期/更新 2026-08
・国土交通省 地価公示・都道府県地価調査
・東京都総務局 住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別)
・FUDOSAN DB
・J-REIT有価証券報告書(金融庁EDINET)および各REITの公表物件一覧
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。