町田駅の土地の一種単価は平均 79万円/坪です。
容積率が判明した取引25件から算出しています。
一種単価は「坪単価 ÷ 容積率(100%=1.0)」で、容積率を加味した土地値の比較指標です。
前面道路で容積率が制限される場合は実効容積率で算出しているため、指定容積率で計算するより割高に出ることがあります。
| 一種単価(平均) | 79万円/坪 | 坪単価(平均) | 80万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 算出母数 | 25件 | ||
全25件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 一種単価 | 坪単価 | 実効容積率 | 価格 | 面積㎡ | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83万円/坪 | 140万円/坪 | 168 | 4,500万円 | 105 | 2025年第2四半期 |
| 80万円/坪 | 160万円/坪 | 200 | 4,200万円 | 90 | 2025年第2四半期 |
| 95万円/坪 | 190万円/坪 | 200 | 4,400万円 | 80 | 2025年第2四半期 |
| 100万円/坪 | 80万円/坪 | 80 | 1億3,000万円 | 550 | 2025年第2四半期 |
| 188万円/坪 | 150万円/坪 | 80 | 4,900万円 | 110 | 2025年第2四半期 |
| 115万円/坪 | 92万円/坪 | 80 | 3,700万円 | 130 | 2025年第2四半期 |
| 65万円/坪 | 130万円/坪 | 200 | 1億円 | 260 | 2025年第2四半期 |
| 30万円/坪 | 24万円/坪 | 80 | 1,500万円 | 210 | 2025年第2四半期 |
| 13万円/坪 | 10万円/坪 | 80 | 260万円 | 85 | 2025年第2四半期 |
| 10万円/坪 | 20万円/坪 | 200 | 550万円 | 95 | 2025年第2四半期 |
| 80万円/坪 | 64万円/坪 | 80 | 2,400万円 | 125 | 2025年第2四半期 |
| 48万円/坪 | 38万円/坪 | 80 | 1,400万円 | 120 | 2025年第2四半期 |
| 84万円/坪 | 67万円/坪 | 80 | 2,600万円 | 130 | 2025年第2四半期 |
| 1万円/坪 | 6万円/坪 | 400 | 400万円 | 230 | 2025年第1四半期 |
| 124万円/坪 | 99万円/坪 | 80 | 9,400万円 | 310 | 2025年第1四半期 |
| 125万円/坪 | 100万円/坪 | 80 | 4,200万円 | 130 | 2025年第1四半期 |
| 118万円/坪 | 94万円/坪 | 80 | 4,700万円 | 165 | 2025年第1四半期 |
| 43万円/坪 | 34万円/坪 | 80 | 3,000万円 | 290 | 2025年第1四半期 |
| 150万円/坪 | 120万円/坪 | 80 | 4,400万円 | 125 | 2025年第1四半期 |
| 75万円/坪 | 60万円/坪 | 80 | 9,900万円 | 540 | 2025年第1四半期 |
| 55万円/坪 | 44万円/坪 | 80 | 1億円 | 760 | 2025年第1四半期 |
| 75万円/坪 | 60万円/坪 | 80 | 3,100万円 | 170 | 2025年第1四半期 |
| 81万円/坪 | 65万円/坪 | 80 | 1億5,000万円 | 740 | 2025年第1四半期 |
| 76万円/坪 | 61万円/坪 | 80 | 2,500万円 | 135 | 2025年第1四半期 |
| 73万円/坪 | 58万円/坪 | 80 | 2,400万円 | 135 | 2025年第1四半期 |
※容積率100%の土地は一種単価が坪単価と一致し比較指標として機能しないため、集計から除いています。
※実効容積率は、前面道路の幅員が12m未満の場合、用途地域に応じて「前面道路幅員(m)× 係数 × 100」(住居系0.4/商業・工業系0.6)で算出した値と、指定容積率のいずれか小さい方を採用しています。
町田駅の不動産について、ご相談を承ります
町田駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。