町田駅の土地価格
町田駅の土地価格相場は、公的な取引データ31件の集計で平均 4,563万円です。
取引のレンジは 100万円 〜 3億4,000万円。
| 価格(平均) | 4,563万円 | 坪単価(平均) | 93万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 一種単価(平均) | 69万円/坪 | 面積(中央値) | 130㎡ |
全31件の取引のうち30件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 坪単価 | 一種単価 | 面積㎡ | 実効容積率 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1億1,000万円 | 150万円/坪 | (150万円/坪) | 230 | 100 | 2025年第4四半期 |
| 5,100万円 | 110万円/坪 | (110万円/坪) | 160 | 100 | 2025年第4四半期 |
| 3,300万円 | 120万円/坪 | 30万円/坪 | 90 | 400 | 2025年第3四半期 |
| 2,700万円 | 80万円/坪 | (80万円/坪) | 110 | 100 | 2025年第3四半期 |
| 7,900万円 | 70万円/坪 | (88万円/坪) | 370 | 80 | 2025年第3四半期 |
| 4,300万円 | 54万円/坪 | (68万円/坪) | 260 | 80 | 2025年第3四半期 |
| 2,000万円 | 63万円/坪 | (63万円/坪) | 105 | 100 | 2025年第3四半期 |
| 7,200万円 | 61万円/坪 | (76万円/坪) | 390 | 80 | 2025年第3四半期 |
| 4,500万円 | 140万円/坪 | 83万円/坪 | 105 | 168 | 2025年第2四半期 |
| 4,200万円 | 160万円/坪 | 80万円/坪 | 90 | 200 | 2025年第2四半期 |
| 4,400万円 | 190万円/坪 | 95万円/坪 | 80 | 200 | 2025年第2四半期 |
| 1億3,000万円 | 80万円/坪 | (100万円/坪) | 550 | 80 | 2025年第2四半期 |
| 4,900万円 | 150万円/坪 | (188万円/坪) | 110 | 80 | 2025年第2四半期 |
| 3,700万円 | 92万円/坪 | (115万円/坪) | 130 | 80 | 2025年第2四半期 |
| 1億円 | 130万円/坪 | 65万円/坪 | 260 | 200 | 2025年第2四半期 |
| 7,100万円 | 140万円/坪 | 70万円/坪 | 165 | 200 | 2026年第1四半期 |
| 1億2,000万円 | 220万円/坪 | 92万円/坪 | 170 | 240 | 2026年第1四半期 |
| 3億4,000万円 | 200万円/坪 | 100万円/坪 | 560 | 200 | 2025年第4四半期 |
| 3,900万円 | 100万円/坪 | (125万円/坪) | 130 | 80 | 2025年第4四半期 |
| 500万円 | 46万円/坪 | (58万円/坪) | 35 | 80 | 2025年第4四半期 |
| 7,100万円 | 71万円/坪 | (71万円/坪) | 330 | 100 | 2025年第4四半期 |
| 100万円 | 9万円/坪 | (11万円/坪) | 35 | 80 | 2025年第4四半期 |
| 3,800万円 | 99万円/坪 | (124万円/坪) | 125 | 80 | 2025年第3四半期 |
| 2,700万円 | 69万円/坪 | (86万円/坪) | 130 | 80 | 2025年第3四半期 |
| 2,800万円 | 70万円/坪 | (88万円/坪) | 130 | 80 | 2025年第3四半期 |
| 1,500万円 | 24万円/坪 | (30万円/坪) | 210 | 80 | 2025年第2四半期 |
| 260万円 | 10万円/坪 | (13万円/坪) | 85 | 80 | 2025年第2四半期 |
| 550万円 | 20万円/坪 | 10万円/坪 | 95 | 200 | 2025年第2四半期 |
| 2,400万円 | 64万円/坪 | (80万円/坪) | 125 | 80 | 2025年第2四半期 |
| 1,400万円 | 38万円/坪 | (48万円/坪) | 120 | 80 | 2025年第2四半期 |
※一種単価は「坪単価 ÷ 容積率(100%=1.0)」で、容積率を加味した土地値の比較指標です(容積率が高い土地ほど一種単価は低く出ます)。容積率は前面道路の幅員による制限を反映した実効容積率を用いています。なお、容積率100%以下の場合は坪単価を上回るため、括弧付きで参考表示として平均の算出から除いています。
町田駅周辺の公示地価
| 住宅系(10地点) | 88万円/坪 | 商業系(7地点) | 393万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 直近1年 | +3.5% | 町田市全体 | +3.07% |
| 所在地 | 用途地域 | 坪単価 | 直近1年 | 駅から |
|---|---|---|---|---|
| 町田市原町田6丁目436番1 | 商業 | 678万円/坪 | +3.5% | 0m |
| 町田市森野1丁目1385番1 | 商業 | 286万円/坪 | +3.7% | 100m |
| 町田市原町田6丁目782番5外 | 商業 | 942万円/坪 | +3.3% | 120m |
| 町田市原町田4丁目825番5 | 商業 | 608万円/坪 | +3.4% | 220m |
| 町田市森野1丁目1332番1 | 商業 | 393万円/坪 | +3.5% | 270m |
| 町田市森野1丁目1321番2 | 近商 | 139万円/坪 | +3.2% | 300m |
| 町田市原町田4丁目1254番2外 | 商業 | 274万円/坪 | +4.4% | 400m |
| 町田市森野2丁目1221番3 | 2中専 | 116万円/坪 | +5.4% | 600m |
※国土交通省の地価公示です。毎年1月1日時点の評価で、実際の取引価格とは異なります。駅からの距離は公示データに記載された値です。
このページの数字は、町田駅全体の平均です。
築年・規模・賃貸状況が違えば、同じ駅でも評価は大きく変わります。
お持ちの物件が今いくらか、個別にお出しします。
※無料です。売却のご予定が決まっていなくても構いません。購入のご相談も同じ窓口で承ります。
※金額は統計的な外れ値(極端な高額・低額取引)を除いた平均です(一種単価は、容積率の違いという実態を残すため単純平均)。
出典
・国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報)/対象期間 2025年第2四半期〜2026年第1四半期/更新 2026-08
・国土交通省 地価公示・都道府県地価調査
・東京都総務局 住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別)
・FUDOSAN DB
・J-REIT有価証券報告書(金融庁EDINET)および各REITの公表物件一覧
・東京都および区市が公表している情報(駅周辺のマンション)
※販売中の物件情報ではなく、網羅的な一覧でもありません。