大岡山駅の土地価格相場は、公的な取引データ17件の集計で平均 1億1,418万円です。
取引のレンジは 4,100万円 〜 2億8,000万円。
| 価格(平均) | 1億1,418万円 | 坪単価(平均) | 352万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 一種単価(平均) | 227万円/坪 | 面積(中央値) | 110㎡ |
※一種単価は「坪単価 ÷ 容積率(100%=1.0)」で、容積率を加味した土地値の比較指標です(容積率が高い土地ほど一種単価は低く出ます)。容積率は前面道路の幅員による制限を反映した実効容積率を用いています。
全17件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 坪単価 | 一種単価 | 面積㎡ | 実効容積率 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1億8,000万円 | 440万円/坪 | 293万円/坪 | 135 | 150 | 2025年第4四半期 |
| 7,500万円 | 220万円/坪 | 220万円/坪 | 110 | 100 | 2025年第4四半期 |
| 9,400万円 | 400万円/坪 | 267万円/坪 | 80 | 150 | 2025年第3四半期 |
| 1億5,000万円 | 480万円/坪 | 480万円/坪 | 105 | 100 | 2025年第3四半期 |
| 1億1,000万円 | 460万円/坪 | 319万円/坪 | 80 | 144 | 2025年第3四半期 |
| 1億3,000万円 | 230万円/坪 | 115万円/坪 | 190 | 200 | 2025年第3四半期 |
| 9,600万円 | 320万円/坪 | 308万円/坪 | 100 | 104 | 2025年第3四半期 |
| 4,100万円 | 290万円/坪 | 145万円/坪 | 45 | 200 | 2025年第3四半期 |
| 7,400万円 | 250万円/坪 | 125万円/坪 | 100 | 200 | 2025年第2四半期 |
| 1億円 | 470万円/坪 | 235万円/坪 | 70 | 200 | 2025年第2四半期 |
| 1億3,000万円 | 330万円/坪 | 330万円/坪 | 130 | 100 | 2025年第2四半期 |
| 1億5,000万円 | 270万円/坪 | 270万円/坪 | 185 | 100 | 2025年第2四半期 |
| 4,700万円 | 310万円/坪 | 155万円/坪 | 50 | 200 | 2025年第1四半期 |
| 2億8,000万円 | 380万円/坪 | 253万円/坪 | 240 | 150 | 2025年第1四半期 |
| 1億4,000万円 | 350万円/坪 | 350万円/坪 | 130 | 100 | 2025年第1四半期 |
| 1億1,000万円 | 270万円/坪 | 338万円/坪 | 140 | 80 | 2025年第1四半期 |
| 2億円 | 520万円/坪 | 173万円/坪 | 130 | 300 | 2025年第1四半期 |
大岡山駅の不動産について、ご相談を承ります
大岡山駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。