浅草駅の土地価格相場は、公的な取引データ9件の集計で平均 2億1,222万円です(2025年第2四半期〜2026年第1四半期)。
取引のレンジは 3,000万円 〜 4億6,000万円。
| 価格(平均) | 2億1,222万円 | 坪単価(平均) | 592万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 一種単価(平均) | 155万円/坪 | 面積(中央値) | 100㎡ |
浅草駅の土地取引事例(2025年第2四半期〜2026年第1四半期)
全9件・新しい順(列見出しで並べ替え)
| 価格 | 坪単価 | 一種単価 | 面積㎡ | 実効容積率 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2億3,000万円 | 650万円/坪 | 130万円/坪 | 115 | 500 | 2026年第1四半期 |
| 3億3,000万円 | 840万円/坪 | 210万円/坪 | 130 | 400 | 2025年第4四半期 |
| 9,400万円 | 300万円/坪 | 185万円/坪 | 100 | 162 | 2025年第4四半期 |
| 1億3,000万円 | 1,200万円/坪 | 171万円/坪 | 35 | 700 | 2025年第3四半期 |
| 4億6,000万円 | 720万円/坪 | 200万円/坪 | 210 | 360 | 2025年第3四半期 |
| 9,400万円 | 300万円/坪 | 185万円/坪 | 100 | 162 | 2025年第3四半期 |
| 4億5,000万円 | 590万円/坪 | 148万円/坪 | 250 | 400 | 2025年第3四半期 |
| 3,000万円 | 290万円/坪 | 58万円/坪 | 35 | 500 | 2025年第3四半期 |
| 9,200万円 | 440万円/坪 | 110万円/坪 | 70 | 400 | 2025年第2四半期 |
※一種単価は「坪単価 ÷ 容積率(100%=1.0)」で、容積率を加味した土地値の比較指標です(容積率が高い土地ほど一種単価は低く出ます)。容積率は前面道路の幅員による制限を反映した実効容積率を用いています。
浅草駅周辺の公示地価・基準地価
| 商業系(17地点) | 562万円/坪 | ||
|---|---|---|---|
| 直近1年 | +23.8% | 台東区の変動率 | +14.14% |
| 所在地 | 用途地域 | 坪単価 | 直近1年 | 駅距離 |
|---|---|---|---|---|
| 台東区浅草1丁目16番14外 公示・2026年1月 | 商業 | 3,025万円/坪 | +27.6% | 0m |
| 台東区西浅草2丁目66番2 公示・2026年1月 | 商業 | 1,068万円/坪 | +25.2% | 160m |
| 台東区西浅草3丁目2番10 公示・2026年1月 | 商業 | 532万円/坪 | +23.8% | 160m |
| 台東区西浅草二丁目66番2 基準・2026年7月 | 商業 | 1,190万円/坪 | +25% | 160m |
| 台東区駒形一丁目5番5 基準・2026年7月 | 商業 | 783万円/坪 | +23.4% | 190m |
| 台東区浅草一丁目7番19 基準・2026年7月 | 商業 | 777万円/坪 | +21.8% | 230m |
| 台東区浅草2丁目24番6 公示・2026年1月 | 商業 | 410万円/坪 | +24.2% | 280m |
| 台東区雷門1丁目27番1 公示・2026年1月 | 商業 | 562万円/坪 | +21.4% | 280m |
| 台東区浅草一丁目17番9 基準・2026年7月 | 商業 | 1,620万円/坪 | +26.9% | 350m |
| 台東区西浅草3丁目15番10 公示・2026年1月 | 商業 | 625万円/坪 | +21.2% | 380m |
※直近1年:同じ地点の前年比。
公示地価と基準地価の違いは何ですか
公示地価は国が毎年1月1日時点、基準地価は都道府県が毎年7月1日時点で、それぞれ不動産鑑定士の評価をもとに決めた土地1㎡あたりの価格です。地点は別々で、どちらも実際の取引価格ではなく取引の目安になる評価額です。
半年ずれた2つを並べると、その地域の地価がいまどちらへ動いているかを年に2回確かめられます。
探している条件(種類・予算・広さ)をお知らせください。条件に合う物件の情報が入ったら、ご連絡します。
浅草駅で探している条件を伝える※ご入力内容は、物件情報のご連絡以外に使用しません。
※金額は統計的な外れ値(極端な高額・低額取引)を除いた平均です(一種単価は、容積率の違いという実態を残すため単純平均)。
出典
・国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報)/対象期間 2025年第2四半期〜2026年第1四半期/更新 2026-10
・国土交通省 地価公示・都道府県地価調査
・東京都総務局 住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別)
・FUDOSAN DB
・J-REIT有価証券報告書(金融庁EDINET)および各REITの公表物件一覧
・東京都および区市が公表している情報(駅周辺のマンション)
※販売中の物件情報ではなく、網羅的な一覧でもありません。