八王子駅の土地の一種単価は平均 36万円/坪です。
容積率が判明した取引43件から算出しています。
一種単価は「坪単価 ÷ 容積率(100%=1.0)」で、容積率を加味した土地値の比較指標です。
前面道路で容積率が制限される場合は実効容積率で算出しているため、指定容積率で計算するより割高に出ることがあります。
| 一種単価(平均) | 36万円/坪 | 坪単価(平均) | 52万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 算出母数 | 43件 | ||
全43件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 一種単価 | 坪単価 | 実効容積率 | 価格 | 面積㎡ | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7万円/坪 | 14万円/坪 | 200 | 320万円 | 75 | 2025年第4四半期 |
| 49万円/坪 | 98万円/坪 | 200 | 4,400万円 | 150 | 2025年第3四半期 |
| 0万円/坪 | 0万円/坪 | 80 | 1万円 | 35 | 2025年第3四半期 |
| 18万円/坪 | 28万円/坪 | 160 | 1,400万円 | 165 | 2025年第3四半期 |
| 35万円/坪 | 28万円/坪 | 80 | 2,700万円 | 320 | 2025年第3四半期 |
| 57万円/坪 | 170万円/坪 | 300 | 2億1,000万円 | 410 | 2025年第2四半期 |
| 72万円/坪 | 430万円/坪 | 600 | 3億4,000万円 | 260 | 2025年第2四半期 |
| 44万円/坪 | 200万円/坪 | 450 | 8,000万円 | 135 | 2025年第2四半期 |
| 60万円/坪 | 120万円/坪 | 200 | 5,200万円 | 140 | 2025年第2四半期 |
| 40万円/坪 | 80万円/坪 | 200 | 2億6,000万円 | 1100 | 2025年第2四半期 |
| 37万円/坪 | 110万円/坪 | 300 | 1億1,000万円 | 360 | 2025年第2四半期 |
| 30万円/坪 | 60万円/坪 | 200 | 1,500万円 | 80 | 2025年第2四半期 |
| 44万円/坪 | 35万円/坪 | 80 | 1,500万円 | 140 | 2025年第2四半期 |
| 31万円/坪 | 25万円/坪 | 80 | 1,100万円 | 145 | 2025年第2四半期 |
| 12万円/坪 | 9万円/坪 | 80 | 1,500万円 | 530 | 2025年第2四半期 |
| 44万円/坪 | 35万円/坪 | 80 | 2,400万円 | 230 | 2025年第2四半期 |
| 7万円/坪 | 14万円/坪 | 200 | 1,500万円 | 350 | 2025年第2四半期 |
| 23万円/坪 | 18万円/坪 | 80 | 2,300万円 | 430 | 2025年第2四半期 |
| 95万円/坪 | 190万円/坪 | 200 | 5,000万円 | 85 | 2025年第1四半期 |
| 47万円/坪 | 140万円/坪 | 300 | 1億4,000万円 | 320 | 2025年第1四半期 |
| 47万円/坪 | 170万円/坪 | 360 | 5,000万円 | 100 | 2025年第1四半期 |
| 56万円/坪 | 90万円/坪 | 160 | 6,000万円 | 220 | 2025年第1四半期 |
| 39万円/坪 | 130万円/坪 | 330 | 8,000万円 | 200 | 2025年第1四半期 |
| 22万円/坪 | 44万円/坪 | 200 | 1,300万円 | 100 | 2025年第1四半期 |
| 36万円/坪 | 72万円/坪 | 200 | 5,200万円 | 240 | 2025年第1四半期 |
| 18万円/坪 | 35万円/坪 | 200 | 2,000万円 | 190 | 2025年第1四半期 |
| 49万円/坪 | 39万円/坪 | 80 | 1,700万円 | 140 | 2025年第1四半期 |
| 26万円/坪 | 52万円/坪 | 200 | 2,300万円 | 150 | 2025年第1四半期 |
| 40万円/坪 | 32万円/坪 | 80 | 1,300万円 | 135 | 2025年第1四半期 |
| 20万円/坪 | 16万円/坪 | 80 | 1,800万円 | 360 | 2025年第1四半期 |
| 16万円/坪 | 32万円/坪 | 200 | 700万円 | 75 | 2025年第1四半期 |
| 33万円/坪 | 26万円/坪 | 80 | 1,000万円 | 125 | 2025年第1四半期 |
| 35万円/坪 | 28万円/坪 | 80 | 2,400万円 | 290 | 2025年第1四半期 |
| 54万円/坪 | 43万円/坪 | 80 | 1,900万円 | 145 | 2025年第1四半期 |
| 51万円/坪 | 41万円/坪 | 80 | 2,000万円 | 160 | 2025年第1四半期 |
| 90万円/坪 | 72万円/坪 | 80 | 1,800万円 | 80 | 2025年第1四半期 |
| 34万円/坪 | 27万円/坪 | 80 | 5,800万円 | 710 | 2025年第1四半期 |
| 44万円/坪 | 35万円/坪 | 80 | 1,800万円 | 165 | 2025年第1四半期 |
| 13万円/坪 | 14万円/坪 | 104 | 1,100万円 | 250 | 2025年第1四半期 |
| 51万円/坪 | 41万円/坪 | 80 | 1,400万円 | 110 | 2025年第1四半期 |
| 15万円/坪 | 30万円/坪 | 200 | 540万円 | 60 | 2025年第1四半期 |
| 9万円/坪 | 10万円/坪 | 108 | 240万円 | 85 | 2025年第1四半期 |
| 21万円/坪 | 17万円/坪 | 80 | 2,200万円 | 430 | 2025年第1四半期 |
※実効容積率は、前面道路の幅員が12m未満の場合、用途地域に応じて「前面道路幅員(m)× 係数 × 100」(住居系0.4/商業・工業系0.6)で算出した値と、指定容積率のいずれか小さい方を採用しています。
八王子駅の不動産について、ご相談を承ります
八王子駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。