中井駅から3km以内のJ-REIT保有レジデンス30件のNCF利回り(中央値):3.4%。
| NCF利回り(中央値) | 3.4% | 専有坪単価(中央値) | 342万円/坪 |
|---|
※NCF利回り=鑑定評価の純収益(NCF)÷鑑定評価額。専有坪単価=鑑定評価額÷賃貸可能面積。
当駅から近い順に30件を表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 物件 | REIT | 取得価格 | 鑑定評価額 | 専有坪単価 | NCF利回り | 月坪賃料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レジディア上落合 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,180百万円 | 1,790百万円 | 340万円/坪 | 3.5% | 15,035円 |
| レジディア中落合 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 3,656百万円 | 6,120百万円 | 366万円/坪 | 3.2% | 13,355円 |
| コンフォリア下落合 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,181百万円 | 2,080百万円 | 283万円/坪 | 3.5% | 11,790円 |
| コンフォリア中落合 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,489百万円 | 1,630百万円 | 291万円/坪 | 3.4% | 12,522円 |
| コンフォリア東中野DEUX | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 833百万円 | 1,350百万円 | 363万円/坪 | 3.3% | 14,264円 |
| コンフォリア東中野 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 552百万円 | 923百万円 | 369万円/坪 | 3.3% | 15,040円 |
| プロシード高田馬場 | スターツプロシード投資法人 | 224百万円 | 288百万円 | 342万円/坪 | 4.1% | 15,082円 |
| レジディア目白御留山 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 974百万円 | 1,630百万円 | 321万円/坪 | 3.4% | 12,323円 |
| レジディア高田馬場 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,830百万円 | 2,010百万円 | 520万円/坪 | 3.4% | 17,904円 |
| グランカーサ東中野 | 大和証券リビング投資法人 | 1,174百万円 | 1,400百万円 | 543万円/坪 | 3.1% | 17,743円 |
| HF東中野レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 942百万円 | 1,300百万円 | 320万円/坪 | 3.7% | 14,241円 |
| キャンパスヴィレッジ椎名町 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 2,740百万円 | 3,200百万円 | 343万円/坪 | 3.5% | 11,790円 |
| エスティメゾン北新宿 | 積水ハウス・リート投資法人 | 1,590百万円 | 2,040百万円 | 358万円/坪 | 3.5% | — |
| エスティメゾン哲学堂 | 積水ハウス・リート投資法人 | 1,160百万円 | 1,380百万円 | 298万円/坪 | 3.5% | — |
| コンフォリア中野 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 881百万円 | 1,400百万円 | 282万円/坪 | 3.3% | 11,456円 |
| レジディア北新宿 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,460百万円 | 2,610百万円 | 397万円/坪 | 3.3% | 13,301円 |
| HF中野坂上レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 1,050百万円 | 1,320百万円 | 338万円/坪 | 3.3% | 13,057円 |
| パークアクシス高田馬場 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,222百万円 | 1,950百万円 | 441万円/坪 | 3.3% | 16,363円 |
| レジディア目白Ⅱ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,050百万円 | 1,470百万円 | 335万円/坪 | 3.6% | 15,198円 |
| プライムメゾン中野坂上 | 積水ハウス・リート投資法人 | 5,490百万円 | 5,850百万円 | 564万円/坪 | 3.3% | — |
| カスタリア中野 | 大和ハウスリート投資法人 | 1,060百万円 | 1,590百万円 | 326万円/坪 | 3.4% | 12,929円 |
| コンフォリア西新宿 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,625百万円 | 2,140百万円 | 400万円/坪 | 3.3% | 15,454円 |
| コンフォリア西早稲田 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,685百万円 | 2,530百万円 | 330万円/坪 | 3.4% | 14,280円 |
| パークキューブ西新宿 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 2,400百万円 | 2,880百万円 | 526万円/坪 | 3.5% | 20,316円 |
| コンフォリア要町 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,950百万円 | 2,110百万円 | 370万円/坪 | 3.6% | 13,937円 |
| レジディア中野 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 652百万円 | 1,050百万円 | 420万円/坪 | 3.3% | 16,365円 |
| プライムメゾン西早稲田 | 積水ハウス・リート投資法人 | 2,570百万円 | 2,600百万円 | 498万円/坪 | 3.3% | — |
| カスタリア要町 | 大和ハウスリート投資法人 | 1,140百万円 | 1,630百万円 | 332万円/坪 | 3.5% | 14,079円 |
| レジディア目白 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 6,280百万円 | 11,700百万円 | 296万円/坪 | 3.4% | 10,803円 |
| カスタリア池袋 | 大和ハウスリート投資法人 | 2,570百万円 | 3,430百万円 | 311万円/坪 | 3.6% | 13,304円 |
中井駅の賃料相場をもっと見る / 中井駅の中古マンションの専有坪単価をもっと見る
中井駅で物件を探している方へ
探している条件(種類・予算・広さ)をお知らせください。条件に合う物件の情報が入ったら、ご連絡します。
中井駅で探している条件を伝える※ご入力内容は、物件情報のご連絡以外に使用しません。
※金額は統計的な外れ値(極端な高額・低額取引)を除いた平均です。
出典
・国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報)/対象期間 2025年第2四半期〜2026年第1四半期/更新 2026-10
・国土交通省 地価公示・都道府県地価調査
・東京都総務局 住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別)
・FUDOSAN DB
・J-REIT有価証券報告書(金融庁EDINET)および各REITの公表物件一覧
・東京都および区市が公表している情報(駅周辺のマンション)
※販売中の物件情報ではなく、網羅的な一覧でもありません。
※公的データからの独自集計。特定物件の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。