とうきょうスカイツリー駅の周辺にある住宅用途のJ-REIT保有物件の利回り事例です。
物件名にとうきょうスカイツリー駅や近隣地名を含むものを優先し、次いで同じ区、近隣駅のエリアの順に表示しています。
NOIベースのcap rate中央値(同区)は 3.5%。
駅周辺の収益不動産の実力ベースの利回り水準の参考になります。
とうきょうスカイツリー駅周辺のREIT物件 全95件
| 物件 | REIT | 取得価格 | 鑑定評価額 | NOI利回り |
|---|---|---|---|---|
| カスタリア押上 | 大和ハウスリート投資法人 | 1,100百万円 | 1,460百万円 | 3.7% |
| パークアクシス押上 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,193百万円 | 2,080百万円 | 3.6% |
| パークアクシス押上テラス | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 2,610百万円 | 3,270百万円 | 3.3% |
| エスティメゾン押上 | 積水ハウス・リート投資法人 | 2,490百万円 | 3,210百万円 | 3.5% |
| パークアクシス押上・隅田公園 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,055百万円 | 1,570百万円 | 3.6% |
| コンフォリア押上 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 714百万円 | 1,060百万円 | 3.4% |
| コンフォリア浅草橋 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 2,680百万円 | 3,900百万円 | 3.8% |
| パークキューブ浅草田原町 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 2,508百万円 | 4,110百万円 | 3.4% |
| パークアクシス浅草橋二丁目 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,079百万円 | 1,740百万円 | 3.4% |
| HF浅草橋レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 771百万円 | 1,180百万円 | 3.7% |
| レジディア浅草橋 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,060百万円 | 2,080百万円 | 3.5% |
| パークアクシス浅草橋 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 2,717百万円 | 4,430百万円 | 3.5% |
| エスティメゾン浅草駒形 | 積水ハウス・リート投資法人 | 2,190百万円 | 2,690百万円 | 3.5% |
| コンフォリア浅草松が谷 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 910百万円 | 1,360百万円 | 4.1% |
| コンフォリア浅草橋DEUX | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 874百万円 | 1,390百万円 | 3.3% |
| プライムメゾン浅草橋 | 積水ハウス・リート投資法人 | 1,680百万円 | 2,200百万円 | 3.3% |
| カスタリア浅草橋 | 大和ハウスリート投資法人 | 792百万円 | 1,210百万円 | 3.7% |
| コンフォリア浅草駒形 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,254百万円 | 1,630百万円 | 3.5% |
| パークアクシス浅草・蔵前 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,095百万円 | 1,620百万円 | 3.4% |
| JMFレジデンス浅草橋三丁目 | 日本都市ファンド投資法人 | 4,320百万円 | 4,780百万円 | 3.2% |
| ミューズ両国Ⅱ | 日本リート投資法人 | 630百万円 | 737百万円 | 3.7% |
| HF八広レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 1,220百万円 | 1,570百万円 | 4.3% |
| HF錦糸町レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 1,100百万円 | 1,480百万円 | 3.4% |
| HF曳舟レジデンスEAST | 平和不動産リート投資法人 | 970百万円 | 1,190百万円 | 3.1% |
| シャーメゾンステージ八広 | 積水ハウス・リート投資法人 | 1,910百万円 | 2,070百万円 | 3.8% |
| カスタリア菊川 | 大和ハウスリート投資法人 | 817百万円 | 1,060百万円 | 3.6% |
| エスティメゾン錦糸町Ⅱ | 積水ハウス・リート投資法人 | 8,250百万円 | 11,200百万円 | 3.4% |
| コンフォリア本所吾妻橋 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 762百万円 | 1,230百万円 | 3.4% |
| プロシード錦糸町2 | スターツプロシード投資法人 | 537百万円 | 556百万円 | 3.5% |
| コンフォリア本所吾妻橋Ⅱ | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,300百万円 | 1,350百万円 | 3.6% |
| HF曳舟レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 1,380百万円 | 1,680百万円 | 3.1% |
| パークアクシス住吉 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,006百万円 | 1,590百万円 | 3.7% |
| コンフォリア墨田立花 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 938百万円 | 1,110百万円 | 4% |
| レジデンス錦糸町 | 日本リート投資法人 | 700百万円 | 770百万円 | 3.6% |
| エスティメゾン森下 | 積水ハウス・リート投資法人 | 655百万円 | 746百万円 | 3.6% |
| プロシード両国 | スターツプロシード投資法人 | 444百万円 | 642百万円 | 3.8% |
| パークアクシス菊川 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 2,410百万円 | 3,160百万円 | 3.3% |
| コンフォリア両国DEUX | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,014百万円 | 1,680百万円 | 3.4% |
| パークアクシス錦糸町レジデンス | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,251百万円 | 1,750百万円 | 3.4% |
| コンフォリア曳舟 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,164百万円 | 1,210百万円 | 3.7% |
| パークキューブ錦糸町 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,313百万円 | 1,350百万円 | 3.6% |
| プライムメゾン浅草イースト | 積水ハウス・リート投資法人 | 2,180百万円 | 2,220百万円 | 3.4% |
| パークアクシス錦糸町 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,448百万円 | 2,610百万円 | 3.4% |
| レジディア両国 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 913百万円 | 1,870百万円 | 3.4% |
| パークキューブ本所吾妻橋 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,252百万円 | 2,310百万円 | 3.4% |
| カスタリア本所吾妻橋 | 大和ハウスリート投資法人 | 996百万円 | 1,520百万円 | 3.8% |
| レジディア錦糸町 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 4,200百万円 | 6,540百万円 | 3.3% |
| レジディア錦糸町Ⅱ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 2,380百万円 | 3,630百万円 | 3.4% |
| レジディア浅草吾妻橋 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 876百万円 | 1,590百万円 | 3.5% |
| S-FORT錦糸町 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 1,510百万円 | 1,750百万円 | 3.9% |
| コンフォリア両国石原 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 651百万円 | 1,020百万円 | 3.5% |
| パークアクシス錦糸町・親水公園 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,369百万円 | 2,130百万円 | 3.5% |
| プロシード本所吾妻橋 | スターツプロシード投資法人 | 340百万円 | 525百万円 | 3.6% |
| アーバンパーク両国 | スターアジア不動産投資法人 | 1,115百万円 | 1,470百万円 | 3.6% |
| エスティメゾン錦糸町 | 積水ハウス・リート投資法人 | 1,260百万円 | 1,550百万円 | 3.5% |
| TLRレジデンス両国 | タカラレーベン不動産投資法人 | 2,000百万円 | 2,030百万円 | 3.3% |
| パークアクシス菊川ステーションゲート | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 3,200百万円 | 4,230百万円 | 3.3% |
| HF両国レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 1,400百万円 | 1,780百万円 | 4.2% |
| コンフォリア両国トロワ | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,660百万円 | 1,980百万円 | 3.2% |
| HF両国レジデンスEAST | 平和不動産リート投資法人 | 880百万円 | 1,070百万円 | 3.1% |
| プライムメゾン両国 | 積水ハウス・リート投資法人 | 1,530百万円 | 1,680百万円 | 3.3% |
| コンフォリア両国サウス | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,240百万円 | 1,720百万円 | 3.8% |
| コンフォリア錦糸町 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,042百万円 | 1,570百万円 | 3.4% |
| カスタリア北上野 | 大和ハウスリート投資法人 | 2,641百万円 | 3,930百万円 | 3.6% |
| パークアクシス上野 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,389百万円 | 2,320百万円 | 3.4% |
| エスティメゾン秋葉原 | 積水ハウス・リート投資法人 | 1,930百万円 | 2,340百万円 | 3.5% |
| コンフォリア秋葉原ノース | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,850百万円 | 1,970百万円 | 3.7% |
| パークアクシス御徒町 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,070百万円 | 1,680百万円 | 3.4% |
| レジディア新御徒町Ⅱ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 4,650百万円 | 7,320百万円 | 3.2% |
| パークアクシス台東根岸 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 672百万円 | 1,200百万円 | 3.6% |
| ラグゼナ秋葉原 | タカラレーベン不動産投資法人 | 2,300百万円 | 2,420百万円 | 3.2% |
| カスタリア三ノ輪 | 大和ハウスリート投資法人 | 1,430百万円 | 1,970百万円 | 3.6% |
| レジディア新御徒町 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,860百万円 | 2,900百万円 | 3.3% |
| レジディア千駄木 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 2,912百万円 | 3,430百万円 | 3.6% |
| カスタリア蔵前 | 大和ハウスリート投資法人 | 1,260百万円 | 1,850百万円 | 3.6% |
| パークキューブ上野 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 2,233百万円 | 3,210百万円 | 3.3% |
| JMFレジデンス蔵前二丁目 | 日本都市ファンド投資法人 | 3,070百万円 | 3,400百万円 | 3.1% |
| プライムメゾン蔵前 | 積水ハウス・リート投資法人 | 2,190百万円 | 2,610百万円 | 3.5% |
| HF上野レジデンスEAST | 平和不動産リート投資法人 | 2,500百万円 | 2,900百万円 | 3.4% |
| レジディア入谷 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 990百万円 | 1,370百万円 | 3.9% |
| パークキューブ上野桜木 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,301百万円 | 1,480百万円 | 3.2% |
| パークアクシス秋葉原East | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,369百万円 | 2,080百万円 | 3.4% |
| コンフォリア新御徒町 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,237百万円 | 1,350百万円 | 3.6% |
| JMFレジデンス蔵前鳥越 | 日本都市ファンド投資法人 | 1,960百万円 | 2,230百万円 | 3.1% |
| HF上野入谷レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 900百万円 | 1,090百万円 | 3.4% |
| カスタリア入谷 | 大和ハウスリート投資法人 | 546百万円 | 811百万円 | 4.1% |
| パークアクシス東上野 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,250百万円 | 1,720百万円 | 3.3% |
| レジディア上野池之端 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,700百万円 | 2,540百万円 | 3.6% |
| コンフォリア台東根岸 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 3,031百万円 | 3,280百万円 | 3.6% |
| パークアクシス新御徒町East | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,299百万円 | 2,060百万円 | 3.4% |
| コンフォリア上野広小路 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,050百万円 | 1,550百万円 | 3.3% |
| レジディア根岸 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 856百万円 | 1,260百万円 | 3.6% |
| レジディア上野御徒町 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 3,160百万円 | 5,010百万円 | 3.4% |
| レジディア秋葉原 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 977百万円 | 1,580百万円 | 3.5% |
| コンフォリア上野入谷 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 2,173百万円 | 2,460百万円 | 3.8% |
※cap rateは賃料総額ではなくNOI(運営費・空室・修繕等を控除した純収益)を物件価格で割った利回りです。同一物件で比べれば表面利回りより低くなりますが、当ページの表面利回り(区分ワンルーム想定)とREITのcap rate(1棟住宅等)は別物件・別条件のため直接の大小比較はできません。cap rateは実力ベースのより保守的な収益指標です。
※取得価格・鑑定評価額・cap rateはすべて有価証券報告書の数値です。物件の所在地は、有価証券報告書に記載が無い法人について、各REITが公式サイトで公表している物件一覧により補完しています。
出典: J-REIT有価証券報告書(金融庁EDINET)より当サイト集計。同一区および近隣駅エリアの住宅用途REIT保有物件を近接順に表示。
とうきょうスカイツリー駅の不動産について、ご相談を承ります
とうきょうスカイツリー駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。