牛込神楽坂駅の周辺にある住宅用途のJ-REIT保有物件の利回り事例です。
物件名に牛込神楽坂駅や近隣地名を含むものを優先し、次いで同じ区、近隣駅のエリアの順に表示しています。
NOIベースのcap rate中央値(同区)は 3.4%。
駅周辺の収益不動産の実力ベースの利回り水準の参考になります。
牛込神楽坂駅周辺のREIT物件 全119件
| 物件 | REIT | 取得価格 | 鑑定評価額 | NOI利回り |
|---|---|---|---|---|
| プロシード西新宿 | スターツプロシード投資法人 | 2,549百万円 | 2,860百万円 | 3.4% |
| レジディア新宿イースト | アドバンス・レジデンス投資法人 | 941百万円 | 1,620百万円 | 3.4% |
| レジディア中落合 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 3,656百万円 | 6,120百万円 | 3.2% |
| コンフォリア下落合 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,181百万円 | 2,080百万円 | 3.5% |
| レジデンス江戸川橋 | 日本リート投資法人 | 1,230百万円 | 1,380百万円 | 3.7% |
| コンフォリア早稲田DEUX | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,056百万円 | 1,080百万円 | 3.4% |
| コンフォリア東新宿ステーションフロント | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 5,540百万円 | 6,010百万円 | 3.7% |
| パークキューブ西新宿 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 2,400百万円 | 2,880百万円 | 3.5% |
| コンフォリア東中野 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 552百万円 | 923百万円 | 3.3% |
| コンフォリア市谷柳町 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,623百万円 | 2,330百万円 | 3.3% |
| パークキューブ四谷三丁目 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 2,749百万円 | 4,810百万円 | 3.1% |
| HF早稲田レジデンスⅡ | 平和不動産リート投資法人 | 872百万円 | 1,150百万円 | 3.7% |
| レジディア新宿イーストⅡ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,380百万円 | 2,640百万円 | 3.2% |
| コンフォリア市谷薬王寺 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 941百万円 | 1,120百万円 | 3.5% |
| プライムメゾン早稲田 | 積水ハウス・リート投資法人 | 1,580百万円 | 2,110百万円 | 3.2% |
| カスタリア新宿御苑 | 大和ハウスリート投資法人 | 2,720百万円 | 3,840百万円 | 3.5% |
| プライムメゾン早稲田通り | 積水ハウス・リート投資法人 | 2,200百万円 | 2,730百万円 | 3.1% |
| コンフォリア神楽坂DEUX | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,245百万円 | 1,710百万円 | 3.2% |
| コンフォリア新宿イーストサイドタワー | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 13,264百万円 | 18,600百万円 | 4.2% |
| エスティメゾン北新宿 | 積水ハウス・リート投資法人 | 1,590百万円 | 1,990百万円 | 3.5% |
| レジディア上落合 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,180百万円 | 1,790百万円 | 3.5% |
| レジディア高田馬場 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,830百万円 | 2,010百万円 | 3.4% |
| プライムメゾン市谷山伏町 | 積水ハウス・リート投資法人 | 4,220百万円 | 4,560百万円 | 3.3% |
| パークキューブ市ヶ谷 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,949百万円 | 2,950百万円 | 3.3% |
| HF西新宿レジデンスEAST | 平和不動産リート投資法人 | 1,170百万円 | 1,770百万円 | 3.6% |
| Primegate 飯田橋 | 日本リート投資法人 | 5,200百万円 | 6,820百万円 | 3.3% |
| コンフォリア神楽坂 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 736百万円 | 1,020百万円 | 3.2% |
| コンフォリア新宿御苑Ⅰ | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,406百万円 | 1,540百万円 | 3.7% |
| レジディア市ヶ谷 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 2,500百万円 | 4,100百万円 | 3.3% |
| コンフォリア中落合 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,489百万円 | 1,630百万円 | 3.4% |
| プライムメゾン西早稲田 | 積水ハウス・リート投資法人 | 2,570百万円 | 2,600百万円 | 3.3% |
| コンフォリア西新宿 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,625百万円 | 2,140百万円 | 3.3% |
| レジディア神楽坂Ⅱ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,110百万円 | 1,730百万円 | 3.1% |
| カスタリア新宿 | 大和ハウスリート投資法人 | 2,950百万円 | 4,300百万円 | 3.4% |
| レジディア四谷三丁目 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 2,090百万円 | 3,260百万円 | 3.6% |
| プロシード高田馬場 | スターツプロシード投資法人 | 224百万円 | 288百万円 | 4.1% |
| レジディア新宿イーストⅢ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 750百万円 | 1,290百万円 | 3.2% |
| パークアクシス神楽坂ステージ | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,400百万円 | 2,160百万円 | 3.3% |
| レジディア神楽坂 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 918百万円 | 1,380百万円 | 3.3% |
| コンフォリア早稲田 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,900百万円 | 3,240百万円 | 3.2% |
| エスティメゾン東新宿 | 積水ハウス・リート投資法人 | 1,680百万円 | 2,260百万円 | 3.3% |
| カスタリア市ヶ谷 | 大和ハウスリート投資法人 | 940百万円 | 1,590百万円 | 3.6% |
| カスタリア新宿御苑Ⅱ | 大和ハウスリート投資法人 | 486百万円 | 649百万円 | 3.5% |
| レジディア市谷薬王寺 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 2,070百万円 | 3,090百万円 | 3.3% |
| HF西新宿レジデンスWEST | 平和不動産リート投資法人 | 1,990百万円 | 3,020百万円 | 3.6% |
| レジディア新宿御苑 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 687百万円 | 1,170百万円 | 3.2% |
| HF若松河田レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 1,158百万円 | 1,870百万円 | 3.7% |
| HF早稲田レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 2,090百万円 | 2,890百万円 | 3.7% |
| レジディア北新宿 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,460百万円 | 2,610百万円 | 3.3% |
| レジディア市ヶ谷Ⅱ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,915百万円 | 2,620百万円 | 3.3% |
| レジディア西新宿Ⅱ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,830百万円 | 2,860百万円 | 3.2% |
| コンフォリア新宿 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 2,150百万円 | 2,520百万円 | 3.4% |
| コンフォリア西早稲田 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,685百万円 | 2,530百万円 | 3.4% |
| レジディア目白御留山 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 974百万円 | 1,630百万円 | 3.4% |
| レジディア市谷砂土原 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 4,085百万円 | 6,250百万円 | 3.3% |
| カスタリア新宿夏目坂 | 大和ハウスリート投資法人 | 1,865百万円 | 1,900百万円 | 3.5% |
| コンフォリア新宿御苑Ⅱ | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,806百万円 | 2,410百万円 | 3.3% |
| レジディア神田東 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,620百万円 | 2,690百万円 | 3.4% |
| シャーメゾンステージ秋葉原 | 積水ハウス・リート投資法人 | 555百万円 | 661百万円 | 3.5% |
| チェスターコート御茶ノ水 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 3,117百万円 | 5,130百万円 | 3.3% |
| レジディア神田岩本町Ⅱ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,280百万円 | 2,250百万円 | 3.2% |
| アルファグランデ千桜タワー | スターツプロシード投資法人 | 2,800百万円 | 3,030百万円 | 3.8% |
| コンフォリア九段 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,280百万円 | 2,040百万円 | 3.2% |
| レジディア御茶ノ水Ⅱ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 821百万円 | 1,320百万円 | 3.3% |
| コンフォリア秋葉原EAST | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 4,425百万円 | 6,360百万円 | 3.3% |
| レジディア神田 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,140百万円 | 1,850百万円 | 3.3% |
| プライムメゾン神保町 | 積水ハウス・リート投資法人 | 1,960百万円 | 2,340百万円 | 3.4% |
| レジディア九段下 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 2,270百万円 | 3,330百万円 | 3.7% |
| コンフォリア神田神保町 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,434百万円 | 2,050百万円 | 3.3% |
| レジディア神田岩本町 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,520百万円 | 2,670百万円 | 3.4% |
| レジディア神田淡路町 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,490百万円 | 1,770百万円 | 3.4% |
| エスティメゾン神田 | 積水ハウス・リート投資法人 | 1,610百万円 | 2,120百万円 | 3.3% |
| 神田リープレックス・リズ | 日本リート投資法人 | 1,813百万円 | 2,500百万円 | 3.4% |
| レジディア新御茶ノ水 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,160百万円 | 1,960百万円 | 3.3% |
| レジディア大手町北 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,520百万円 | 2,000百万円 | 3.1% |
| コンフォリア二番町 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,621百万円 | 2,590百万円 | 3% |
| カスタリアお茶の水 | 大和ハウスリート投資法人 | 1,770百万円 | 2,830百万円 | 3.4% |
| パークアクシス秋葉原 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,200百万円 | 1,750百万円 | 3.2% |
| パークキューブ神田 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 2,454百万円 | 3,920百万円 | 3.3% |
| レジディア九段下Ⅱ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,240百万円 | 2,500百万円 | 3.2% |
| レジディア御茶ノ水Ⅲ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,279百万円 | 1,470百万円 | 3.7% |
| カスタリア新御茶ノ水 | 大和ハウスリート投資法人 | 914百万円 | 1,420百万円 | 3.4% |
| カスタリア神保町 | 大和ハウスリート投資法人 | 1,160百万円 | 1,810百万円 | 3.4% |
| レジディア水道橋 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 2,310百万円 | 3,760百万円 | 3.3% |
| HF東神田レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 1,100百万円 | 1,740百万円 | 3.4% |
| レジディア文京本郷Ⅲ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,655百万円 | 2,590百万円 | 3.3% |
| カスタリア本駒込 | 大和ハウスリート投資法人 | 1,520百万円 | 2,000百万円 | 3.6% |
| レジディア文京本郷Ⅳ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 2,252百万円 | 2,520百万円 | 3.6% |
| パークアクシス御茶ノ水ステージ | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 9,710百万円 | 15,400百万円 | 3.3% |
| レジディア文京音羽 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 3,380百万円 | 5,880百万円 | 3.4% |
| コンフォリア文京白山 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,330百万円 | 1,660百万円 | 3.3% |
| プライムメゾン湯島 | 積水ハウス・リート投資法人 | 10,000百万円 | 10,700百万円 | 3.3% |
| レジディア後楽園 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 603百万円 | 923百万円 | 3.5% |
| レジディア文京千石Ⅱ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,440百万円 | 2,180百万円 | 3.5% |
| レジディア文京千石 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 707百万円 | 1,240百万円 | 3.3% |
| コンフォリア本駒込 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,344百万円 | 2,280百万円 | 3.3% |
| キャンパステラス早稲田 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,810百万円 | 1,940百万円 | 3.8% |
| レジディア文京小石川Ⅱ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,772百万円 | 2,010百万円 | 3.7% |
| ラ・レジダンス・ド・千駄木 | 平和不動産リート投資法人 | 820百万円 | 1,030百万円 | 3.7% |
| プライムメゾン本郷 | 積水ハウス・リート投資法人 | 2,600百万円 | 3,130百万円 | 3.4% |
| パークアクシス文京ステージ | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 4,440百万円 | 7,250百万円 | 3.3% |
| レジディア文京音羽Ⅱ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 2,268百万円 | 4,000百万円 | 3.3% |
| パークキューブ春日安藤坂 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 2,670百万円 | 4,190百万円 | 3.4% |
| レジディア文京小石川 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 694百万円 | 908百万円 | 3.2% |
| レジディア文京湯島Ⅲ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,129百万円 | 1,950百万円 | 3.2% |
| エスティメゾン千駄木 | 積水ハウス・リート投資法人 | 698百万円 | 891百万円 | 3.5% |
| パークキューブ本郷 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,760百万円 | 2,890百万円 | 3.3% |
| レジディア文京本郷 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,680百万円 | 3,090百万円 | 3.3% |
| HF千駄木レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 870百万円 | 1,180百万円 | 3.8% |
| コンフォリア千石 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,219百万円 | 2,300百万円 | 3.6% |
| レジディア御茶ノ水 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 2,090百万円 | 4,030百万円 | 3.3% |
| エスティメゾン千石 | 積水ハウス・リート投資法人 | 1,360百万円 | 1,590百万円 | 3.3% |
| コンフォリア本駒込一丁目 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,600百万円 | 1,700百万円 | 3.8% |
| パークアクシス本郷の杜 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 2,910百万円 | 4,710百万円 | 3.3% |
| コンフォリア文京春日 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,470百万円 | 2,500百万円 | 3.6% |
| レジディア文京本郷Ⅱ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,623百万円 | 2,650百万円 | 3.3% |
| レジディア文京本駒込 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 2,340百万円 | 3,650百万円 | 3.5% |
| コンフォリア春日富坂 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 2,912百万円 | 4,220百万円 | 3.3% |
| レジディア文京湯島 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,050百万円 | 1,910百万円 | 3.3% |
※cap rateは賃料総額ではなくNOI(運営費・空室・修繕等を控除した純収益)を物件価格で割った利回りです。同一物件で比べれば表面利回りより低くなりますが、当ページの表面利回り(区分ワンルーム想定)とREITのcap rate(1棟住宅等)は別物件・別条件のため直接の大小比較はできません。cap rateは実力ベースのより保守的な収益指標です。
※取得価格・鑑定評価額・cap rateはすべて有価証券報告書の数値です。物件の所在地は、有価証券報告書に記載が無い法人について、各REITが公式サイトで公表している物件一覧により補完しています。
出典: J-REIT有価証券報告書(金融庁EDINET)より当サイト集計。同一区および近隣駅エリアの住宅用途REIT保有物件を近接順に表示。
牛込神楽坂駅の不動産について、ご相談を承ります
牛込神楽坂駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。