東日本橋駅の周辺にある住宅用途のJ-REIT保有物件の利回り事例です。
物件名に東日本橋駅や近隣地名を含むものを優先し、次いで同じ区、近隣駅のエリアの順に表示しています。
NOIベースのcap rate中央値(同区)は 3.4%。
駅周辺の収益不動産の実力ベースの利回り水準の参考になります。
東日本橋駅周辺のREIT物件 全114件
| 物件 | REIT | 取得価格 | 鑑定評価額 | NOI利回り |
|---|---|---|---|---|
| コンフォリア東日本橋 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,194百万円 | 1,660百万円 | 3.3% |
| カスタリア東日本橋 | 大和ハウスリート投資法人 | 3,520百万円 | 5,340百万円 | 3.7% |
| HF東日本橋レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 1,210百万円 | 2,080百万円 | 3.4% |
| レジディア東日本橋 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 378百万円 | 582百万円 | 3.3% |
| カスタリア東日本橋Ⅱ | 大和ハウスリート投資法人 | 1,370百万円 | 2,190百万円 | 3.4% |
| カスタリア東日本橋Ⅲ | 大和ハウスリート投資法人 | 666百万円 | 941百万円 | 3.6% |
| パークアクシス浅草橋二丁目 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,079百万円 | 1,740百万円 | 3.4% |
| HF浅草橋レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 771百万円 | 1,180百万円 | 3.7% |
| プライムメゾン浅草橋 | 積水ハウス・リート投資法人 | 1,680百万円 | 2,200百万円 | 3.3% |
| パークアクシス浅草橋 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 2,717百万円 | 4,430百万円 | 3.5% |
| レジディア浅草橋 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,060百万円 | 2,080百万円 | 3.5% |
| コンフォリア浅草橋DEUX | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 874百万円 | 1,390百万円 | 3.3% |
| JMFレジデンス浅草橋三丁目 | 日本都市ファンド投資法人 | 4,320百万円 | 4,780百万円 | 3.2% |
| コンフォリア浅草橋 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 2,680百万円 | 3,900百万円 | 3.8% |
| カスタリア浅草橋 | 大和ハウスリート投資法人 | 792百万円 | 1,210百万円 | 3.7% |
| HF八丁堀レジデンスⅡ | 平和不動産リート投資法人 | 1,890百万円 | 2,460百万円 | 3.8% |
| ラグゼナ勝どき | タカラレーベン不動産投資法人 | 1,120百万円 | 1,380百万円 | 3.4% |
| エスティメゾン銀座 | 積水ハウス・リート投資法人 | 6,540百万円 | 8,260百万円 | 3.2% |
| HF日本橋レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 1,130百万円 | 1,330百万円 | 3.8% |
| プロシード日本橋本町 | スターツプロシード投資法人 | 2,449百万円 | 2,910百万円 | 3.4% |
| パークアクシス日本橋ステージ | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 7,557百万円 | 12,100百万円 | 3.1% |
| レジディア築地 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,460百万円 | 2,740百万円 | 3.3% |
| カスタリア人形町 | 大和ハウスリート投資法人 | 947百万円 | 1,710百万円 | 3.4% |
| レジディア日本橋浜町 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,310百万円 | 2,050百万円 | 3.3% |
| レジディア銀座東 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 2,000百万円 | 3,300百万円 | 3.4% |
| パークアクシス八丁堀 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,760百万円 | 3,140百万円 | 3.3% |
| コンフォリア銀座EAST | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 3,059百万円 | 5,230百万円 | 3.3% |
| レジディア日本橋人形町Ⅱ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 3,180百万円 | 5,930百万円 | 3.2% |
| カスタリア水天宮 | 大和ハウスリート投資法人 | 1,279百万円 | 1,850百万円 | 3.6% |
| HF銀座レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 944百万円 | 1,390百万円 | 3.7% |
| レジディア日本橋馬喰町Ⅲ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,833百万円 | 3,040百万円 | 3.4% |
| カスタリア人形町Ⅲ | 大和ハウスリート投資法人 | 2,000百万円 | 3,220百万円 | 3.3% |
| HF銀座レジデンスEASTⅡ | 平和不動産リート投資法人 | 1,460百万円 | 2,010百万円 | 3.8% |
| カスタリア人形町Ⅱ | 大和ハウスリート投資法人 | 1,070百万円 | 1,770百万円 | 3.4% |
| パークアクシス日本橋浜町 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 5,540百万円 | 8,130百万円 | 3.3% |
| パークキューブ日本橋水天宮 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 2,711百万円 | 4,670百万円 | 3.4% |
| レジディア日本橋馬喰町Ⅱ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,975百万円 | 3,260百万円 | 3.2% |
| カスタリア新富町Ⅳ | 大和ハウスリート投資法人 | 400百万円 | 585百万円 | 3.6% |
| プライムメゾン銀座イースト | 積水ハウス・リート投資法人 | 6,250百万円 | 7,720百万円 | 3.4% |
| パークアクシス日本橋本町 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,469百万円 | 2,670百万円 | 3.1% |
| カスタリア八丁堀 | 大和ハウスリート投資法人 | 2,300百万円 | 2,990百万円 | 3.5% |
| HF銀座レジデンスEAST | 平和不動産リート投資法人 | 5,940百万円 | 7,190百万円 | 3.3% |
| パークアクシス茅場町 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,809百万円 | 2,880百万円 | 3.3% |
| カスタリア新富町 | 大和ハウスリート投資法人 | 932百万円 | 1,360百万円 | 3.6% |
| カスタリア新富町Ⅱ | 大和ハウスリート投資法人 | 825百万円 | 1,200百万円 | 3.6% |
| プライムメゾン八丁堀 | 積水ハウス・リート投資法人 | 1,460百万円 | 1,780百万円 | 3.2% |
| コンフォリア日本橋人形町ノース | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,108百万円 | 1,700百万円 | 3.3% |
| カスタリア茅場町 | 大和ハウスリート投資法人 | 2,707百万円 | 4,320百万円 | 3.5% |
| レジディア月島Ⅱ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 2,440百万円 | 3,740百万円 | 3.4% |
| プロシード日本橋堀留町 | スターツプロシード投資法人 | 1,486百万円 | 2,000百万円 | 3.3% |
| カスタリア水天宮Ⅱ | 大和ハウスリート投資法人 | 1,138百万円 | 1,680百万円 | 3.5% |
| カスタリア銀座 | 大和ハウスリート投資法人 | 2,520百万円 | 3,040百万円 | 3.4% |
| S-FORT日本橋箱崎 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 925百万円 | 1,220百万円 | 3.5% |
| レジディア月島Ⅲ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 2,570百万円 | 4,680百万円 | 3.3% |
| 大川端賃貸棟 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 30,816百万円 | 35,200百万円 | 3.3% |
| コンフォリア日本橋 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,956百万円 | 2,580百万円 | 3.7% |
| レジディア日本橋人形町 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 557百万円 | 1,110百万円 | 3.3% |
| カスタリア銀座Ⅲ | 大和ハウスリート投資法人 | 2,880百万円 | 3,960百万円 | 3.4% |
| レジデンス日本橋箱崎 | 日本リート投資法人 | 1,300百万円 | 1,800百万円 | 3.7% |
| コンフォリア日本橋人形町 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,586百万円 | 2,890百万円 | 3.2% |
| レジディア月島 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,100百万円 | 1,650百万円 | 3.4% |
| パークキューブ八丁堀 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 4,200百万円 | 7,360百万円 | 3.2% |
| FORESTA湊町 | 日本リート投資法人 | 1,750百万円 | 2,320百万円 | 2.9% |
| パークキューブ茅場町 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,105百万円 | 1,920百万円 | 3.3% |
| レジディア日本橋馬喰町 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 5,500百万円 | 9,330百万円 | 3.3% |
| レジディア新川 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,880百万円 | 3,460百万円 | 3.3% |
| レジディア三越前 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,920百万円 | 3,640百万円 | 3.3% |
| プロシード新川 | スターツプロシード投資法人 | 500百万円 | 580百万円 | 3.4% |
| パークキューブ銀座イースト | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 2,269百万円 | 3,520百万円 | 3.4% |
| パークアクシス月島 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 930百万円 | 1,530百万円 | 3.4% |
| コンフォリア日本橋人形町イースト | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 2,139百万円 | 3,350百万円 | 3.2% |
| カスタリア日本橋 | 大和ハウスリート投資法人 | 1,200百万円 | 1,570百万円 | 3.5% |
| カスタリア新富町Ⅲ | 大和ハウスリート投資法人 | 675百万円 | 979百万円 | 3.5% |
| カスタリア銀座Ⅱ | 大和ハウスリート投資法人 | 1,800百万円 | 2,320百万円 | 3.4% |
| コンフォリア新川 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,840百万円 | 2,780百万円 | 3.3% |
| レジディア新川Ⅱ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,320百万円 | 2,430百万円 | 3.3% |
| レジディア勝どき | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,805百万円 | 3,460百万円 | 3.3% |
| レジディア上野御徒町 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 3,160百万円 | 5,010百万円 | 3.4% |
| JMFレジデンス蔵前二丁目 | 日本都市ファンド投資法人 | 3,070百万円 | 3,400百万円 | 3.1% |
| コンフォリア台東根岸 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 3,031百万円 | 3,280百万円 | 3.6% |
| プライムメゾン蔵前 | 積水ハウス・リート投資法人 | 2,190百万円 | 2,610百万円 | 3.5% |
| コンフォリア新御徒町 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,237百万円 | 1,350百万円 | 3.6% |
| パークアクシス東上野 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,250百万円 | 1,720百万円 | 3.3% |
| パークアクシス台東根岸 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 672百万円 | 1,200百万円 | 3.6% |
| コンフォリア上野入谷 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 2,173百万円 | 2,460百万円 | 3.8% |
| カスタリア蔵前 | 大和ハウスリート投資法人 | 1,260百万円 | 1,850百万円 | 3.6% |
| エスティメゾン秋葉原 | 積水ハウス・リート投資法人 | 1,930百万円 | 2,340百万円 | 3.5% |
| レジディア上野池之端 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,700百万円 | 2,540百万円 | 3.6% |
| エスティメゾン浅草駒形 | 積水ハウス・リート投資法人 | 2,190百万円 | 2,690百万円 | 3.5% |
| レジディア新御徒町Ⅱ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 4,650百万円 | 7,320百万円 | 3.2% |
| カスタリア北上野 | 大和ハウスリート投資法人 | 2,641百万円 | 3,930百万円 | 3.6% |
| コンフォリア秋葉原ノース | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,850百万円 | 1,970百万円 | 3.7% |
| レジディア秋葉原 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 977百万円 | 1,580百万円 | 3.5% |
| コンフォリア上野広小路 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,050百万円 | 1,550百万円 | 3.3% |
| パークアクシス新御徒町East | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,299百万円 | 2,060百万円 | 3.4% |
| レジディア根岸 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 856百万円 | 1,260百万円 | 3.6% |
| HF上野入谷レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 900百万円 | 1,090百万円 | 3.4% |
| パークキューブ浅草田原町 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 2,508百万円 | 4,110百万円 | 3.4% |
| パークキューブ上野桜木 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,301百万円 | 1,480百万円 | 3.2% |
| パークキューブ上野 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 2,233百万円 | 3,210百万円 | 3.3% |
| パークアクシス御徒町 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,070百万円 | 1,680百万円 | 3.4% |
| カスタリア三ノ輪 | 大和ハウスリート投資法人 | 1,430百万円 | 1,970百万円 | 3.6% |
| カスタリア入谷 | 大和ハウスリート投資法人 | 546百万円 | 811百万円 | 4.1% |
| レジディア入谷 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 990百万円 | 1,370百万円 | 3.9% |
| レジディア千駄木 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 2,912百万円 | 3,430百万円 | 3.6% |
| パークアクシス上野 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,389百万円 | 2,320百万円 | 3.4% |
| コンフォリア浅草駒形 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,254百万円 | 1,630百万円 | 3.5% |
| レジディア新御徒町 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,860百万円 | 2,900百万円 | 3.3% |
| ラグゼナ秋葉原 | タカラレーベン不動産投資法人 | 2,300百万円 | 2,420百万円 | 3.2% |
| パークアクシス浅草・蔵前 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,095百万円 | 1,620百万円 | 3.4% |
| コンフォリア浅草松が谷 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 910百万円 | 1,360百万円 | 4.1% |
| JMFレジデンス蔵前鳥越 | 日本都市ファンド投資法人 | 1,960百万円 | 2,230百万円 | 3.1% |
| HF上野レジデンスEAST | 平和不動産リート投資法人 | 2,500百万円 | 2,900百万円 | 3.4% |
| パークアクシス秋葉原East | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,369百万円 | 2,080百万円 | 3.4% |
※cap rateは賃料総額ではなくNOI(運営費・空室・修繕等を控除した純収益)を物件価格で割った利回りです。同一物件で比べれば表面利回りより低くなりますが、当ページの表面利回り(区分ワンルーム想定)とREITのcap rate(1棟住宅等)は別物件・別条件のため直接の大小比較はできません。cap rateは実力ベースのより保守的な収益指標です。
※取得価格・鑑定評価額・cap rateはすべて有価証券報告書の数値です。物件の所在地は、有価証券報告書に記載が無い法人について、各REITが公式サイトで公表している物件一覧により補完しています。
出典: J-REIT有価証券報告書(金融庁EDINET)より当サイト集計。同一区および近隣駅エリアの住宅用途REIT保有物件を近接順に表示。
東日本橋駅の不動産について、ご相談を承ります
東日本橋駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。