新宿駅から3km以内のJ-REIT保有レジデンス30件のNCF利回り(中央値):3.35%。
| NCF利回り(中央値) | 3.35% | 専有坪単価(中央値) | 400万円/坪 |
|---|
※NCF利回り=鑑定評価の純収益(NCF)÷鑑定評価額。専有坪単価=鑑定評価額÷賃貸可能面積。
当駅から近い順に30件を表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 物件 | REIT | 取得価格 | 鑑定評価額 | 専有坪単価 | NCF利回り | 月坪賃料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カスタリア新宿 | 大和ハウスリート投資法人 | 2,950百万円 | 4,300百万円 | 451万円/坪 | 3.4% | 16,350円 |
| レジディア代々木Ⅱ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 839百万円 | 1,220百万円 | 461万円/坪 | 3.1% | 16,917円 |
| コンフォリア新宿イーストサイドタワー | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 13,264百万円 | 18,600百万円 | 127万円/坪 | 4.2% | 20,682円 |
| カスタリア新宿御苑 | 大和ハウスリート投資法人 | 2,720百万円 | 3,840百万円 | 353万円/坪 | 3.5% | 12,953円 |
| コンフォリア新宿 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 2,150百万円 | 2,520百万円 | 464万円/坪 | 3.4% | 18,490円 |
| レジディア新宿イーストⅡ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,380百万円 | 2,640百万円 | 501万円/坪 | 3.2% | 17,079円 |
| レジディア新宿イースト | アドバンス・レジデンス投資法人 | 941百万円 | 1,620百万円 | 439万円/坪 | 3.4% | 16,835円 |
| レジディア新宿イーストⅢ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 750百万円 | 1,290百万円 | 521万円/坪 | 3.2% | 18,467円 |
| レキシントン・スクエア新宿御苑 | 大和証券リビング投資法人 | 1,010百万円 | 1,620百万円 | 387万円/坪 | 3.5% | 16,792円 |
| パークキューブ西新宿 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 2,400百万円 | 2,880百万円 | 526万円/坪 | 3.5% | 20,316円 |
| ガーラプレイス新宿御苑 | 大和証券リビング投資法人 | 2,170百万円 | 4,040百万円 | 471万円/坪 | 3.1% | 16,806円 |
| コンフォリア新宿御苑Ⅱ | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,806百万円 | 2,410百万円 | 387万円/坪 | 3.3% | 16,046円 |
| プロシード西新宿 | スターツプロシード投資法人 | 2,549百万円 | 2,900百万円 | 389万円/坪 | 3.4% | 15,090円 |
| グランカーサ新宿御苑 | 大和証券リビング投資法人 | 2,525百万円 | 4,560百万円 | 456万円/坪 | 3.1% | 15,572円 |
| コンフォリア西新宿 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,625百万円 | 2,140百万円 | 400万円/坪 | 3.3% | 15,454円 |
| アーバンパーク代々木 | スターアジア不動産投資法人 | 1,740百万円 | 2,110百万円 | 542万円/坪 | 3.1% | — |
| コンフォリア北参道 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 4,268百万円 | 5,870百万円 | 391万円/坪 | 3.3% | 15,674円 |
| プロシード参宮橋 | スターツプロシード投資法人 | 498百万円 | 567百万円 | 355万円/坪 | 3.8% | 14,980円 |
| エスティメゾン東新宿 | 積水ハウス・リート投資法人 | 1,680百万円 | 2,320百万円 | 406万円/坪 | 3.3% | — |
| レジディア新宿御苑 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 687百万円 | 1,170百万円 | 458万円/坪 | 3.2% | 17,540円 |
| カスタリア新宿御苑Ⅱ | 大和ハウスリート投資法人 | 486百万円 | 649百万円 | 321万円/坪 | 3.5% | 14,679円 |
| コンフォリア新宿御苑Ⅰ | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,406百万円 | 1,540百万円 | 310万円/坪 | 3.7% | 15,288円 |
| コンフォリア東新宿ステーションフロント | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 5,540百万円 | 6,010百万円 | 487万円/坪 | 3.7% | 19,984円 |
| レジディア西新宿Ⅱ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,830百万円 | 2,860百万円 | 381万円/坪 | 3.2% | 13,897円 |
| レジディア北新宿 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,460百万円 | 2,610百万円 | 397万円/坪 | 3.3% | 13,301円 |
| プライムメゾン初台 | 積水ハウス・リート投資法人 | 3,010百万円 | 3,550百万円 | 408万円/坪 | 3.4% | — |
| リエトコート四谷 | 大和証券リビング投資法人 | 1,716百万円 | 2,850百万円 | 393万円/坪 | 3.3% | 14,126円 |
| エスティメゾン北新宿 | 積水ハウス・リート投資法人 | 1,590百万円 | 2,040百万円 | 358万円/坪 | 3.5% | — |
| カスタリア新宿7丁目 | 大和ハウスリート投資法人 | — | 646百万円 | — | 3.7% | — |
| HF中野坂上レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 1,050百万円 | 1,320百万円 | 338万円/坪 | 3.3% | 13,057円 |
新宿駅の賃料相場をもっと見る / 新宿駅の中古マンションの専有坪単価をもっと見る
新宿駅で物件を探している方へ
探している条件(種類・予算・広さ)をお知らせください。条件に合う物件の情報が入ったら、ご連絡します。
新宿駅で探している条件を伝える※ご入力内容は、物件情報のご連絡以外に使用しません。
※金額は統計的な外れ値(極端な高額・低額取引)を除いた平均です。
出典
・国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報)/対象期間 2025年第2四半期〜2026年第1四半期/更新 2026-10
・国土交通省 地価公示・都道府県地価調査
・東京都総務局 住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別)
・FUDOSAN DB
・J-REIT有価証券報告書(金融庁EDINET)および各REITの公表物件一覧
※公的データからの独自集計。特定物件の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。