保谷駅の土地価格
保谷駅の土地価格相場は、公的な取引データ20件の集計で平均 3,985万円です。
取引のレンジは 800万円 〜 5,900万円。
| 価格(平均) | 3,985万円 | 坪単価(平均) | 121万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 一種単価(平均) | 66万円/坪 | 面積(中央値) | 108㎡ |
全20件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 価格 | 坪単価 | 一種単価 | 面積㎡ | 実効容積率 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,900万円 | 130万円/坪 | (130万円/坪) | 145 | 100 | 2025年第4四半期 |
| 4,500万円 | 160万円/坪 | (160万円/坪) | 90 | 100 | 2025年第4四半期 |
| 3,700万円 | 130万円/坪 | (130万円/坪) | 95 | 100 | 2025年第4四半期 |
| 1,800万円 | 110万円/坪 | 83万円/坪 | 50 | 132 | 2025年第3四半期 |
| 5,300万円 | 120万円/坪 | (120万円/坪) | 140 | 100 | 2025年第3四半期 |
| 5,700万円 | 170万円/坪 | (170万円/坪) | 115 | 100 | 2025年第3四半期 |
| 5,500万円 | 83万円/坪 | (83万円/坪) | 220 | 100 | 2025年第3四半期 |
| 5,300万円 | 120万円/坪 | 60万円/坪 | 150 | 200 | 2025年第3四半期 |
| 4,600万円 | 150万円/坪 | (150万円/坪) | 100 | 100 | 2025年第3四半期 |
| 4,000万円 | 150万円/坪 | 75万円/坪 | 90 | 200 | 2025年第3四半期 |
| 4,200万円 | 150万円/坪 | 89万円/坪 | 90 | 168 | 2025年第3四半期 |
| 4,900万円 | 110万円/坪 | 37万円/坪 | 145 | 300 | 2025年第3四半期 |
| 4,700万円 | 160万円/坪 | (160万円/坪) | 95 | 100 | 2025年第3四半期 |
| 2,000万円 | 58万円/坪 | (58万円/坪) | 115 | 100 | 2025年第3四半期 |
| 5,200万円 | 100万円/坪 | (125万円/坪) | 170 | 80 | 2025年第3四半期 |
| 5,300万円 | 150万円/坪 | (150万円/坪) | 115 | 100 | 2025年第2四半期 |
| 1,000万円 | 92万円/坪 | 46万円/坪 | 35 | 200 | 2025年第2四半期 |
| 2,800万円 | 76万円/坪 | (76万円/坪) | 120 | 100 | 2025年第2四半期 |
| 2,500万円 | 150万円/坪 | 75万円/坪 | 55 | 200 | 2026年第1四半期 |
| 800万円 | 46万円/坪 | (46万円/坪) | 60 | 100 | 2025年第2四半期 |
※一種単価は「坪単価 ÷ 容積率(100%=1.0)」で、容積率を加味した土地値の比較指標です(容積率が高い土地ほど一種単価は低く出ます)。容積率は前面道路の幅員による制限を反映した実効容積率を用いています。なお、容積率100%以下の場合は坪単価を上回るため、括弧付きで参考表示として平均の算出から除いています。
保谷駅周辺の公示地価
| 住宅系(7地点) | 98万円/坪 | 商業系(1地点) | 179万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 直近1年 | +2.85% | 西東京市全体 | +4% |
| 所在地 | 用途地域 | 坪単価 | 直近1年 | 駅から |
|---|---|---|---|---|
| 西東京市東町3丁目294番19 | 商業 | 179万円/坪 | +4% | 180m |
| 西東京市下保谷3丁目927番5 | 1低専 | 98万円/坪 | +2.8% | 700m |
| 西東京市東町1丁目192番31 | 1低専 | 107万円/坪 | +2.5% | 750m |
| 練馬区南大泉3丁目418番16 | 1低専 | 116万円/坪 | +2.9% | 800m |
| 西東京市下保谷2丁目795番37 | 1中専 | 96万円/坪 | +3.6% | 1,000m |
| 練馬区南大泉5丁目853番15 | 1低専 | 113万円/坪 | +3.3% | 1,100m |
| 練馬区西大泉2丁目1657番19外 | 1低専 | 89万円/坪 | +2.7% | 1,500m |
| 西東京市中町1丁目1872番6 | 1低専 | 90万円/坪 | +2.6% | 1,500m |
※国土交通省の地価公示です。毎年1月1日時点の評価で、実際の取引価格とは異なります。駅からの距離は公示データに記載された値です。
保谷駅で物件をお持ちの方へ
このページの数字は、保谷駅全体の平均です。
築年・規模・賃貸状況が違えば、同じ駅でも評価は大きく変わります。
お持ちの物件が今いくらか、個別にお出しします。
※無料です。売却のご予定が決まっていなくても構いません。購入のご相談も同じ窓口で承ります。
※金額は統計的な外れ値(極端な高額・低額取引)を除いた平均です(一種単価は、容積率の違いという実態を残すため単純平均)。
出典
・国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報)/対象期間 2025年第2四半期〜2026年第1四半期/更新 2026-08
・国土交通省 地価公示・都道府県地価調査
・東京都総務局 住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別)
・FUDOSAN DB
・J-REIT有価証券報告書(金融庁EDINET)および各REITの公表物件一覧
・東京都および区市が公表している情報(駅周辺のマンション)
※販売中の物件情報ではなく、網羅的な一覧でもありません。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。