中板橋駅から3km以内のJ-REIT保有レジデンス30件のNCF利回り(中央値):3.6%。
| NCF利回り(中央値) | 3.6% | 専有坪単価(中央値) | 304万円/坪 |
|---|
※NCF利回り=鑑定評価の純収益(NCF)÷鑑定評価額。専有坪単価=鑑定評価額÷賃貸可能面積。
当駅から近い順に30件を表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 物件 | REIT | 取得価格 | 鑑定評価額 | 専有坪単価 | NCF利回り | 月坪賃料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドーミー中板橋 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,041百万円 | 1,540百万円 | 209万円/坪 | 4.2% | — |
| HFときわ台レジデンス | 平和不動産リート投資法人 | 1,980百万円 | 2,470百万円 | 461万円/坪 | 3.1% | 13,535円 |
| S-FORT中板橋 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 3,365百万円 | 3,620百万円 | 303万円/坪 | 3.5% | 11,722円 |
| コンフォリア大山 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,987百万円 | 2,640百万円 | 242万円/坪 | 3.8% | 11,955円 |
| S-FORT板橋本町 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 973百万円 | 1,040百万円 | 339万円/坪 | 3.7% | 13,574円 |
| パークキューブ板橋本町 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 4,170百万円 | 5,170百万円 | 321万円/坪 | 3.3% | 12,356円 |
| グランカーサ板橋本町 | 大和証券リビング投資法人 | 1,230百万円 | 1,390百万円 | 362万円/坪 | 3.5% | 13,797円 |
| パークアクシス板橋本町 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 987百万円 | 1,620百万円 | 261万円/坪 | 3.5% | 11,297円 |
| パークアクシス板橋本町弐番館 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,859百万円 | 3,090百万円 | 279万円/坪 | 3.5% | 12,259円 |
| コンフォリア板橋仲宿 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 3,794百万円 | 5,250百万円 | 249万円/坪 | 3.6% | 10,702円 |
| エスティメゾン板橋C6 | 積水ハウス・リート投資法人 | 2,560百万円 | 3,190百万円 | 261万円/坪 | 3.6% | — |
| プライムメゾン板橋 | 積水ハウス・リート投資法人 | 4,800百万円 | 5,430百万円 | 394万円/坪 | 3.3% | — |
| コンフォリア北池袋 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,790百万円 | 1,850百万円 | 376万円/坪 | 3.6% | 14,290円 |
| カレッジスクエア北池袋 | 大和証券リビング投資法人 | 727百万円 | 828百万円 | 257万円/坪 | 4% | 10,507円 |
| レジディア新板橋 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 888百万円 | 1,480百万円 | 346万円/坪 | 3.5% | 11,593円 |
| パークアクシス新板橋 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 3,430百万円 | 4,000百万円 | 301万円/坪 | 3.4% | 12,123円 |
| レジディア池袋ウエスト | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,115百万円 | 1,810百万円 | 300万円/坪 | 3.6% | 13,157円 |
| プロシード十条 | スターツプロシード投資法人 | 533百万円 | 568百万円 | 156万円/坪 | 4.9% | 8,221円 |
| ドリームハイツ | 大和証券リビング投資法人 | 358百万円 | 588百万円 | 177万円/坪 | 4.3% | 7,839円 |
| レジディア板橋 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,958百万円 | 2,040百万円 | 396万円/坪 | 3.8% | 16,340円 |
| パークキューブ新板橋 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 1,700百万円 | 2,230百万円 | 382万円/坪 | 3.5% | 15,214円 |
| JMFレジデンス新板橋 | 日本都市ファンド投資法人 | 1,420百万円 | 1,620百万円 | 410万円/坪 | 3.3% | — |
| レジディア志村坂上 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 580百万円 | 812百万円 | 270万円/坪 | 3.7% | 10,010円 |
| ライブラリ志村坂上 | 大和証券リビング投資法人 | 2,630百万円 | 2,770百万円 | 308万円/坪 | 3.9% | — |
| エクセリア池袋WESTⅡ | 大和証券リビング投資法人 | 852百万円 | 1,240百万円 | 297万円/坪 | 3.6% | 13,245円 |
| JMFレジデンス池袋一丁目 | 日本都市ファンド投資法人 | 1,670百万円 | 1,860百万円 | 453万円/坪 | 3.4% | — |
| レジディア池袋 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,520百万円 | 2,430百万円 | 364万円/坪 | 3.5% | 14,068円 |
| コンフォリア池袋 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 602百万円 | 890百万円 | 305万円/坪 | 3.8% | 14,531円 |
| カスタリア要町 | 大和ハウスリート投資法人 | 1,140百万円 | 1,630百万円 | 332万円/坪 | 3.5% | 14,079円 |
| レジディア志村坂上Ⅱ | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,093百万円 | 1,620百万円 | 259万円/坪 | 3.8% | 9,428円 |
中板橋駅の賃料相場をもっと見る / 中板橋駅の中古マンションの専有坪単価をもっと見る
中板橋駅で物件を探している方へ
探している条件(種類・予算・広さ)をお知らせください。条件に合う物件の情報が入ったら、ご連絡します。
中板橋駅で探している条件を伝える※ご入力内容は、物件情報のご連絡以外に使用しません。
※金額は統計的な外れ値(極端な高額・低額取引)を除いた平均です。
出典
・国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報)/対象期間 2025年第2四半期〜2026年第1四半期/更新 2026-10
・国土交通省 地価公示・都道府県地価調査
・東京都総務局 住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別)
・FUDOSAN DB
・J-REIT有価証券報告書(金融庁EDINET)および各REITの公表物件一覧
・東京都および区市が公表している情報(駅周辺のマンション)
※販売中の物件情報ではなく、網羅的な一覧でもありません。
※公的データからの独自集計。特定物件の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。