六町駅の土地の一種単価は平均 58万円/坪です。
容積率が判明した取引21件から算出しています。
一種単価は「坪単価 ÷ 容積率(100%=1.0)」で、容積率を加味した土地値の比較指標です。
前面道路で容積率が制限される場合は実効容積率で算出しているため、指定容積率で計算するより割高に出ることがあります。
| 一種単価(平均) | 58万円/坪 | 坪単価(平均) | 124万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 算出母数 | 21件 | ||
全21件を取引時期の新しい順に表示(列見出しをクリックすると並べ替えできます)
| 一種単価 | 坪単価 | 実効容積率 | 価格 | 面積㎡ | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75万円/坪 | 150万円/坪 | 200 | 1億円 | 220 | 2025年第4四半期 |
| 43万円/坪 | 130万円/坪 | 300 | 7,400万円 | 185 | 2025年第4四半期 |
| 26万円/坪 | 77万円/坪 | 300 | 2,100万円 | 90 | 2025年第3四半期 |
| 80万円/坪 | 160万円/坪 | 200 | 1億8,000万円 | 380 | 2025年第3四半期 |
| 53万円/坪 | 84万円/坪 | 160 | 1億円 | 400 | 2025年第3四半期 |
| 87万円/坪 | 130万円/坪 | 150 | 8,800万円 | 220 | 2025年第3四半期 |
| 33万円/坪 | 130万円/坪 | 400 | 2,000万円 | 50 | 2025年第3四半期 |
| 45万円/坪 | 90万円/坪 | 200 | 2,000万円 | 75 | 2025年第3四半期 |
| 75万円/坪 | 150万円/坪 | 200 | 5,000万円 | 115 | 2025年第2四半期 |
| 60万円/坪 | 180万円/坪 | 300 | 6,200万円 | 115 | 2025年第2四半期 |
| 80万円/坪 | 120万円/坪 | 150 | 2,900万円 | 80 | 2025年第2四半期 |
| 35万円/坪 | 85万円/坪 | 240 | 1,800万円 | 70 | 2025年第2四半期 |
| 55万円/坪 | 110万円/坪 | 200 | 1億7,000万円 | 510 | 2025年第2四半期 |
| 75万円/坪 | 150万円/坪 | 200 | 7,200万円 | 155 | 2025年第2四半期 |
| 77万円/坪 | 230万円/坪 | 300 | 1億1,000万円 | 150 | 2025年第1四半期 |
| 60万円/坪 | 120万円/坪 | 200 | 2,000万円 | 55 | 2025年第1四半期 |
| 36万円/坪 | 86万円/坪 | 240 | 1,300万円 | 50 | 2025年第1四半期 |
| 90万円/坪 | 180万円/坪 | 200 | 7,300万円 | 140 | 2025年第1四半期 |
| 26万円/坪 | 42万円/坪 | 160 | 830万円 | 65 | 2025年第1四半期 |
| 58万円/坪 | 87万円/坪 | 150 | 4,600万円 | 175 | 2025年第1四半期 |
| 56万円/坪 | 120万円/坪 | 216 | 4,100万円 | 115 | 2025年第1四半期 |
※実効容積率は、前面道路の幅員が12m未満の場合、用途地域に応じて「前面道路幅員(m)× 係数 × 100」(住居系0.4/商業・工業系0.6)で算出した値と、指定容積率のいずれか小さい方を採用しています。
六町駅の不動産について、ご相談を承ります
六町駅で「買いたい」「売りたい」「いくらで売れるか知りたい」
——ご相談や無料査定、相場データのお届けを承っています。
※情報提供・ご相談の受付です。ご入力内容は連絡・情報提供の目的以外に使用しません。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・成約価格情報) / 対象期間: 最新四半期(入力CSVに準拠) / 更新: 2026-07
※金額は外れ値を除いた平均です(一種単価は単純平均)。
※本ページの数値・スコアは公的データを基にした独自の試算であり、特定物件の価値・将来の価格・収益を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。