野村不動産マスターファンド投資法人の保有物件・利回り一覧
| 物件 | 所在地 | 用途 | 利回り | 鑑定・取得価格 |
|---|---|---|---|---|
| 日本電気本社ビル | オフィス | — | 52,300百万円 | |
| 新宿野村ビル | オフィス | — | 48,500百万円 | |
| 麹町ミレニアムガーデン | オフィス | — | 33,400百万円 | |
| Landport浦安 | 物流 | — | 28,000百万円 | |
| Landport板橋 | 物流 | — | 22,300百万円 | |
| ユニバーサル・シティウォーク大阪 | 商業 | — | 21,600百万円 | |
| オムロン京都センタービル | オフィス | — | 20,700百万円 | |
| Landport川越 | 物流 | — | 20,700百万円 | |
| 野村不動産天王洲ビル | オフィス | — | 20,300百万円 | |
| Landport青梅Ⅲ | 物流 | — | 19,900百万円 | |
| Landport多摩 | 物流 | — | 18,700百万円 | |
| 中座くいだおれビル | 商業 | — | 18,000百万円 | |
| Landport東習志野 | 物流 | — | 17,200百万円 | |
| 川口領家ロジスティクスセンター | 物流 | — | 17,100百万円 | |
| Landport青梅Ⅱ | 物流 | — | 16,800百万円 | |
| 横須賀モアーズシティ | 商業 | — | 15,500百万円 | |
| Landport青梅Ⅰ | 物流 | — | 15,200百万円 | |
| Landport柏沼南Ⅱ | 物流 | — | 15,000百万円 | |
| NMF青山一丁目ビル | オフィス | — | 14,900百万円 | |
| 相模原田名ロジスティクスセンター | 物流 | — | 14,500百万円 | |
| 相模原大野台ロジスティクスセンター | 物流 | — | 14,200百万円 | |
| SORA新大阪21 | オフィス | — | 14,100百万円 | |
| PMO田町Ⅱ | オフィス | — | 13,800百万円 | |
| Landport厚木 | 物流 | — | 13,600百万円 | |
| イズミヤSC千里丘店 | 商業 | — | 12,600百万円 | |
| セコムメディカルビル | オフィス | — | 12,400百万円 | |
| Landport八王子Ⅱ | 物流 | — | 11,900百万円 | |
| Landport八王子 | 物流 | — | 11,700百万円 | |
| Landport柏沼南Ⅰ | 物流 | — | 11,600百万円 | |
| NMF渋谷公園通りビル | オフィス | — | 11,400百万円 | |
| 野村不動産吉祥寺ビル | 商業 | — | 11,400百万円 | |
| Recipe SHIMOKITA | 商業 | — | 10,400百万円 | |
| NMF川崎東口ビル | オフィス | — | 10,300百万円 | |
| 札幌ノースプラザ | オフィス | — | 10,300百万円 | |
| nORBESA | 商業 | — | 9,980百万円 | |
| 深沢ハウスHI棟 | 住宅 | — | 9,890百万円 | |
| PMO秋葉原北 | オフィス | — | 9,720百万円 | |
| Landport春日部 | 物流 | — | 9,670百万円 | |
| プライムアーバン東中野コート | 住宅 | — | 9,570百万円 | |
| PMO田町 | オフィス | — | 9,210百万円 | |
| NMF横浜西口ビル | オフィス | — | 8,830百万円 | |
| NMF茅場町ビル | オフィス | — | 8,720百万円 | |
| ラ・ジェント・ステイ函館駅前/HAKOViVA | ホテル | — | 8,500百万円 | |
| 晴海アイランド トリトンスクエアオフィスタワーZ | オフィス | — | 8,420百万円 | |
| 西新宿昭和ビル | オフィス | — | 8,340百万円 | |
| 野村不動産大阪ビル | オフィス | — | 8,130百万円 | |
| NMF芝ビル | オフィス | — | 8,010百万円 | |
| 川崎モアーズ | 商業 | — | 7,910百万円 | |
| 相模原ショッピングセンター | 商業 | — | 7,270百万円 | |
| Landport岩槻 | 物流 | — | 7,010百万円 | |
| プライムアーバン豊洲 | 住宅 | — | 6,860百万円 | |
| 野村不動産四ツ橋ビル | オフィス | — | 6,800百万円 | |
| 厚木南ロジスティクスセンターB棟 | 物流 | — | 6,690百万円 | |
| セレニテ心斎橋グランデ | 住宅 | — | 6,540百万円 | |
| PMO日本橋茅場町 | オフィス | — | 6,530百万円 | |
| PMO新日本橋 | オフィス | — | 6,530百万円 | |
| PMO秋葉原 | オフィス | — | 6,430百万円 | |
| NMF新宿EASTビル | オフィス | — | 6,300百万円 | |
| NMF博多駅前ビル | オフィス | — | 6,280百万円 | |
| PMO浜松町Ⅱ | オフィス | — | 6,240百万円 | |
| Landport東雲・安田倉庫 | 物流 | — | 6,220百万円 | |
| 野村不動産渋谷道玄坂ビル | オフィス | — | 6,180百万円 | |
| PMO日本橋三越前 | オフィス | — | 6,010百万円 | |
| PMO東新橋 | オフィス | — | 5,990百万円 | |
| EQUINIA新宿 | 商業 | — | 5,990百万円 | |
| 野村不動産札幌ビル | オフィス | — | 5,910百万円 | |
| プライムアーバン日本橋横山町 | 住宅 | — | 5,850百万円 | |
| イズミヤSC八尾店 | 商業 | — | 5,830百万円 | |
| PMO浜松町 | オフィス | — | 5,630百万円 | |
| SBC東京医療大学(底地) | — | 5,580百万円 | ||
| PMO芝公園 | オフィス | — | 5,440百万円 | |
| NMF五反田駅前ビル | オフィス | — | 5,420百万円 | |
| サミットストア向台町店 | 商業 | — | 5,420百万円 | |
| 羽生ロジスティクスセンター | 物流 | — | 5,400百万円 | |
| プライムアーバン池袋 | 住宅 | — | 5,390百万円 | |
| ホテル・アンドルームス新大阪 | ホテル | — | 5,370百万円 | |
| PMO銀座八丁目 | オフィス | — | 5,350百万円 | |
| プラウドフラット渋谷富ヶ谷 | 住宅 | — | 5,290百万円 | |
| PMO日本橋本町 | オフィス | — | 5,210百万円 | |
| NMF駿河台ビル | オフィス | — | 5,180百万円 | |
| H1O青山 | オフィス | — | 5,170百万円 | |
| &HOTEL HAKATA | ホテル | — | 5,080百万円 | |
| 岩本町東洋ビル | オフィス | — | 4,910百万円 | |
| NMF神田岩本町ビル | オフィス | — | 4,870百万円 | |
| プライムアーバン札幌リバーフロント | 住宅 | — | 4,870百万円 | |
| NF本郷ビル | オフィス | — | 4,840百万円 | |
| 川口ロジスティクスセンターB棟 | 物流 | — | 4,820百万円 | |
| PMO御茶ノ水 | オフィス | — | 4,800百万円 | |
| EQUINIA池袋 | 商業 | — | 4,710百万円 | |
| NMF芝公園ビル | オフィス | — | 4,690百万円 | |
| PMO八丁堀新川 | オフィス | — | 4,590百万円 | |
| PMO平河町 | オフィス | — | 4,560百万円 | |
| 枚方樟葉ロジスティクスセンター | 物流 | — | 4,530百万円 | |
| H1O日本橋小舟町 | オフィス | — | 4,500百万円 | |
| プラウドフラット白金高輪 | 住宅 | — | 4,500百万円 | |
| GEMSなんば | 商業 | — | 4,480百万円 | |
| MEFULL茶屋町 | 商業 | — | 4,190百万円 | |
| 野村不動産西梅田ビル | オフィス | — | 4,170百万円 | |
| プライムアーバン神楽坂 | 住宅 | — | 4,150百万円 | |
| 三菱自動車目黒店(底地) | 商業 | — | 4,100百万円 | |
| ファーレ立川センタースクエア | オフィス | — | 4,070百万円 | |
| covirna machida | 商業 | — | 4,070百万円 | |
| イズミヤSC小林店 | 商業 | — | 4,050百万円 | |
| ニトリ幕張店 | 商業 | — | 4,020百万円 | |
| 川口ロジスティクスセンターA棟 | 物流 | — | 4,010百万円 | |
| ホテルビスタ札幌大通 | ホテル | — | 4,010百万円 | |
| プライムアーバン中目黒Ⅱ | 住宅 | — | 3,980百万円 | |
| 厚木南ロジスティクスセンターA棟 | 物流 | — | 3,950百万円 | |
| クリスタルパークビル | オフィス | — | 3,920百万円 | |
| プラウドフラット蒲田Ⅱ | 住宅 | — | 3,850百万円 | |
| MIMARU SUITES 東京浅草 | ホテル | — | 3,780百万円 | |
| FESTA SQUARE | 商業 | — | 3,760百万円 | |
| プラウドフラット三軒茶屋Ⅱ | 住宅 | — | 3,750百万円 | |
| NMF高輪ビル | オフィス | — | 3,730百万円 | |
| プライムアーバン日本橋茅場町 | 住宅 | — | 3,730百万円 | |
| KOKO HOTEL 京都三条 | ホテル | — | 3,710百万円 | |
| NMF神戸名谷ビル | 商業 | — | 3,670百万円 | |
| プライムアーバン目黒大橋ヒルズ | 住宅 | — | 3,610百万円 | |
| PMO八丁堀Ⅲ | オフィス | — | 3,560百万円 | |
| コナミスポーツクラブ府中 | 商業 | — | 3,440百万円 | |
| プラウドフラット浅草トレサージュ | 住宅 | — | 3,420百万円 | |
| PMO八丁堀 | オフィス | — | 3,350百万円 | |
| SOMPO ケア ラヴィーレレジデンス用賀 | 住宅 | — | 3,290百万円 | |
| プラウドフラット隅田リバーサイド | 住宅 | — | 3,250百万円 | |
| プラウドフラット上大岡 | 住宅 | — | 3,240百万円 | |
| PMO日本橋大伝馬町 | オフィス | — | 3,200百万円 | |
| プラウドフラット外神田 | 住宅 | — | 3,190百万円 | |
| NMF新横浜ビル | オフィス | — | 3,120百万円 | |
| プラウドフラット菊川 | 住宅 | — | 3,120百万円 | |
| プライムアーバン勝どき | 住宅 | — | 3,110百万円 | |
| プラウドフラット戸越公園 | 住宅 | — | 3,030百万円 | |
| プライムアーバン武蔵小杉comodo | 住宅 | — | 3,020百万円 | |
| プラウドフラット浅草 | 住宅 | — | 3,020百万円 | |
| GEMS渋谷 | 商業 | — | 3,000百万円 | |
| サミットストア本天沼店 | 商業 | — | 3,000百万円 | |
| EQUINIA青葉台 | 商業 | — | 2,950百万円 | |
| GEMS新橋 | 商業 | — | 2,930百万円 | |
| プラウドフラット戸越銀座 | 住宅 | — | 2,930百万円 | |
| プライムアーバン新川 | 住宅 | — | 2,910百万円 | |
| プライムアーバン門前仲町 | 住宅 | — | 2,900百万円 | |
| 武蔵浦和ショッピングスクエア | 商業 | — | 2,860百万円 | |
| PMO芝大門 | オフィス | — | 2,830百万円 | |
| 野村不動産広島ビル | オフィス | — | 2,800百万円 | |
| プライムアーバン町屋サウスコート | 住宅 | — | 2,760百万円 | |
| GEMS茅場町 | 商業 | — | 2,730百万円 | |
| プラウドフラット横浜 | 住宅 | — | 2,720百万円 | |
| プラウドフラット浅草駒形 | 住宅 | — | 2,620百万円 | |
| プラウドフラット渋谷笹塚 | 住宅 | — | 2,570百万円 | |
| 八丁堀NFビル | オフィス | — | 2,540百万円 | |
| コンフォートイン那覇泊港 | ホテル | — | 2,510百万円 | |
| プライムアーバン堺筋本町 | 住宅 | — | 2,500百万円 | |
| NMF名古屋伏見ビル | オフィス | — | 2,480百万円 | |
| プラウドフラット錦糸町Ⅱ | 住宅 | — | 2,440百万円 | |
| プライムアーバン西荻窪Ⅱ | 住宅 | — | 2,430百万円 | |
| ファーレイーストビル | オフィス | — | 2,400百万円 | |
| プライムアーバン目黒青葉台 | 住宅 | — | 2,380百万円 | |
| プラウドフラット富士見台 | 住宅 | — | 2,360百万円 | |
| プライムアーバン日本橋浜町 | 住宅 | — | 2,350百万円 | |
| プライムアーバン芝浦LOFT | 住宅 | — | 2,280百万円 | |
| ホテルウィングインターナショナルプレミアム金沢駅前 | ホテル | — | 2,280百万円 | |
| プラウドフラット新大阪 | 住宅 | — | 2,250百万円 | |
| プライムアーバン長原上池台 | 住宅 | — | 2,240百万円 | |
| NMF吉祥寺本町ビル | オフィス | — | 2,230百万円 | |
| SOMPO ケア ラヴィーレレジデンス辻堂西海岸 | 住宅 | — | 2,190百万円 | |
| プラウドフラット鶴見Ⅱ | 住宅 | — | 2,180百万円 | |
| NMF銀座四丁目ビル | オフィス | — | 2,170百万円 | |
| NMF仙台青葉通りビル | オフィス | — | 2,160百万円 | |
| GEMS市ヶ谷 | 商業 | — | 2,150百万円 | |
| PMO東日本橋 | オフィス | — | 2,140百万円 | |
| プラウドフラット日暮里 | 住宅 | — | 2,140百万円 | |
| GEMS大門 | 商業 | — | 2,120百万円 | |
| プラウドフラット神楽坂 | 住宅 | — | 2,110百万円 | |
| プライムアーバン大崎 | 住宅 | — | 2,100百万円 | |
| MEFULL千歳烏山 | 商業 | — | 2,050百万円 | |
| 三菱自動車調布店(底地) | 商業 | — | 2,040百万円 | |
| プライムアーバン目白 | 住宅 | — | 2,040百万円 | |
| プライムアーバン北3条通 | 住宅 | — | 2,040百万円 | |
| プライムアーバン武蔵小金井 | 住宅 | — | 2,000百万円 | |
| EQUINIA青葉通り | 商業 | — | 1,930百万円 | |
| プライムアーバン用賀 | 住宅 | — | 1,910百万円 | |
| GEMS三軒茶屋 | 商業 | — | 1,890百万円 | |
| プラウドフラット根津谷中 | 住宅 | — | 1,880百万円 | |
| GEMS新横浜 | 商業 | — | 1,870百万円 | |
| プライムアーバン川口 | 住宅 | — | 1,830百万円 | |
| SOMPO ケア そんぽの家 大森西 | 住宅 | — | 1,830百万円 | |
| プライムアーバン恵比寿Ⅱ | 住宅 | — | 1,820百万円 | |
| プライムアーバン久米川 | 住宅 | — | 1,820百万円 | |
| 三菱自動車練馬店(底地) | 商業 | — | 1,790百万円 | |
| プラウドフラット宮崎台 | 住宅 | — | 1,720百万円 | |
| プライムアーバン四谷外苑東 | 住宅 | — | 1,670百万円 | |
| プライムアーバン学芸大学パークフロント | 住宅 | — | 1,670百万円 | |
| GEMS新日本橋 | 商業 | — | 1,660百万円 | |
| プラウドフラット登戸 | 住宅 | — | 1,660百万円 | |
| プライムアーバン武蔵小金井Ⅱ | 住宅 | — | 1,630百万円 | |
| SOMPO ケア ラヴィーレレジデンス湘南辻堂 | 住宅 | — | 1,590百万円 | |
| プラウドフラット蒲田 | 住宅 | — | 1,580百万円 | |
| プライムアーバン中目黒 | 住宅 | — | 1,580百万円 | |
| メガロス神奈川店 | 商業 | — | 1,570百万円 | |
| プラウドフラット早稲田 | 住宅 | — | 1,570百万円 | |
| プライムアーバン学芸大学Ⅱ | 住宅 | — | 1,570百万円 | |
| プライムアーバン用賀Ⅱ | 住宅 | — | 1,570百万円 | |
| プラウドフラット浅草ディアージュ | 住宅 | — | 1,570百万円 | |
| プラウドフラット大森Ⅲ | 住宅 | — | 1,550百万円 | |
| プラウドフラット三軒茶屋 | 住宅 | — | 1,510百万円 | |
| 三菱自動車川崎店(底地) | 商業 | — | 1,500百万円 | |
| プライムアーバン葛西イースト | 住宅 | — | 1,490百万円 | |
| プライムアーバン恵比寿 | 住宅 | — | 1,480百万円 | |
| プライムアーバン錦糸公園 | 住宅 | — | 1,470百万円 | |
| プライムアーバン大井町Ⅱ | 住宅 | — | 1,460百万円 | |
| プラウドフラット浅草橋Ⅲ | 住宅 | — | 1,420百万円 | |
| プライムアーバン西新宿Ⅰ | 住宅 | — | 1,410百万円 | |
| プライムアーバン武蔵野ヒルズ | 住宅 | — | 1,410百万円 | |
| プライムアーバン新百合ヶ丘 | 住宅 | — | 1,410百万円 | |
| プラウドフラット八丁堀 | 住宅 | — | 1,380百万円 | |
| プライムアーバン板橋区役所前 | 住宅 | — | 1,370百万円 | |
| プライムアーバン番町 | 住宅 | — | 1,320百万円 | |
| プラウドフラット目黒行人坂 | 住宅 | — | 1,310百万円 | |
| プラウドフラット代々木八幡 | 住宅 | — | 1,270百万円 | |
| プラウドフラット代々木上原 | 住宅 | — | 1,260百万円 | |
| プラウドフラット新宿河田町 | 住宅 | — | 1,240百万円 | |
| メルビル | 商業 | — | 1,230百万円 | |
| プライムアーバン西日暮里 | 住宅 | — | 1,230百万円 | |
| 三菱自動車世田谷店(底地) | 商業 | — | 1,200百万円 | |
| プライムアーバン田町 | 住宅 | — | 1,200百万円 | |
| プライムアーバン麻布十番 | 住宅 | — | 1,160百万円 | |
| イリーゼ浦安 | 住宅 | — | 1,150百万円 | |
| プラウドフラット門前仲町Ⅰ | 住宅 | — | 1,110百万円 | |
| プラウドフラット錦糸町 | 住宅 | — | 1,110百万円 | |
| プライムアーバン赤坂 | 住宅 | — | 1,100百万円 | |
| プラウドフラット清澄白河 | 住宅 | — | 1,090百万円 | |
| プライムアーバン白山 | 住宅 | — | 1,060百万円 | |
| プラウドフラット中落合 | 住宅 | — | 1,060百万円 | |
| 三菱自動車葛飾店(底地) | 商業 | — | 1,050百万円 | |
| プライムアーバン堤通雨宮 | 住宅 | — | 1,050百万円 | |
| プライムアーバン錦糸町 | 住宅 | — | 1,030百万円 | |
| プラウドフラット板橋本町 | 住宅 | — | 1,030百万円 | |
| プライムアーバン大森 | 住宅 | — | 1,020百万円 | |
| 三菱自動車高井戸店(底地) | 商業 | — | 1,010百万円 | |
| 三菱自動車東久留米店(底地) | 商業 | — | 1,000百万円 | |
| プライムアーバン小金井本町 | 住宅 | — | 1,000百万円 | |
| サミットストア成田東店(底地) | 商業 | — | 985百万円 | |
| プラウドフラット学芸大学 | 住宅 | — | 984百万円 | |
| プライムアーバン川崎 | 住宅 | — | 962百万円 | |
| プラウドフラット初台 | 住宅 | — | 948百万円 | |
| プライムアーバン南烏山 | 住宅 | — | 893百万円 | |
| プライムアーバン三軒茶屋 | 住宅 | — | 859百万円 | |
| プライムアーバン亀戸 | 住宅 | — | 855百万円 | |
| 三菱自動車関町店(底地) | 商業 | — | 847百万円 | |
| プライムアーバン千歳烏山 | 住宅 | — | 840百万円 | |
| プラウドフラット渋谷桜丘 | 住宅 | — | 838百万円 | |
| プライムアーバン浦安 | 住宅 | — | 832百万円 | |
| プライムアーバン千歳船橋 | 住宅 | — | 805百万円 | |
| プライムアーバン田園調布南 | 住宅 | — | 787百万円 | |
| プライムアーバン平井 | 住宅 | — | 766百万円 | |
| プライムアーバン千代田富士見 | 住宅 | — | 722百万円 | |
| プラウドフラット門前仲町Ⅱ | 住宅 | — | 720百万円 | |
| プライムアーバン葛西 | 住宅 | — | 700百万円 | |
| プライムアーバン新宿落合 | 住宅 | — | 685百万円 | |
| プライムアーバン本郷壱岐坂 | 住宅 | — | 681百万円 | |
| プライムアーバン烏山ガレリア | 住宅 | — | 679百万円 | |
| プライムアーバン博多 | 住宅 | — | 658百万円 | |
| プラウドフラット新大塚 | 住宅 | — | 656百万円 | |
| プラウドフラット五橋 | 住宅 | — | 644百万円 | |
| プライムアーバン住吉 | 住宅 | — | 642百万円 | |
| プライムアーバン中野上高田 | 住宅 | — | 583百万円 | |
| 三菱自動車東大和店(底地) | 商業 | — | 573百万円 | |
| プライムアーバン西早稲田 | 住宅 | — | 573百万円 | |
| プライムアーバン札幌医大前 | 住宅 | — | 565百万円 | |
| プラウドフラット河原町 | 住宅 | — | 557百万円 | |
| プライムアーバン鶴見寺谷 | 住宅 | — | 543百万円 | |
| プライムアーバン博多東 | 住宅 | — | 543百万円 | |
| プライムアーバン北11条 | 住宅 | — | 535百万円 | |
| プライムアーバン新宿内藤町 | 住宅 | — | 528百万円 | |
| プライムアーバン目黒リバーサイド | 住宅 | — | 501百万円 | |
| 三菱自動車元住吉店(底地) | 商業 | — | 473百万円 | |
| プライムアーバン大通公園Ⅰ | 住宅 | — | 458百万円 | |
| ウエルシア川越神明町店(底地) | 商業 | — | 438百万円 | |
| プライムアーバン烏山コート | 住宅 | — | 437百万円 | |
| プライムアーバン宮の沢 | 住宅 | — | 413百万円 | |
| プライムアーバン大通東 | 住宅 | — | 367百万円 | |
| プライムアーバン薬院南 | 住宅 | — | 299百万円 | |
| プライムアーバン北14条 | 住宅 | — | 286百万円 | |
| プライムアーバン大通公園Ⅱ | 住宅 | — | 267百万円 | |
| 三菱自動車江戸川店(底地) | 商業 | — | 211百万円 | |
| 三菱自動車狭山店(底地) | 商業 | — | 188百万円 |
※各物件の最新決算期の開示値。直接還元利回りは鑑定評価上の還元利回り(=鑑定NOI÷鑑定価格)で、開示が無い物件は「—」(鑑定評価額のみ掲載)。AUM・用途は各法人の最新開示に基づく参考情報。