産業ファンド投資法人の保有物件・利回り一覧
| 物件 | 所在地 | 用途 | 利回り | 鑑定・取得価格 |
|---|---|---|---|---|
| IIF湘南ヘルスイノベーションパーク | 神奈川県藤沢市 | 4.8% | 49,100百万円 | |
| IIF羽田空港メインテナンスセンター | 東京都大田区 | その他 | 4.4% | 44,800百万円 |
| IIF市原マニュファクチュアリングセンター(底地) | 千葉県市 | — | 19,330百万円 | |
| IIF東雲ロジスティクスセンター | 東京都江東区 | 物流 | 3.7% | 19,239百万円 |
| IIF武蔵村山ロジスティクスセンターⅡ | 東京都武蔵村 | 物流 | 3.3% | 17,200百万円 |
| IIF大阪住之江ロジスティクスセンターⅠ | 大阪府大阪市 | 物流 | 3.7% | 16,500百万円 |
| IIF厚木マニュファクチュアリングセンター | 神奈川県厚木市 | 4.2% | 16,200百万円 | |
| IIF福岡久山ロジスティクスセンター | 福岡県糟屋郡久山町 | 物流 | 3.8% | 15,600百万円 |
| IIF福岡箱崎ロジスティクスセンターⅡ | 福岡県福岡市 | 物流 | 3.9% | 12,700百万円 |
| IIF神戸地域冷暖房センター | 兵庫県神戸市 | その他 | 4.4% | 12,000百万円 |
| IIF大阪此花ロジスティクスセンター | 大阪府大阪市 | 物流 | 3.6% | 11,000百万円 |
| IIF四日市ロジスティクスセンター | 三重県四日市 | 物流 | 4.4% | 10,400百万円 |
| IIF船橋ロジスティクスセンターⅡ | 千葉県船橋市 | 物流 | 3.5% | 10,200百万円 |
| IIF野田ロジスティクスセンター | 千葉県野田市 | 物流 | 3.9% | 10,100百万円 |
| IIF兵庫三田ロジスティクスセンターⅡ | 兵庫県三田市 | 物流 | 3.8% | 10,000百万円 |
| IIF三鷹カードセンター | 東京都三鷹市 | 5.5% | 9,830百万円 | |
| IIF新川崎R&Dセンター | 神奈川県川崎市 | 5% | 9,350百万円 | |
| IIF湘南ロジスティクスセンター | 神奈川県高座郡寒川町 | 物流 | 3.9% | 9,250百万円 |
| IIF京田辺ロジスティクスセンター | 京都府京田辺市 | 物流 | 4.1% | 9,060百万円 |
| IIF昭島ロジスティクスセンター | 東京都昭島市 | 物流 | 3.7% | 9,040百万円 |
| IIF習志野ロジスティクスセンターⅠ | 千葉県習志野市 | 物流 | 3.8% | 8,720百万円 |
| IIF新砂ロジスティクスセンター | 東京都江東区 | 物流 | 3.7% | 8,230百万円 |
| IIF湘南ロジスティクスセンターⅡ(底地) | 神奈川県高座郡寒川町 | 物流 | — | 8,020百万円 |
| IIF春日井ロジスティクスセンター(底地) | 愛知県春日井市 | 物流 | — | 7,980百万円 |
| IIF北九州ロジスティクスセンターⅢ | 福岡県京都郡苅田町 | 物流 | 4.3% | 7,770百万円 |
| IIF川崎港タンクターミナル(底地) | 神奈川県川崎市 | その他 | 3.7% | 7,490百万円 |
| IIF大阪茨木ロジスティクスセンター | 大阪府茨木市 | 物流 | 3.6% | 7,480百万円 |
| IIF品川データセンター | 東京都品川区 | その他 | 4.7% | 7,480百万円 |
| IIF厚木ロジスティクスセンターⅢ | 神奈川県厚木市 | 物流 | 3.9% | 7,160百万円 |
| IIF三郷ロジスティクスセンター | 埼玉県三郷市 | 物流 | 3.7% | 6,900百万円 |
| IIFつくばロジスティクスセンター(底地) | 茨城県つくば市 | 物流 | — | 6,820百万円 |
| IIF広島西風新都ロジスティクスセンター | 広島県広島市 | 物流 | 4.7% | 6,770百万円 |
| IIF習志野ロジスティクスセンターⅡ(底地) | 千葉県習志野市 | 物流 | 3.2% | 6,690百万円 |
| IIF大阪豊中データセンター | 大阪府豊中市 | その他 | 4.9% | 6,670百万円 |
| IIF市川フードプロセスセンター | 千葉県市 | 4% | 6,660百万円 | |
| IIF川口ロジスティクスセンター | 埼玉県川口市 | 物流 | 3.7% | 6,450百万円 |
| IIF福岡箱崎ロジスティクスセンターⅠ | 福岡県福岡市 | 物流 | 3.9% | 6,250百万円 |
| IIF鳥栖ロジスティクスセンターⅡ | 佐賀県鳥栖市 | 物流 | 3.8% | 5,800百万円 |
| IIF広島ロジスティクスセンター | 広島県広島市 | 物流 | 4.6% | 5,150百万円 |
| IIF大田マニュファクチュアリングセンター | 東京都大田区 | 3.8% | 5,030百万円 | |
| IIF相模原R&Dセンター | 神奈川県相模原市 | 5% | 5,010百万円 | |
| IIF岡崎マニュファクチュアリングセンター | 愛知県岡崎市 | 4.3% | 4,860百万円 | |
| IIF横須賀テクノロジーセンター | 神奈川県横須賀市 | 5.6% | 4,790百万円 | |
| IIF泉大津e-shopロジスティクスセンター(底地) | 大阪府泉大津市 | 物流 | — | 4,730百万円 |
| IIF横浜新山下R&Dセンター | 神奈川県横浜市 | 4.7% | 4,610百万円 | |
| IIF入間ロジスティクスセンター | 埼玉県入間市 | 物流 | 4.4% | 4,530百万円 |
| IIF東広島マニュファクチュアリングセンター | 広島県東広島市 | 4.4% | 4,450百万円 | |
| IIF厚木ロジスティクスセンターⅡ | 神奈川県厚木市 | 物流 | 4.1% | 4,380百万円 |
| IIF兵庫たつのロジスティクスセンター | 兵庫県たつの市 | 物流 | 4.5% | 4,290百万円 |
| IIF土浦ロジスティクスセンター | 茨城県かすみがうら市 | 物流 | 4.2% | 4,230百万円 |
| IIF滋賀竜王ロジスティクスセンター | 滋賀県蒲生郡竜王町 | 物流 | 4.4% | 4,010百万円 |
| IIF羽村ロジスティクスセンター | 東京都羽村 | 物流 | 3.7% | 3,960百万円 |
| IIF柏ロジスティクスセンター | 千葉県柏市 | 物流 | 4.3% | 3,850百万円 |
| IIF富山ロジスティクスセンター | 富山県中新川郡上市 | 物流 | 4.4% | 3,737百万円 |
| IIF郡山ロジスティクスセンター | 福島県郡山市 | 物流 | 5% | 3,730百万円 |
| IIF仙台ロジスティクスセンター | 宮城県仙台市 | 物流 | 4% | 3,680百万円 |
| IIF越谷ロジスティクスセンター | 埼玉県越谷市 | 物流 | 4.3% | 3,580百万円 |
| IIF秦野ロジスティクスセンター | 神奈川県秦野市 | 物流 | 3.5% | 3,550百万円 |
| IIF横浜都筑ロジスティクスセンター | 神奈川県横浜市 | 物流 | 4% | 3,490百万円 |
| IIF加須ロジスティクスセンター | 埼玉県加須市 | 物流 | 4.1% | 3,370百万円 |
| IIF西宮ロジスティクスセンター | 兵庫県西宮市 | 物流 | 4.5% | 3,280百万円 |
| IIF岐阜各務原ロジスティクスセンター | 岐阜県各務原市 | 物流 | 4.2% | 3,240百万円 |
| IIF横浜幸浦ロジスティクスセンター(底地) | 神奈川県横浜市 | 物流 | — | 3,220百万円 |
| IIF東大阪ロジスティクスセンター | 大阪府東大阪市 | 物流 | 4.5% | 3,192百万円 |
| IIF飯能マニュファクチュアリングセンター(底地) | 埼玉県飯能市 | — | 3,160百万円 | |
| IIF大阪住之江ロジスティクスセンターⅡ | 大阪府大阪市 | 物流 | 3.9% | 3,060百万円 |
| IIF川崎サイエンスセンター | 神奈川県川崎市 | 4.8% | 3,010百万円 | |
| IIF鳥栖ロジスティクスセンター | 佐賀県鳥栖市 | 物流 | 4.4% | 2,980百万円 |
| IIF入間マニュファクチュアリングセンター(底地) | 埼玉県入間市 | 4.9% | 2,920百万円 | |
| IIF札幌ロジスティクスセンター | 北海道札幌市 | 物流 | 4.6% | 2,820百万円 |
| IIF札幌北広島ロジスティクスセンター | 北海道北広島市 | 物流 | 4.4% | 2,770百万円 |
| IIF神戸西ロジスティクスセンター(底地) | 兵庫県神戸市 | 物流 | — | 2,750百万円 |
| IIF小牧ロジスティクスセンター(底地) | 愛知県小牧市 | 物流 | — | 2,690百万円 |
| IIF戸塚マニュファクチュアリングセンター(底地) | 神奈川県横浜市 | 4.6% | 2,640百万円 | |
| IIFさいたまロジスティクスセンター | 埼玉県さいたま市 | 物流 | 4.4% | 2,600百万円 |
| IIF北九州ロジスティクスセンターⅡ | 福岡県京都郡苅田町 | 物流 | 4.3% | 2,440百万円 |
| IIF板橋ロジスティクスセンター | 東京都板橋区 | 物流 | 3.5% | 2,380百万円 |
| IIF福岡東ロジスティクスセンター | 福岡県福岡市 | 物流 | 4.3% | 2,360百万円 |
| IIF近江八幡ロジスティクスセンター | 滋賀県近江八幡市 | 物流 | 4.6% | 2,330百万円 |
| IIF佐倉ロジスティクスセンター | 千葉県佐倉市 | 物流 | 4.3% | 2,310百万円 |
| IIF名古屋港タンクターミナル(底地) | 愛知県名古屋市 | その他 | — | 2,240百万円 |
| IIF名古屋港タンクターミナル(底地) | 5.6% | 2,240百万円 | ||
| IIF横須賀ロジスティクスセンター | 神奈川県横須賀市 | 物流 | 3.8% | 2,180百万円 |
| IIF仙台大和ロジスティクスセンター | 宮城県黒川郡大和町 | 物流 | 4.5% | 2,030百万円 |
| IIF大阪此花ロジスティクスセンターⅡ(底地) | 大阪府大阪市 | 物流 | — | 2,000百万円 |
| IIF豊橋ロジスティクスセンター | 愛知県豊橋市 | 物流 | 4.3% | 1,900百万円 |
| IIF兵庫三田ロジスティクスセンターⅠ(底地) | 兵庫県三田市 | 物流 | — | 1,840百万円 |
| IIF名古屋ロジスティクスセンター | 愛知県名古屋市 | 物流 | 4.8% | 1,810百万円 |
| IIF浦安マシナリーメンテナンスセンター(底地) | 千葉県浦安市 | 4.2% | 1,810百万円 | |
| IIF掛川マニュファクチュアリングセンター(底地) | 静岡県掛川市 | — | 1,780百万円 | |
| IIF横浜都筑テクノロジーセンター | 神奈川県横浜市 | 5.3% | 1,720百万円 | |
| IIF滋賀大津ロジスティクスセンター | 滋賀県大津市 | 物流 | 4% | 1,680百万円 |
| IIF習志野ロジスティクスセンターⅢ(底地) | 千葉県習志野市 | 物流 | — | 1,670百万円 |
| IIF泉佐野フードプロセス&ロジスティクスセンター | 大阪府泉佐野市 | 物流 | 4.6% | 1,660百万円 |
| IIF盛岡ロジスティクスセンター | 岩手県紫波郡矢巾町 | 物流 | 4.8% | 1,630百万円 |
| IIF盛岡ロジスティクスセンターⅡ | 岩手県紫波郡矢巾町 | 物流 | 4.9% | 1,630百万円 |
| IIF湘南テクノロジーセンター | 神奈川県高座郡寒川町 | 5.2% | 1,450百万円 | |
| IIF北九州ロジスティクスセンターⅠ | 福岡県京都郡苅田町 | 物流 | 4.4% | 1,400百万円 |
| IIF岩手一関ロジスティクスセンター | 岩手県一関市 | 物流 | 4.8% | 1,370百万円 |
| IIF東松山ロジスティクスセンター(底地) | 埼玉県比企郡滑川町 | 物流 | — | 1,350百万円 |
| IIF栃木真岡マニュファクチュアリングセンター(底地) | 栃木県真岡市 | 5.1% | 1,340百万円 | |
| IIF下関ヴィークルメインテナンスセンター | 山口県下関市 | 4.6% | 1,320百万円 | |
| IIF太田ロジスティクスセンター | 群馬県太田市 | 物流 | 4.9% | 1,290百万円 |
| IIF福岡古賀ヴィークルロジスティクスセンター(底地) | 福岡県古賀市 | 物流 | — | 1,170百万円 |
| IIF相模原ロジスティクスセンター(底地) | 神奈川県相模原市 | 物流 | — | 938百万円 |
| IIF札幌ロジスティクスセンターⅡ | 北海道札幌市 | 物流 | 4.3% | 906百万円 |
| IIF東松山ガスタンクメンテナンスセンター(底地) | 埼玉県東松山市 | その他 | — | 834百万円 |
| IIF北九州門司港タンクターミナル(底地) | 福岡県北九州市 | その他 | 5% | 624百万円 |
| IIF仙台岩沼ロジスティクスセンター(底地) | 宮城県岩沼市 | 物流 | — | 590百万円 |
| IIF岐阜各務原マニュファクチュアリングセンター(底地) | 岐阜県各務原市 | 4.5% | 261百万円 | |
| IIF静岡大井川港タンクターミナル(底地) | 静岡県焼津市 | その他 | 5% | 162百万円 |
| アイパークインスティチュート株式会社普通株式 | — | 0百万円 |
※各物件の最新決算期の開示値。直接還元利回りは鑑定評価上の還元利回り(=鑑定NOI÷鑑定価格)で、開示が無い物件は「—」(鑑定評価額のみ掲載)。AUM・用途は各法人の最新開示に基づく参考情報。