日本ビルファンド投資法人の保有物件・利回り一覧
| 物件 | 所在地 | 用途 | 利回り | 鑑定・取得価格 |
|---|---|---|---|---|
| 新宿三井ビルディング | — | 184,000百万円 | ||
| 飯田橋グラン・ブルーム | — | 154,000百万円 | ||
| NBF大崎ビル | — | 87,400百万円 | ||
| 豊洲ベイサイドクロスタワー | — | 80,900百万円 | ||
| ゲートシティ大崎 | — | 72,000百万円 | ||
| 六本木ティーキューブ | — | 63,200百万円 | ||
| NBFプラチナタワー | — | 60,800百万円 | ||
| NBF品川タワー | — | 47,700百万円 | ||
| セレスティン芝三井ビルディング | — | 47,200百万円 | ||
| 中之島三井ビルディング | — | 46,500百万円 | ||
| 西新宿三井ビルディング | — | 46,100百万円 | ||
| 横浜三井ビルディング | — | 44,200百万円 | ||
| 上野イーストタワー | — | 42,300百万円 | ||
| NBF豊洲キャナルフロント | — | 38,500百万円 | ||
| NBF渋谷ガーデンフロント | — | 37,200百万円 | ||
| NBFコモディオ汐留 | — | 35,800百万円 | ||
| 虎ノ門琴平タワー | — | 34,300百万円 | ||
| フロンティア武蔵小杉N棟・S棟 | — | 30,500百万円 | ||
| NBF豊洲ガーデンフロント | — | 30,100百万円 | ||
| G-BASE田町 | — | 29,100百万円 | ||
| 大崎ブライトコア・ブライトプラザ | — | 25,600百万円 | ||
| シーノ大宮ノースウィング | — | 24,300百万円 | ||
| 横浜STビル | — | 23,700百万円 | ||
| アクア堂島NBFタワー | — | 22,400百万円 | ||
| 中目黒GTタワー | — | 21,000百万円 | ||
| 中之島セントラルタワー | — | 20,200百万円 | ||
| 新宿三井ビルディング二号館 | — | 19,600百万円 | ||
| NBF銀座通りビル | — | 19,000百万円 | ||
| NBF虎ノ門ビル(底地) | — | 18,600百万円 | ||
| 三井住友銀行名古屋ビル | — | 16,900百万円 | ||
| 堺筋本町センタービル | — | 16,200百万円 | ||
| 名古屋三井ビルディング新館 | — | 15,300百万円 | ||
| 新橋M-SQUARE | — | 15,100百万円 | ||
| 大崎ブライトタワー | — | 14,700百万円 | ||
| NBF CONNECT SAPPORO | — | 14,600百万円 | ||
| NBF池袋イースト | — | 14,300百万円 | ||
| 名古屋三井ビルディング本館 | — | 14,300百万円 | ||
| 信濃橋三井ビルディング | — | 14,000百万円 | ||
| 博多祇園M-SQUARE | — | 13,800百万円 | ||
| NBFALLIANCE | — | 13,700百万円 | ||
| リバーシティM-SQUARE | — | 13,500百万円 | ||
| 興和西新橋ビルB棟 | — | 13,400百万円 | ||
| NBF渋谷イースト | — | 11,000百万円 | ||
| 淀屋橋フレックスタワー | — | 10,600百万円 | ||
| グラントウキョウサウスタワー | — | 9,610百万円 | ||
| 調布サウスゲートビル | — | 9,240百万円 | ||
| 札幌エルプラザ | — | 9,240百万円 | ||
| Dタワー富山 | — | 9,240百万円 | ||
| 東五反田スクエア | — | 9,050百万円 | ||
| NBF神田須田町ビル | — | 8,680百万円 | ||
| NBF赤坂山王スクエア | — | 8,140百万円 | ||
| NBF東銀座スクエア | — | 7,990百万円 | ||
| NBF高輪ビル | — | 7,850百万円 | ||
| 四谷メディカルビル | — | 7,460百万円 | ||
| NBF名古屋広小路ビル | — | 6,790百万円 | ||
| NBF小川町ビルディング | — | 6,600百万円 | ||
| NBF池袋タワー | — | 6,000百万円 | ||
| NBF池袋シティビル | — | 5,820百万円 | ||
| 日本橋兜町M-SQUARE | — | 5,570百万円 | ||
| NBF八丁堀テラス | — | 5,540百万円 | ||
| 住友電設ビル | — | 5,360百万円 | ||
| 龍角散ビル | — | 5,270百万円 | ||
| パレール三井ビルディング | — | 4,990百万円 | ||
| NBF熊本ビル | — | 4,880百万円 | ||
| 神宮前M-SQUARE | — | 4,320百万円 | ||
| NBF松山日銀前ビル | — | 4,040百万円 | ||
| NBF松戸ビル | — | 2,550百万円 | ||
| 広島袋町ビルディング | — | 2,390百万円 | ||
| NBF浦和ビル | — | 2,230百万円 | ||
| NBF札幌南二条ビル | — | 1,740百万円 |
※各物件の最新決算期の開示値。直接還元利回りは鑑定評価上の還元利回り(=鑑定NOI÷鑑定価格)で、開示が無い物件は「—」(鑑定評価額のみ掲載)。AUM・用途は各法人の最新開示に基づく参考情報。