ユナイテッド・アーバン投資法人の保有物件・利回り一覧
| 物件 | 所在地 | 用途 | 利回り | 鑑定・取得価格 |
|---|---|---|---|---|
| 新宿ワシントンホテル本館 | — | 36,300百万円 | ||
| ヨドバシカメラマルチメディア吉祥寺 | 東京都武蔵野市 | — | 35,300百万円 | |
| 新大阪セントラルタワー | 大阪府大阪市 | — | 30,500百万円 | |
| 大阪ベイタワー | 大阪府大阪市 | — | 27,800百万円 | |
| 心斎橋OPA本館 | 大阪府大阪市 | — | 25,000百万円 | |
| ロワジールホテル&スパタワー那覇 | — | 22,600百万円 | ||
| ロイヤルパインズホテル浦和 | 埼玉県さいたま市 | — | 16,900百万円 | |
| リーガロイヤルホテル小倉・あるあるCity | 福岡県北九州市 | — | 16,100百万円 | |
| パシフィックマークス新宿パークサイド | — | 15,800百万円 | ||
| 第1・第2MT有明センタービル | — | 15,800百万円 | ||
| パシフィックマークス川崎 | 神奈川県川崎市 | — | 13,300百万円 | |
| ホテルヒューイット甲子園 | 兵庫県西宮市 | — | 13,300百万円 | |
| LOOP-X・M | 東京都港区 | — | 13,100百万円 | |
| ロジスティクス東扇島 | — | 12,500百万円 | ||
| アリーナタワー | 神奈川県横浜市 | — | 12,400百万円 | |
| 虎ノ門ヒルズ 森タワー | — | 12,000百万円 | ||
| Luz武蔵小杉 | 神奈川県川崎市 | — | 11,800百万円 | |
| maricom-ISOGO・システムプラザ横浜(敷地) | — | 11,600百万円 | ||
| ホテルJALシティ那覇 | — | 11,400百万円 | ||
| UUR四谷三丁目ビル | — | 10,800百万円 | ||
| 川越物流センター | — | 10,700百万円 | ||
| モラージュ柏 | — | 10,500百万円 | ||
| 虎ノ門ヒルズビジネスタワー | — | 10,100百万円 | ||
| くるる | — | 9,750百万円 | ||
| スマイルホテルプレミアム大阪本町 | 大阪府大阪市 | — | 9,590百万円 | |
| 千葉みなと物流センター(敷地) | — | 8,730百万円 | ||
| 浜松町262ビル | — | 8,560百万円 | ||
| パシフィックマークス横浜イースト | 神奈川県横浜市 | — | 8,480百万円 | |
| 壺川スクエアビル | — | 8,280百万円 | ||
| UUR京橋イーストビル | — | 8,170百万円 | ||
| パシフィックマークス西梅田 | — | 7,930百万円 | ||
| グレンパーク梅田北 | — | 7,770百万円 | ||
| 飯田橋プラーノ | — | 7,760百万円 | ||
| Luz福岡天神 | 福岡県福岡市 | — | 7,590百万円 | |
| 天神ルーチェ | — | 7,540百万円 | ||
| 鳴海ショッピングセンター(敷地) | — | 7,370百万円 | ||
| 四谷213ビル | — | 7,340百万円 | ||
| パシフィックマークス月島 | 東京都中央区 | — | 7,330百万円 | |
| 家電住まいる館YAMADA松戸本店 | — | 7,090百万円 | ||
| UUR東陽町ビル | — | 6,470百万円 | ||
| Luz船橋 | — | 6,430百万円 | ||
| フォーシーズンビル | — | 6,380百万円 | ||
| パシフィックマークス肥後橋 | — | 6,190百万円 | ||
| Luz自由が丘 | — | 6,000百万円 | ||
| ザ・スクエアホテル金沢 | — | 5,830百万円 | ||
| 広瀬通SEビル | — | 5,660百万円 | ||
| レソラサウステラス | — | 5,590百万円 | ||
| Tip's町田ビル | 東京都町 | — | 5,450百万円 | |
| Luz湘南辻堂 | — | 5,310百万円 | ||
| スマイルホテルプレミアム札幌すすきの | — | 5,280百万円 | ||
| コンフォートイン東京六本木 | — | 5,220百万円 | ||
| ザ プレイス オブトウキョウ | — | 5,180百万円 | ||
| ホテルルートイン横浜馬車道 | — | 5,040百万円 | ||
| 変なホテル東京 浜松町 | — | 5,020百万円 | ||
| CiiNA CiiNA尾張旭 | 愛知県尾張旭市 | — | 4,940百万円 | |
| 虎ノ門PFビル | — | 4,920百万円 | ||
| MA仙台ビル | — | 4,780百万円 | ||
| KIC狭山日高ディストリビューションセンター | — | 4,670百万円 | ||
| パシフィックマークス新宿サウスゲート | — | 4,430百万円 | ||
| コンフォートイン福岡天神 | — | 4,420百万円 | ||
| クリオ文京小石川 | — | 4,410百万円 | ||
| 赤坂氷川ビル | — | 4,310百万円 | ||
| アクティオーレ市川 | — | 4,270百万円 | ||
| 芝520ビル | — | 4,180百万円 | ||
| グランフォンテ | 東京都練馬区 | — | 4,130百万円 | |
| MZビル | — | 4,010百万円 | ||
| リーラヒジリザカ | — | 3,990百万円 | ||
| ダイエー宝塚中山店 | — | 3,960百万円 | ||
| UURコート錦糸町 | — | 3,960百万円 | ||
| テックランド堺本店 | — | 3,930百万円 | ||
| LEVENおおたかの森 | — | 3,880百万円 | ||
| シャトレ大手町S棟・N棟 | — | 3,880百万円 | ||
| アクティオーレ南池袋 | — | 3,630百万円 | ||
| 加須物流センターⅠ・Ⅱ | — | 3,630百万円 | ||
| UURコート札幌南三条プレミアタワー | — | 3,610百万円 | ||
| 新習志野物流センター | — | 3,610百万円 | ||
| 横浜青葉ショッピングセンター(敷地) | — | 3,590百万円 | ||
| パシフィックマークス渋谷公園通 | — | 3,450百万円 | ||
| ヤマダ電機テックランド青葉店(敷地) | — | 3,420百万円 | ||
| アプリーレ新青木一番館 | 兵庫県神戸市 | — | 3,420百万円 | |
| 東横イン川崎駅前市役所通 | — | 3,380百万円 | ||
| 福岡アーセオンビル | — | 3,360百万円 | ||
| 湯島ファーストビル | — | 3,350百万円 | ||
| 道玄坂スクエア | — | 3,310百万円 | ||
| UURコート志木 | 埼玉県志木市 | — | 3,250百万円 | |
| 麹町センタープレイス | — | 3,200百万円 | ||
| 博多祇園開発用地 | — | 3,130百万円 | ||
| アルボーレ仙台 | — | 3,080百万円 | ||
| 新習志野物流センターⅡ | — | 3,030百万円 | ||
| チャームスイート北畠 | 大阪府大阪市 | — | 2,960百万円 | |
| ザ・ビーお茶の水 | 東京都千代田区 | — | 2,950百万円 | |
| T&G東池袋マンション | — | 2,950百万円 | ||
| パシフィックマークス札幌北一条 | 北海道札幌市 | — | 2,900百万円 | |
| T&G浜松町ビル | — | 2,890百万円 | ||
| ランドーホテル広島プレステージ | — | 2,850百万円 | ||
| アルボーレ神宮前 | — | 2,840百万円 | ||
| アクティオーレ上野 | — | 2,830百万円 | ||
| 新潟錦町ショッピングセンター(敷地) | — | 2,804百万円 | ||
| グランスクエア名駅南 | — | 2,780百万円 | ||
| 東横イン広島平和大通 | — | 2,780百万円 | ||
| グランベル銀座ビル | — | 2,750百万円 | ||
| 東横イン品川駅高輪口 | — | 2,720百万円 | ||
| パシフィックマークス赤坂見附 | — | 2,700百万円 | ||
| リーガプレイス京都四条烏丸 | — | 2,610百万円 | ||
| レッドウッド成田ディストリビューションセンター | — | 2,560百万円 | ||
| 駒沢コート | — | 2,500百万円 | ||
| リリカラ東北支店 | — | 2,450百万円 | ||
| 横浜狩場ショッピングセンター | — | 2,410百万円 | ||
| パークアクシス赤塚 | — | 2,390百万円 | ||
| 東松戸ショッピングセンター | — | 2,340百万円 | ||
| 武蔵村山物流センター | — | 2,220百万円 | ||
| ライフ玉造店(敷地) | — | 2,210百万円 | ||
| ライフ西九条店(敷地) | — | 2,190百万円 | ||
| 神戸西神物流センター | — | 2,170百万円 | ||
| グランスクエア新栄 | — | 2,030百万円 | ||
| 吉川物流センター | — | 2,030百万円 | ||
| コナミスポーツクラブ香里ヶ丘 | — | 2,020百万円 | ||
| 神戸遠矢浜物流センター | — | 2,000百万円 | ||
| ケーズデンキ名古屋北店 | — | 1,960百万円 | ||
| モレラ岐阜 | — | 1,960百万円 | ||
| UURコート白鷺 | — | 1,910百万円 | ||
| UURコート大阪十三本町 | — | 1,900百万円 | ||
| グランルージュ城東 | — | 1,870百万円 | ||
| グランルージュ中之島南 | — | 1,850百万円 | ||
| UURコート名古屋名駅 | — | 1,780百万円 | ||
| パシフィックマークス新横浜 | — | 1,770百万円 | ||
| UURコート札幌北三条 | — | 1,760百万円 | ||
| UURコート茨木東中条 | — | 1,760百万円 | ||
| グランルージュ谷町六丁目 | — | 1,740百万円 | ||
| グランダ宮の森 | 北海道札幌市 | — | 1,710百万円 | |
| UURコート芝大門 | — | 1,660百万円 | ||
| アムール横浜 | — | 1,660百万円 | ||
| ガリバー八王子みなみ野店 | — | 1,640百万円 | ||
| コートブランシェAP | — | 1,590百万円 | ||
| 札幌米里物流センター | 北海道札幌市 | — | 1,310百万円 | |
| 大塚HTビル | — | 1,300百万円 | ||
| グランルージュ栄Ⅱ | — | 1,260百万円 | ||
| リハビリホームボンセジュール北松戸 | 千葉県松戸市 | — | 1,200百万円 | |
| 東横イン那覇国際通り美栄橋駅 | — | 974百万円 | ||
| 新札幌センタービル | — | 888百万円 | ||
| パークサイト泉 | — | 853百万円 | ||
| モレラ岐阜 | 岐阜県本巣市 | — | — | |
| カワサキロボットサービス神戸玉津事業所 | 兵庫県神戸市 | — | — | |
| イオンタウン守谷 | 茨城県守谷市 | — | — | |
| LIMNO鳥取(敷地) | 鳥取県鳥取市 | — | — |
※各物件の最新決算期の開示値。直接還元利回りは鑑定評価上の還元利回り(=鑑定NOI÷鑑定価格)で、開示が無い物件は「—」(鑑定評価額のみ掲載)。AUM・用途は各法人の最新開示に基づく参考情報。