トーセイ・リート投資法人の保有物件・利回り一覧
| 物件 | 所在地 | 用途 | 利回り | 鑑定・取得価格 |
|---|---|---|---|---|
| 関内トーセイビルⅡ | 神奈川県横浜市 | 4.7% | 4,630百万円 | |
| NU関内ビル | 神奈川県横浜市 | 4.7% | 4,090百万円 | |
| 多摩センタートーセイビル | 東京都多摩市 | 5% | 3,990百万円 | |
| KM新宿ビル | 東京都新宿区 | 3.6% | 3,430百万円 | |
| SEA SCAPE千葉みなと | 千葉県千葉市 | 4.6% | 3,430百万円 | |
| T's garden西寺尾 | 神奈川県横浜市 | 3.8% | 3,350百万円 | |
| T's garden北柏 | 千葉県柏市 | 4.2% | 3,010百万円 | |
| JPT元町ビル | 神奈川県横浜市 | 4.3% | 3,000百万円 | |
| 日本橋浜町ビル | 東京都中央区 | 4% | 2,930百万円 | |
| 東戸塚ウエストビル | 神奈川県横浜市 | 4.5% | 2,890百万円 | |
| 稲毛海岸ビル | 千葉県千葉市 | 4.6% | 2,650百万円 | |
| 武蔵藤沢トーセイビル | 埼玉県入間市 | 5.2% | 2,300百万円 | |
| T's garden高円寺 | 東京都杉並区 | 3.4% | 2,300百万円 | |
| 新横浜センタービル | 神奈川県横浜市 | 4.4% | 2,280百万円 | |
| ツイン・アベニュー | 東京都練馬区 | 4.1% | 2,210百万円 | |
| 関内ワイズビル | 神奈川県横浜市 | 4.5% | 2,180百万円 | |
| 西葛西トーセイビル | 東京都江戸川区 | 4.7% | 2,050百万円 | |
| Rising Place川崎二番館 | 神奈川県川崎市 | 4.3% | 2,040百万円 | |
| 西台NCビル | 東京都板橋区 | 4.3% | 1,900百万円 | |
| ライブ赤羽 | 東京都北区 | 4.1% | 1,810百万円 | |
| マイルストン東久留米 | 東京都東久留米市 | 4.4% | 1,810百万円 | |
| 八王子トーセイビル | 東京都八王子市 | 4.4% | 1,790百万円 | |
| ルミエール3番館 | 埼玉県川口市 | 4.6% | 1,770百万円 | |
| 白山麻の実ビル | 東京都文京区 | 3.8% | 1,720百万円 | |
| 和紅ビル | 千葉県千葉市 | 4.7% | 1,530百万円 | |
| T's gardenセンター南 | 神奈川県横浜市 | 3.6% | 1,470百万円 | |
| 長者町デュオビル | 神奈川県横浜市 | 4.3% | 1,440百万円 | |
| 月光町アパートメント | 東京都目黒区 | 3.6% | 1,410百万円 | |
| T's garden川崎大師 | 神奈川県川崎市 | 4.2% | 1,290百万円 | |
| Jパレス桜台 | 東京都練馬区 | 3.8% | 1,280百万円 | |
| セルリアン・シティ | 東京都東久留米市 | 4.2% | 1,250百万円 | |
| 本厚木トーセイビルⅡ | 神奈川県厚木市 | 5.3% | 1,180百万円 | |
| T's garden大島 | 東京都江東区 | 4.3% | 1,160百万円 | |
| センチュリー浦和 | 埼玉県さいたま市 | 4.4% | 1,160百万円 | |
| T's garden永山 | 東京都多摩市 | 4.3% | 1,160百万円 | |
| TRガーデン蕨 | 埼玉県川口市 | 4.1% | 1,140百万円 | |
| アブニール白妙 | 神奈川県横浜市 | 4.4% | 1,110百万円 | |
| アビタート蒲田 | 東京都大田区 | 4% | 1,080百万円 | |
| T's garden西船橋 | 千葉県船橋市 | 4.4% | 957百万円 | |
| ブールヴァル舞岡 | 神奈川県横浜市 | 4.4% | 924百万円 | |
| 本厚木トーセイビル | 神奈川県厚木市 | 5.4% | 904百万円 | |
| 千葉中央トーセイビル | 千葉県千葉市 | 4.3% | 902百万円 | |
| T's garden越谷大袋 | 埼玉県越谷市 | 4.7% | 899百万円 | |
| T's garden一橋学園 | 東京都小平市 | 4.4% | 897百万円 | |
| グランドゥールふじみ野 | 埼玉県富士見市 | 4.6% | 883百万円 | |
| T's garden梶ヶ谷 | 神奈川県川崎市 | 4.3% | 882百万円 | |
| T's garden蕨Ⅱ | 埼玉県川口市 | 4.5% | 856百万円 | |
| サンハウス野並 | 愛知県名古屋市 | 4.5% | 854百万円 | |
| ドミトリー原町田 | 東京都町 | 4.2% | 839百万円 | |
| ペルソナージュ横浜 | 神奈川県横浜市 | 4.6% | 795百万円 | |
| T's garden新小岩 | 東京都葛飾区 | 3.8% | 776百万円 | |
| グリーンスターハイツ | 東京都荒川区 | 4.2% | 775百万円 | |
| クエスト山手台 | 神奈川県横浜市 | 4.5% | 774百万円 | |
| T's garden都筑ふれあいの丘 | 神奈川県横浜市 | 4.5% | 765百万円 | |
| T's garden西八王子WEST | 東京都八王子市 | 4.4% | 736百万円 | |
| T's garden蕨Ⅲ | 埼玉県川口市 | 4.5% | 719百万円 | |
| ルート相模が丘 | 神奈川県座間市 | 4.3% | 717百万円 | |
| T's garden柏 | 千葉県柏市 | 4.3% | 672百万円 | |
| サンセール与野本町 | 埼玉県さいたま市 | 4.4% | 634百万円 | |
| T's garden小岩 | 東京都江戸川区 | 4% | 608百万円 | |
| T's garden都筑ふれあいの丘Ⅱ | 神奈川県横浜市 | 4.3% | 570百万円 | |
| サンイング北松戸 | 千葉県松戸市 | 4.2% | 540百万円 | |
| T's garden田無 | 東京都西東京市 | 4.2% | 441百万円 |
※各物件の最新決算期の開示値。直接還元利回りは鑑定評価上の還元利回り(=鑑定NOI÷鑑定価格)で、開示が無い物件は「—」(鑑定評価額のみ掲載)。AUM・用途は各法人の最新開示に基づく参考情報。