セントラル・リート投資法人の保有物件・利回り一覧
| 物件 | 所在地 | 用途 | 利回り | 鑑定・取得価格 |
|---|---|---|---|---|
| ザイマックス新宿御苑ビル | 東京都新宿区 | 3.3% | 7,290百万円 | |
| ホテルビスタ仙台 | 宮城県仙台市 | 4.6% | 6,310百万円 | |
| ザイマックス岩本町ビル | 東京都千代田区 | 3.3% | 5,890百万円 | |
| ミューザ川崎 | 神奈川県川崎市 | 4% | 5,630百万円 | |
| ザイマックス札幌大通ビル | 北海道札幌市 | 3.6% | 5,080百万円 | |
| ヴィータ聖蹟桜ヶ丘 | 東京都多摩市 | 4.7% | 3,950百万円 | |
| ザイマックス八王子ビル | 東京都八王子市 | 4.5% | 3,870百万円 | |
| バロー勝川店(底地) | 愛知県春日井市 | — | 3,740百万円 | |
| ザイマックス西新橋ビル | 東京都港区 | 3.2% | 3,420百万円 | |
| ザイマックス木場公園ビル | 東京都江東区 | 4.2% | 2,190百万円 | |
| ザイマックス東麻布ビル | 東京都港区 | 3.7% | 2,000百万円 | |
| ザイマックス東上野ビル | 東京都台東区 | 3.8% | 1,820百万円 | |
| ザイマックス神谷町ビル | 東京都港区 | 3.3% | 1,310百万円 | |
| からくさホテル札幌 | 北海道札幌市 | 4.3% | 1,190百万円 | |
| ライフ福泉店 | 大阪府堺市 | 4.5% | 1,070百万円 | |
| エルプレイス西葛西 | 東京都江戸川区 | 4.3% | 1,060百万円 | |
| ライフ川崎御幸店 | 神奈川県川崎市 | 4.2% | 1,020百万円 | |
| ザ・パークハウス戸塚フロント(1階・2階商業部分) | 神奈川県横浜市 | 4.5% | 664百万円 |
※各物件の最新決算期の開示値。直接還元利回りは鑑定評価上の還元利回り(=鑑定NOI÷鑑定価格)で、開示が無い物件は「—」(鑑定評価額のみ掲載)。AUM・用途は各法人の最新開示に基づく参考情報。