ジャパン・ホテル・リート投資法人の保有物件・利回り一覧
| 物件 | 所在地 | 用途 | 利回り | 鑑定・取得価格 |
|---|---|---|---|---|
| ヒルトン東京お台場 | 東京都 | — | 72,700百万円 | |
| ヒルトン福岡シーホーク | 福岡県 | — | 71,700百万円 | |
| ヒルトン東京ベイ | 千葉県 | — | 42,800百万円 | |
| オリエンタルホテル 東京ベイ | 千葉県 | — | 35,100百万円 | |
| なんばオリエンタルホテル | 大阪府 | — | 33,700百万円 | |
| ホテル日航アリビラ | 沖縄県 | — | 29,200百万円 | |
| ホリデイ・イン大阪難波 | 大阪府 | — | 27,300百万円 | |
| 沖縄ハーバービューホテル | 沖縄県 | — | 24,200百万円 | |
| オリエンタルホテル ユニバーサル・シティ | 大阪府 | — | 22,300百万円 | |
| アクティブインターシティ広島(シェラトングランドホテル広島) | 広島県 | — | 20,600百万円 | |
| サザンビーチホテル&リゾート沖縄 | 沖縄県 | — | 20,300百万円 | |
| オリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ | 沖縄県 | — | 19,700百万円 | |
| オリエンタルホテル福岡 博多ステーション | 福岡県 | — | 16,000百万円 | |
| ヒルトン名古屋 | 愛知県 | — | 15,500百万円 | |
| 神戸メリケンパークオリエンタルホテル | 兵庫県 | — | 14,600百万円 | |
| MIMARU東京 新宿WEST | 東京都 | — | 14,200百万円 | |
| ヒルトン成田 | 千葉県 | — | 13,200百万円 | |
| ホテル アマネク新宿歌舞伎町 | 東京都 | — | 12,900百万円 | |
| メルキュール札幌 | 北海道 | — | 12,400百万円 | |
| ラ・ジェント・ステイ札幌大通 | 北海道 | — | 11,800百万円 | |
| イビススタイルズ札幌 | 北海道 | — | 11,300百万円 | |
| ザ・ビーチタワー沖縄 | 沖縄県 | — | 10,400百万円 | |
| 相鉄フレッサイン 新橋烏森口 | — | 10,300百万円 | ||
| イビススタイルズ京都ステーション | 京都府 | — | 10,000百万円 | |
| ホテル日航奈良 | 奈良県 | — | 10,000百万円 | |
| インターナショナルガーデンホテル成田 | 千葉県 | — | 9,650百万円 | |
| the b 池袋 | 東京都 | — | 7,990百万円 | |
| ホテル オリエンタル エクスプレス 福岡天神 | 福岡県 | — | 7,820百万円 | |
| メルキュール沖縄那覇 | 沖縄県 | — | 7,440百万円 | |
| カンデオホテルズ上野公園 | 東京都 | — | 7,420百万円 | |
| ホテルフランクス | 千葉県 | — | 6,690百万円 | |
| オリエンタルホテル京都 六条 | 京都府 | — | 6,650百万円 | |
| ホテル オリエンタル エクスプレス福岡中洲川端 | 福岡県 | — | 6,280百万円 | |
| the b 博多 | 福岡県 | — | 6,180百万円 | |
| コンフォートホテル東京東日本橋 | 東京都 | — | 5,910百万円 | |
| 箱根強羅温泉 季の湯 雪月花 | 神奈川県 | — | 5,630百万円 | |
| ドーミーイン熊本 | 熊本県 | — | 5,570百万円 | |
| ホテルJALシティ関内 横浜 | 神奈川県 | — | 4,590百万円 | |
| オリエンタルホテル広島 | 広島県 | — | 4,290百万円 | |
| メルキュール横須賀 | 神奈川県 | — | 3,640百万円 | |
| スマイルホテル日本橋三越前 | 東京都 | — | 3,170百万円 | |
| ホテル オリエンタル エクスプレス 大阪心斎橋 | 大阪府 | — | 2,900百万円 | |
| 東横イン博多口駅前本館・シングル館 | 福岡県 | — | 2,780百万円 | |
| the b 八王子 | 東京都 | — | 2,740百万円 | |
| the b 水道橋 | 東京都 | — | 2,530百万円 | |
| 奈良ワシントンホテルプラザ | 奈良県 | — | 2,450百万円 | |
| 雨庵 金沢 | 石川県 | — | 2,340百万円 | |
| チサン ホテル 蒲田 | 東京都 | — | 2,130百万円 | |
| ワシントンR&Bホテル上野広小路 | 東京都 | — | 1,880百万円 | |
| チサン イン 京急蒲田 | 東京都 | — | 1,460百万円 | |
| ドーミーインEXPRESS浅草 | 東京都 | — | 1,300百万円 |
※各物件の最新決算期の開示値。直接還元利回りは鑑定評価上の還元利回り(=鑑定NOI÷鑑定価格)で、開示が無い物件は「—」(鑑定評価額のみ掲載)。AUM・用途は各法人の最新開示に基づく参考情報。