オリックス不動産投資法人の保有物件・利回り一覧
| 物件 | 所在地 | 用途 | 利回り | 鑑定・取得価格 |
|---|---|---|---|---|
| ホテル ユニバーサル ポート | ホテル | — | 38,800百万円 | |
| ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ | ホテル | — | 37,700百万円 | |
| ウエストパークタワー池袋 | 住宅 | — | 31,500百万円 | |
| 東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート | ホテル | — | 30,800百万円 | |
| オリックス赤坂2丁目ビル | オフィス | — | 26,500百万円 | |
| ホリデイ・インエクスプレス大阪シティセンター御堂筋 | ホテル | — | 26,400百万円 | |
| アークヒルズ サウスタワー | オフィス | — | 24,700百万円 | |
| 新横浜スクエアビル | オフィス | — | 21,600百万円 | |
| サンマリオンタワー | オフィス | — | 20,100百万円 | |
| クロスゲート | ホテル | — | 18,700百万円 | |
| ラウンドクロス六本木 | オフィス | — | 15,400百万円 | |
| オリックス品川ビル | オフィス | — | 15,000百万円 | |
| 堂島プラザビル | オフィス | — | 15,000百万円 | |
| 堺ロジスティクスセンター北棟 | 物流 | — | 15,000百万円 | |
| オリックス不動産西新宿ビル | オフィス | — | 14,900百万円 | |
| ORE錦二丁目ビル | オフィス | — | 14,800百万円 | |
| 浜松アクトタワー | オフィス | — | 14,700百万円 | |
| 戸田ロジスティクスセンター | 物流 | — | 14,100百万円 | |
| クロスガーデン川崎 | 商業 | — | 13,800百万円 | |
| オリックス池袋ビル | オフィス | — | 13,500百万円 | |
| aune有楽町 | 商業 | — | 12,600百万円 | |
| オリックス名古屋錦ビル | オフィス | — | 12,400百万円 | |
| ラウンドクロス新宿 | オフィス | — | 12,200百万円 | |
| 市川ロジスティクスセンター | 物流 | — | 12,200百万円 | |
| 外苑西通りビル | オフィス | — | 12,110百万円 | |
| プライムスクエア広瀬通 | オフィス | — | 11,800百万円 | |
| 札幌22スクエア | オフィス | — | 10,800百万円 | |
| 日本橋本町1丁目ビル | オフィス | — | 10,700百万円 | |
| 那覇新都心センタービル | オフィス | — | 10,600百万円 | |
| 芝2丁目大広ビル | オフィス | — | 10,100百万円 | |
| ORE大宮ビル | オフィス | — | 10,000百万円 | |
| プライム新横浜ビル | オフィス | — | 9,900百万円 | |
| クロスレジデンス高田馬場 | 住宅 | — | 9,890百万円 | |
| 青山246ビル | オフィス | — | 9,770百万円 | |
| セントラルクリブ六本木 | 住宅 | — | 9,600百万円 | |
| 岩槻ロジスティクスセンター | 物流 | — | 9,580百万円 | |
| オリックス目黒ビル | オフィス | — | 9,510百万円 | |
| ラウンドクロス田町 | オフィス | — | 9,470百万円 | |
| JouLe SHIBUYA | 商業 | — | 8,760百万円 | |
| aune池袋 | 商業 | — | 8,730百万円 | |
| 芝浦アイランドエアタワー | 住宅 | — | 8,730百万円 | |
| ORE札幌ビル | オフィス | — | 8,320百万円 | |
| ルナール仙台 | オフィス | — | 7,990百万円 | |
| キャロットタワー | オフィス | — | 7,920百万円 | |
| パシフィックスクエア名古屋錦 | オフィス | — | 7,760百万円 | |
| クロスアベニュー原宿 | 商業 | — | 7,560百万円 | |
| 秋葉原ビジネスセンター | オフィス | — | 7,430百万円 | |
| 札幌ブリックキューブ | オフィス | — | 7,290百万円 | |
| ラウンドクロス川崎 | オフィス | — | 7,170百万円 | |
| クロスレジデンス飯田橋 | 住宅 | — | 7,150百万円 | |
| ラウンドクロス銀座2丁目 | オフィス | — | 6,900百万円 | |
| 名古屋伊藤忠ビル | オフィス | — | 6,870百万円 | |
| MIMARU 大阪 心斎橋 EAST | ホテル | — | 6,590百万円 | |
| オリックス淀屋橋ビル | オフィス | — | 6,420百万円 | |
| ORIX高麗橋ビル | オフィス | — | 6,410百万円 | |
| アールスタイルズ武蔵小杉 | 住宅 | — | 6,300百万円 | |
| テックランド戸塚店(底地) | 商業 | — | 5,930百万円 | |
| インターヴィレッジ大曲 | 商業 | — | 5,860百万円 | |
| クロスレジデンス大阪新町 | 住宅 | — | 5,660百万円 | |
| ラウンドクロス秋葉原 | オフィス | — | 5,580百万円 | |
| 大宮下町1丁目ビル | オフィス | — | 5,460百万円 | |
| 青山サンクレストビル | オフィス | — | 5,344百万円 | |
| クリオ藤沢駅前 | 商業 | — | 5,310百万円 | |
| クロスレジデンス蒲田 | 住宅 | — | 5,220百万円 | |
| 赤坂檜町ビル | オフィス | — | 5,150百万円 | |
| ベルファース目黒 | 住宅 | — | 5,150百万円 | |
| ラウンドクロス新宿5丁目 | オフィス | — | 5,060百万円 | |
| aune天神 | 商業 | — | 5,030百万円 | |
| 渋谷パインビル | オフィス | — | 4,990百万円 | |
| 大宮宮町ビル | オフィス | — | 4,950百万円 | |
| オリックス神戸三宮ビル | オフィス | — | 4,940百万円 | |
| aune幕張 | 商業 | — | 4,840百万円 | |
| 天神ノースフロントビル | オフィス | — | 4,794百万円 | |
| ベルファース本郷弓町 | 住宅 | — | 4,690百万円 | |
| 日本地所南青山ビル | 商業 | — | 4,580百万円 | |
| ベルファース尼崎 | 住宅 | — | 4,440百万円 | |
| 小牧ロジスティクスセンター | 物流 | — | 4,250百万円 | |
| イオンタウン仙台泉大沢(底地) | 商業 | — | 4,230百万円 | |
| ラウンドクロス一番町 | オフィス | — | 4,150百万円 | |
| CUBE代官山 | 商業 | — | 4,130百万円 | |
| ラウンドクロス西新宿 | オフィス | — | 4,090百万円 | |
| SO-CAL LINK OMOTESANDO | 商業 | — | 4,080百万円 | |
| クロスレジデンス東十条 | 住宅 | — | 4,070百万円 | |
| ホテル京阪 札幌 | ホテル | — | 4,040百万円 | |
| オリックス水道橋ビル | オフィス | — | 4,030百万円 | |
| MG市ヶ谷ビルディング | オフィス | — | 3,950百万円 | |
| aune港北 | 商業 | — | 3,860百万円 | |
| ヴィアイン心斎橋ビル | ホテル | — | 3,830百万円 | |
| ベルファース戸越スタティオ | 住宅 | — | 3,730百万円 | |
| ネオ・シティ三鷹 | オフィス | — | 3,720百万円 | |
| MIMARU SUITES 京都四条 | ホテル | — | 3,640百万円 | |
| ラウンドクロス渋谷 | オフィス | — | 3,520百万円 | |
| 仙台南町通ビル | 商業 | — | 3,360百万円 | |
| ラウンドクロス大手町北 | オフィス | — | 3,310百万円 | |
| WeWill八丁堀 | 住宅 | — | 3,240百万円 | |
| 盛岡南ショッピングセンターサンサ | 商業 | — | 3,210百万円 | |
| クロスレジデンス白金高輪 | 住宅 | — | 3,170百万円 | |
| DT外苑 | オフィス | — | 3,060百万円 | |
| ホームセンタームサシ仙台泉店(底地) | 商業 | — | 3,060百万円 | |
| クロスレジデンス阿波座 | 住宅 | — | 3,030百万円 | |
| クロスレジデンス大崎 | 住宅 | — | 2,920百万円 | |
| aune京都三条 | 商業 | — | 2,900百万円 | |
| Friend Town 深江橋(底地) | 商業 | — | 2,850百万円 | |
| バロー鈴鹿ショッピングセンター | 商業 | — | 2,830百万円 | |
| マルエツさがみ野店 | 商業 | — | 2,780百万円 | |
| クロスレジデンス神田神保町 | 住宅 | — | 2,630百万円 | |
| クロスレジデンス日本橋本町 | 住宅 | — | 2,600百万円 | |
| クロスレジデンス蒲田Ⅱ | 住宅 | — | 2,600百万円 | |
| リッチモンドホテル山形駅前 | ホテル | — | 2,430百万円 | |
| クロスレジデンス六義園 | 住宅 | — | 2,360百万円 | |
| 渋谷TSKビル | オフィス | — | 2,230百万円 | |
| aune仙台 | 商業 | — | 2,190百万円 | |
| クロスレジデンス清澄白河 | 住宅 | — | 2,020百万円 | |
| クロスレジデンス神戸元町 | 住宅 | — | 1,910百万円 | |
| クロスレジデンス日本橋浜町 | 住宅 | — | 1,750百万円 | |
| ホテルリブマックス名古屋栄EAST | ホテル | — | 1,720百万円 | |
| DSタワー大博通り | 住宅 | — | 1,610百万円 | |
| 代々木フォレストビル | オフィス | — | 1,560百万円 | |
| J-ONE SQUARE | 商業 | — | 1,490百万円 | |
| 神戸桃山台ショッピングセンター(底地) | 商業 | — | 1,390百万円 | |
| ラウンドクロス鹿児島 | オフィス | — | 770百万円 |
※各物件の最新決算期の開示値。直接還元利回りは鑑定評価上の還元利回り(=鑑定NOI÷鑑定価格)で、開示が無い物件は「—」(鑑定評価額のみ掲載)。AUM・用途は各法人の最新開示に基づく参考情報。