インヴィンシブル投資法人の保有物件・利回り一覧
| 物件 | 所在地 | 用途 | 利回り | 鑑定・取得価格 |
|---|---|---|---|---|
| フサキビーチリゾートホテル&ヴィラズ | 沖縄県石垣市 | — | 42,100百万円 | |
| アートホテル大阪ベイタワー&空庭温泉 | 大阪府大阪市 | — | 31,600百万円 | |
| ホテルマイステイズプレミア赤坂 | 東京都港区 | — | 29,800百万円 | |
| ホテルマイステイズ五反田駅前 | 東京都品川区 | — | 25,000百万円 | |
| ホテルエピナール那須 | 栃木県那須郡那須町 | — | 24,100百万円 | |
| ホテルマイステイズプレミア札幌パーク | 北海道札幌市 | — | 17,200百万円 | |
| 函館国際ホテル | 北海道函館市 | — | 17,100百万円 | |
| アートホテル日暮里 ラングウッド | 東京都荒川区 | — | 16,500百万円 | |
| ホテルマイステイズ札幌アスペン | 北海道札幌市 | — | 15,900百万円 | |
| ホテルマイステイズプレミア大森 | 東京都品川区 | — | 14,000百万円 | |
| ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター | 大阪府大阪市 | — | 13,500百万円 | |
| ホテルマイステイズ富士山 展望温泉 | 山梨県富士吉田市 | — | 13,300百万円 | |
| ホテルマイステイズプレミア浜松町 | 東京都港区 | — | 12,900百万円 | |
| ホテルマイステイズプレミア金沢 | 石川県金沢市 | — | 12,000百万円 | |
| 亀の井ホテル 別府 | 大分県別府市 | — | 10,400百万円 | |
| マイステイズ新浦安コンファレンスセンター | 千葉県浦安市 | — | 9,880百万円 | |
| アパホテル横浜関内 | 神奈川県横浜市 | — | 9,840百万円 | |
| ホテルマイステイズ京都四条 | 京都府京都市 | — | 9,660百万円 | |
| ホテルマイステイズ福岡天神 | 福岡県福岡市 | — | 9,650百万円 | |
| アートホテル石垣島 | 沖縄県石垣市 | — | 9,570百万円 | |
| ホテルマイステイズ舞浜 | 千葉県浦安市 | — | 9,480百万円 | |
| ホテルマイステイズ札幌駅北口 | 北海道札幌市 | — | 9,460百万円 | |
| ホテルマイステイズ羽田 | 東京都大田区 | — | 9,300百万円 | |
| ホテルマイステイズプレミア成田 | 千葉県成田市 | — | 9,060百万円 | |
| 蓼科グランドホテル滝の湯 | 長野県茅野市 | — | 8,790百万円 | |
| ホテルマイステイズ亀戸P1 | 東京都江東区 | — | 8,680百万円 | |
| ホテルソニア小樽 | 北海道小樽市 | — | 7,480百万円 | |
| ホテルマイステイズ福岡天神南 | 福岡県福岡市 | — | 7,470百万円 | |
| ホテルマイステイズプレミア堂島 | 大阪府大阪市 | — | 7,430百万円 | |
| 伊良湖オーシャンリゾート | 愛知県田原市 | — | 6,990百万円 | |
| ホテルマイステイズ熊本 リバーサイド | 熊本県熊本市 | — | 6,900百万円 | |
| ホテルマイステイズ浜松町 | 東京都港区 | — | 6,750百万円 | |
| アートホテル新潟駅前 | 新潟県新潟市 | — | 6,720百万円 | |
| 霧島国際ホテル | 鹿児島県霧島市 | — | 6,610百万円 | |
| ホテルマイステイズ横浜関内 | 神奈川県横浜市 | — | 6,380百万円 | |
| ロイヤルパークス新田 | 東京都足立区 | — | 5,990百万円 | |
| ホテルマイステイズ神田 | 東京都千代田区 | — | 5,930百万円 | |
| ホテルマイステイズ上野イースト | 東京都台東区 | — | 5,860百万円 | |
| 亀の井ホテル 伊豆高原 | 静岡県伊東市 | — | 5,860百万円 | |
| ホテルマイステイズ亀戸P2 | 東京都江東区 | — | 5,850百万円 | |
| アートホテル青森 | 青森県青森市 | — | 5,810百万円 | |
| ホテルマイステイズ名古屋栄 | 愛知県名古屋市 | — | 5,720百万円 | |
| アートホテル大分 | 大分県大分市 | — | 5,540百万円 | |
| ホテルマイステイズ金沢キャッスル | 石川県金沢市 | — | 5,350百万円 | |
| ホテルマイステイズ名古屋錦 | 愛知県名古屋市 | — | 5,330百万円 | |
| ホテルマイステイズ浅草 | 東京都墨田区 | — | 5,310百万円 | |
| ホテルマイステイズ五反田 | 東京都品川区 | — | 5,010百万円 | |
| フレックステイイン江古田 | 東京都練馬区 | — | 4,960百万円 | |
| アートホテル盛岡 | 岩手県盛岡市 | — | 4,810百万円 | |
| 亀の井ホテル 鳥羽 | 三重県鳥羽市 | — | 4,780百万円 | |
| 亀の井ホテル 草津湯畑 | 群馬県吾妻郡草津町 | — | 4,750百万円 | |
| ホテルマイステイズ横浜 | 神奈川県横浜市 | — | 4,740百万円 | |
| ホテルマイステイズ飯田橋 | 東京都新宿区 | — | 4,710百万円 | |
| アートホテル小倉 ニュータガワ | 福岡県北九州市 | — | 4,680百万円 | |
| ホテルマイステイズ上野入谷口 | 東京都台東区 | — | 4,660百万円 | |
| ホテルノルド小樽 | 北海道小樽市 | — | 4,620百万円 | |
| ホテルマイステイズ日暮里 | 東京都荒川区 | — | 4,480百万円 | |
| 熱川オーシャンリゾート | 静岡県賀茂郡東伊豆町 | — | 4,240百万円 | |
| ホテルマイステイズ函館五稜郭 | 北海道函館市 | — | 4,030百万円 | |
| ホテルマイステイズ立川 | 東京都立川市 | — | 3,870百万円 | |
| アートホテル宮崎 スカイタワー | 宮崎県宮崎市 | — | 3,870百万円 | |
| ホテルマイステイズ堺筋本町 | 大阪府大阪市 | — | 3,850百万円 | |
| ホテルマイステイズ御堂筋本町 | 大阪府大阪市 | — | 3,530百万円 | |
| ホテルマイステイズ鹿児島天文館 | 鹿児島県鹿児島市 | — | 3,490百万円 | |
| アートホテル鹿児島 | 鹿児島県鹿児島市 | — | 3,450百万円 | |
| ロイヤルパークスシーサー南千住 | 東京都荒川区 | — | 3,360百万円 | |
| アートホテル旭川 | 北海道旭川市 | — | 3,330百万円 | |
| ホテルマイステイズ松山 | 愛媛県松山市 | — | 3,270百万円 | |
| ホテルマイステイズ厚木 | 神奈川県厚木市 | — | 3,210百万円 | |
| ロイヤルパークス桃坂 | 大阪府大阪市 | — | 3,060百万円 | |
| 亀の井ホテル 筑波山 | 茨城県つくば市 | — | 3,030百万円 | |
| ホテルマイステイズ大手前 | 大阪府大阪市 | — | 2,930百万円 | |
| 高松 東急REIホテル | 香川県高松市 | — | 2,930百万円 | |
| ホテルマイステイズ札幌すすきの | 北海道札幌市 | — | 2,910百万円 | |
| アートホテル上越 | 新潟県上越市 | — | 2,880百万円 | |
| ホテルマイステイズ岡山 | 岡山県岡山市 | — | 2,840百万円 | |
| 亀の井ホテル 彦根 | 滋賀県彦根市 | — | 2,690百万円 | |
| アートホテル弘前シティ | 青森県弘前市 | — | 2,680百万円 | |
| ホテルマイステイズ青森駅前 | 青森県青森市 | — | 2,680百万円 | |
| ホテルマイステイズ清水 | 静岡県静岡市 | — | 2,580百万円 | |
| フレックステイイン白金 | 東京都港区 | — | 2,530百万円 | |
| ホテルマイステイズ宇都宮 | 栃木県宇都宮市 | — | 2,490百万円 | |
| ホテルマイステイズ上野稲荷町 | 東京都台東区 | — | 2,470百万円 | |
| リエトコート向島 | 東京都墨田区 | — | 2,430百万円 | |
| スーパーホテルJR上野入谷口 | 東京都台東区 | — | 2,400百万円 | |
| ホテルマイステイズ心斎橋 | 大阪府大阪市 | — | 2,350百万円 | |
| フレックステイイン巣鴨 | 東京都豊島区 | — | 2,300百万円 | |
| ホテルマイステイズ蘇我 | 千葉県千葉市 | — | 2,280百万円 | |
| リエトコート西大島 | 東京都江東区 | — | 2,260百万円 | |
| フレックステイイン品川 | 東京都品川区 | — | 2,190百万円 | |
| フレックステイイン常盤台 | 東京都板橋区 | — | 2,190百万円 | |
| イオンタウン須賀川 | 福島県須賀川市 | — | 2,150百万円 | |
| 亀の井ホテル 奈良 | 奈良県奈良市 | — | 2,120百万円 | |
| スーパーホテル新橋・烏森口 | 東京都港区 | — | 1,930百万円 | |
| ホテルマイステイズ札幌中島公園 | 北海道札幌市 | — | 1,920百万円 | |
| ホテルマイステイズ東十条 | 東京都北区 | — | 1,790百万円 | |
| ホテルマイステイズ大分 | 大分県大分市 | — | 1,760百万円 | |
| ホテルマイステイズ札幌中島公園別館 | 北海道札幌市 | — | 1,600百万円 | |
| ホテルマイステイズ清澄白河 | 東京都江東区 | — | 1,590百万円 | |
| エメラルドハウス | 東京都板橋区 | — | 1,580百万円 | |
| 藤和シティコープ浅間町 | 神奈川県横浜市 | — | 1,580百万円 | |
| フレックステイイン桜木町 | 神奈川県横浜市 | — | 1,580百万円 | |
| 天然温泉田沢湖レイクリゾート | 秋田県仙北市 | — | 1,470百万円 | |
| 日神パレステージ代田橋 | 東京都杉並区 | — | 1,460百万円 | |
| グロースメゾン新横浜 | 神奈川県横浜市 | — | 1,460百万円 | |
| グロースメゾン亀戸 | 東京都江東区 | — | 1,430百万円 | |
| MyCUBE by MYSTAYS浅草蔵前 | 東京都台東区 | — | 1,430百万円 | |
| 藤和シティコープ新大塚Ⅱ | 東京都豊島区 | — | 1,400百万円 | |
| サンクレスト石神井公園 | 東京都練馬区 | — | 1,380百万円 | |
| AMSTOWER南6条 | 北海道札幌市 | — | 1,320百万円 | |
| ベルファース上野御徒町 | 東京都台東区 | — | 1,300百万円 | |
| スーパーホテル東京・JR立川北口 | 東京都立川市 | — | 1,230百万円 | |
| グロースメゾン五反田 | 東京都品川区 | — | 1,220百万円 | |
| コンフォートホテル黒崎 | 福岡県北九州市 | — | 1,200百万円 | |
| グランリール亀戸 | 東京都江東区 | — | 1,180百万円 | |
| コンフォートホテル富山駅前 | 富山県富山市 | — | 1,170百万円 | |
| ホテルマイステイズ鹿児島天文館2番館 | 鹿児島県鹿児島市 | — | 1,170百万円 | |
| フレックステイイン川崎貝塚 | 神奈川県川崎市 | — | 1,150百万円 | |
| コンフォートホテル前橋 | 群馬県前橋市 | — | 1,070百万円 | |
| コンフォートホテル燕三条 | 新潟県三条市 | — | 1,070百万円 | |
| フレックステイイン中延P1 | 東京都品川区 | — | 958百万円 | |
| フレックステイイン川崎小川町 | 神奈川県川崎市 | — | 955百万円 | |
| グロースメゾン用賀 | 東京都世田谷区 | — | 953百万円 | |
| アクシーズタワー川口並木 | 埼玉県川口市 | — | 909百万円 | |
| エクセレンテ神楽坂 | 東京都新宿区 | — | 895百万円 | |
| コンフォートホテル北見 | 北海道北見市 | — | 885百万円 | |
| ホテルマイステイズ名寄 | 北海道名寄市 | — | 878百万円 | |
| クイーンズコート福住 | 東京都江東区 | — | 856百万円 | |
| レーベスト平安 | 愛知県名古屋市 | — | 854百万円 | |
| 渋谷本町マンション | 東京都渋谷区 | — | 850百万円 | |
| ビクセル武蔵関 | 東京都練馬区 | — | 842百万円 | |
| レキシントン・スクエア本所吾妻橋 | 東京都墨田区 | — | 834百万円 | |
| ルート立川 | 東京都立川市 | — | 810百万円 | |
| フォロス中村橋 | 東京都練馬区 | — | 730百万円 | |
| シティハイツ砧 | 東京都世田谷区 | — | 727百万円 | |
| ベレール目黒 | 東京都目黒区 | — | 724百万円 | |
| カレッジスクエア町屋 | 東京都荒川区 | — | 686百万円 | |
| ベレール大井町 | 東京都品川区 | — | 681百万円 | |
| ワコーレ綱島Ⅰ | 神奈川県横浜市 | — | 627百万円 | |
| グロースメゾン海神 | 千葉県船橋市 | — | 608百万円 | |
| ロイヤルパーク大町 | 宮城県仙台市 | — | 607百万円 | |
| シエテ南塚口 | 兵庫県尼崎市 | — | 586百万円 | |
| プライムライフ三宮磯上公園 | 兵庫県神戸市 | — | 567百万円 | |
| センチュリーパーク新川1番館 | 愛知県名古屋市 | — | 536百万円 | |
| カレッジスクエア町田 | 東京都町 | — | 532百万円 | |
| フレックステイイン中延P2 | 東京都品川区 | — | 461百万円 | |
| 亀の井ホテル 高知 | 高知県吾川郡いの町 | — | 458百万円 | |
| ウエストアベニュー | 東京都国立市 | — | 446百万円 | |
| プライムライフ御影 | 兵庫県神戸市 | — | 438百万円 | |
| レキシントン・スクエア萩野町 | 宮城県仙台市 | — | 423百万円 | |
| 亀の井ホテル 知多美浜 | 愛知県知多郡美浜町 | — | 385百万円 | |
| ヴィスコンティ覚王山 | 愛知県名古屋市 | — | 287百万円 | |
| 亀の井ホテル 柳川 | 福岡県柳川市 | — | 258百万円 | |
| キングダム特定目的会社優先出資証券 | — | — | ||
| シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル(優先出資証券) | — | — |
※各物件の最新決算期の開示値。直接還元利回りは鑑定評価上の還元利回り(=鑑定NOI÷鑑定価格)で、開示が無い物件は「—」(鑑定評価額のみ掲載)。AUM・用途は各法人の最新開示に基づく参考情報。