いちごオフィスリート投資法人の保有物件・利回り一覧
| 物件 | 所在地 | 用途 | 利回り | 鑑定・取得価格 |
|---|---|---|---|---|
| いちご神宮前ビル | 東京都渋谷区 | オフィス | — | 9,200百万円 |
| いちご秋葉原ノースビル | 東京都千代田区 | オフィス | — | 8,720百万円 |
| いちご恵比寿グリーングラス | 東京都渋谷区 | オフィス | — | 8,580百万円 |
| いちご笹塚ビル | 東京都渋谷区 | オフィス | — | 8,430百万円 |
| いちご丸の内ビル | 愛知県名古屋市 | オフィス | — | 8,210百万円 |
| いちご五反田ビル | 東京都品川区 | オフィス | — | 6,970百万円 |
| いちご渋谷道玄坂ビル | 東京都渋谷区 | オフィス | — | 6,320百万円 |
| いちご日本橋イーストビル | 東京都中央区 | オフィス | — | 5,730百万円 |
| いちご東池袋ビル | 東京都豊島区 | オフィス | — | 5,610百万円 |
| いちご栄ビル | 愛知県名古屋市 | オフィス | — | 5,500百万円 |
| いちご広尾ビル | 東京都渋谷区 | オフィス | — | 4,980百万円 |
| いちご大森ビル | 東京都品川区 | オフィス | — | 4,920百万円 |
| いちご大宮ビル | 埼玉県さいたま市 | オフィス | — | 4,830百万円 |
| いちご東五反田ビル | 東京都品川区 | オフィス | — | 4,650百万円 |
| いちご渋谷宇田川町ビル | 東京都渋谷区 | オフィス | — | 4,480百万円 |
| ウィン五反田ビル | 東京都品川区 | オフィス | — | 4,360百万円 |
| いちご名古屋ビル | 愛知県名古屋市 | オフィス | — | 4,330百万円 |
| いちご五反田ウエストビル | 東京都品川区 | オフィス | — | 4,090百万円 |
| いちご高松ビル | 香川県高松市 | オフィス | — | 4,070百万円 |
| いちご西参道ビル | 東京都渋谷区 | オフィス | — | 4,060百万円 |
| いちご三田ビル | 東京都港区 | オフィス | — | 4,040百万円 |
| ウィン第2五反田ビル | 東京都品川区 | オフィス | — | 4,010百万円 |
| いちご船橋ビル | 千葉県船橋市 | オフィス | — | 3,960百万円 |
| いちご立川ビル | 東京都立川市 | オフィス | — | 3,940百万円 |
| いちご博多駅東ビル | 福岡県福岡市 | オフィス | — | 3,850百万円 |
| いちご乃木坂ビル | 東京都港区 | オフィス | — | 3,770百万円 |
| いちご九段ビル | 東京都千代田区 | オフィス | — | 3,750百万円 |
| いちご東池袋三丁目ビル | 東京都豊島区 | オフィス | — | 3,680百万円 |
| いちご博多明治通りビル | 福岡県福岡市 | オフィス | — | 3,680百万円 |
| いちご桜橋ビル | 東京都中央区 | オフィス | — | 3,670百万円 |
| いちご池袋イーストビル | 東京都豊島区 | オフィス | — | 3,670百万円 |
| いちご大塚ビル | 東京都豊島区 | オフィス | — | 3,460百万円 |
| いちご神田小川町ビル | 東京都千代田区 | オフィス | — | 3,440百万円 |
| いちご南大塚ビル | 東京都豊島区 | オフィス | — | 3,390百万円 |
| いちご吉祥寺ビル | 東京都武蔵野市 | オフィス | — | 3,370百万円 |
| いちご新川ビル | 東京都中央区 | オフィス | — | 3,360百万円 |
| いちご秋葉原イーストビル | 東京都千代田区 | オフィス | — | 3,350百万円 |
| いちご神田錦町ビル | 東京都千代田区 | オフィス | — | 3,330百万円 |
| いちご八丁堀ビル | 東京都中央区 | オフィス | — | 3,230百万円 |
| アクシオール三田 | 東京都港区 | オフィス | — | 3,190百万円 |
| いちご南平台ビル | 東京都渋谷区 | オフィス | — | 3,130百万円 |
| いちご博多イーストビル | 福岡県福岡市 | オフィス | — | 2,990百万円 |
| いちご本郷ビル | 東京都文京区 | オフィス | — | 2,960百万円 |
| いちご恵比寿西ビル | 東京都渋谷区 | オフィス | — | 2,910百万円 |
| いちご渋谷文化村通りビル | 東京都渋谷区 | — | 2,910百万円 | |
| いちご博多駅東三丁目ビル | 福岡県福岡市 | オフィス | — | 2,860百万円 |
| いちご神保町ビル | 東京都千代田区 | オフィス | — | 2,840百万円 |
| いちご堺筋本町ビル | 大阪府大阪市 | オフィス | — | 2,810百万円 |
| いちご池尻ビル | 東京都目黒区 | オフィス | — | 2,700百万円 |
| いちご伏見ビル | 愛知県名古屋市 | オフィス | — | 2,630百万円 |
| いちご銀座612ビル | 東京都中央区 | オフィス | — | 2,580百万円 |
| いちご錦ファーストビル | 愛知県名古屋市 | オフィス | — | 2,530百万円 |
| いちご渋谷イーストビル | 東京都渋谷区 | オフィス | — | 2,510百万円 |
| いちご川崎ビル | 神奈川県川崎市 | オフィス | — | 2,420百万円 |
| いちご南池袋ビル | 東京都豊島区 | オフィス | — | 2,360百万円 |
| MIFビル | 東京都千代田区 | オフィス | — | 2,360百万円 |
| いちご半蔵門ビル | 東京都千代田区 | オフィス | — | 2,300百万円 |
| 郡山ビッグアイ(オフィス区画) | 福島県郡山市 | オフィス | — | 2,290百万円 |
| 大井町センタービル | 東京都品川区 | オフィス | — | 2,270百万円 |
| いちご元麻布ビル | 東京都港区 | オフィス | — | 2,250百万円 |
| いちご仙台イーストビル | 宮城県仙台市 | オフィス | — | 2,220百万円 |
| いちご錦糸町サウスビル | 東京都墨田区 | オフィス | — | 2,170百万円 |
| いちご渋谷神山町ビル | 東京都渋谷区 | オフィス | — | 2,150百万円 |
| いちご大手町ノースビル | 東京都千代田区 | オフィス | — | 2,100百万円 |
| いちご聖坂ビル | 東京都港区 | オフィス | — | 2,090百万円 |
| いちご高田馬場ビル | 東京都新宿区 | オフィス | — | 2,020百万円 |
| いちご人形町ビル | 東京都中央区 | オフィス | — | 1,960百万円 |
| いちご立川公園通りビル | 東京都立川市 | オフィス | — | 1,960百万円 |
| いちご内本町ビル | 大阪府大阪市 | オフィス | — | 1,940百万円 |
| いちご新横浜ビル | 神奈川県横浜市 | オフィス | — | 1,930百万円 |
| いちご永代ビル | 東京都江東区 | オフィス | — | 1,850百万円 |
| いちご丸の内サウスビル | 愛知県名古屋市 | オフィス | — | 1,830百万円 |
| いちご箱崎ビル | 東京都中央区 | オフィス | — | 1,800百万円 |
| いちご熊本ビル | 熊本県熊本市 | オフィス | — | 1,760百万円 |
| いちご博多祇園ビル | 福岡県福岡市 | オフィス | — | 1,720百万円 |
| いちご中目黒ビル | 東京都目黒区 | オフィス | — | 1,690百万円 |
| いちご博多ビル | 福岡県福岡市 | オフィス | — | 1,660百万円 |
| いちご天神ノースビル | 福岡県福岡市 | オフィス | — | 1,600百万円 |
| いちご内神田ビル | 東京都千代田区 | オフィス | — | 1,550百万円 |
| いちご錦ビル | 愛知県名古屋市 | オフィス | — | 1,460百万円 |
| いちご南森町ビル | 大阪府大阪市 | オフィス | — | 1,360百万円 |
| いちご相模原ビル | 神奈川県相模原市 | オフィス | — | 1,350百万円 |
| いちご芝公園ビル | 東京都港区 | オフィス | — | 1,320百万円 |
| いちご蒲田ビル | 東京都大田区 | — | 1,310百万円 | |
| いちご中野ノースビル | 東京都中野区 | オフィス | — | 1,080百万円 |
| いちご西池袋ビル | 東京都豊島区 | オフィス | — | 1,080百万円 |
| いちご西五反田ビル | 東京都品川区 | オフィス | — | 1,040百万円 |
※各物件の最新決算期の開示値。直接還元利回りは鑑定評価上の還元利回り(=鑑定NOI÷鑑定価格)で、開示が無い物件は「—」(鑑定評価額のみ掲載)。AUM・用途は各法人の最新開示に基づく参考情報。